![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cobertura - Circuito Charro TRADICIONES Y COSTUMBRES 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FASE IV
|
RESULTADOS 4a Fase CIRC. TRADICIONES 2019 | RESUMEN POR FAENA #CompirriStyle | ||||||||||||
Lug | Puntos | Equipos | Edo. | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM |
1 | 342 | Rancho Flor de Lis | N.L | 33 | 39 | 101 | 13 | 28 | 28 | 8 | 43 | 26 | 23 |
2 | 334 | Cañon de Huajuco "Tracomsa" | N.L | 24 | 38 | 65 | 21 | 29 | 30 | 16 | 25 | 63 | 23 |
3 | 325 | Villa Chica | N.L | 41 | 36 | 89 | 18 | 25 | 17 | 10 | 44 | 24 | 22 |
4 | 291 | Hacienda La Purísma | Coah. | 20 | 19 | 106 | 16 | 26 | 19 | 28 | 24 | 16 | 21 |
5 | 289 | Hacienda Tierra Blanca | N.L | 38 | 19 | 85 | 13 | 31 | 32 | 10 | 44 | 2 | 15 |
6 | 258 | Grupo Byamsa | N.L | 15 | 0 | 84 | 8 | 28 | 30 | 10 | 23 | 39 | 21 |
7 | 253 | Cañon de Huajuco "Rojo" | N.L | 18 | 18 | 80 | 19 | 30 | 29 | 16 | 3 | 20 | 20 |
8 | 250 | Rinconada de Frontera | Coah. | 35 | 0 | 63 | 8 | 32 | 22 | 16 | 26 | 25 | 23 |
9 | 236 | Santa Elena | N.L | 36 | -2 | 86 | 13 | 27 | 32 | 19 | 2 | 2 | 21 |
10 | 230 | Charros de Cadereyta | N.L | 37 | 0 | 88 | 0 | 27 | 21 | 15 | 17 | 2 | 23 |
11 | 212 | Compadres de Santa Rosa | N.L | 35 | 0 | 80 | 8 | 30 | 32 | 2 | 0 | 25 | 0 |
12 | 208 | Charros de Trareysa | Tamps | 33 | 36 | 66 | 8 | -5 | 0 | 1 | 23 | 48 | -2 |
13 | 207 | Rancho Cucuya 17 | N.L | 16 | -2 | 96 | 14 | 15 | 13 | 9 | 23 | 1 | 22 |
14 | 180 | Cadereyta "Blanco" | N.L | 23 | 0 | 62 | 14 | 26 | 18 | 9 | 27 | 3 | -2 |
15 | 177 | Capilla de Santa Rosa | N.L | 0 | 20 | 31 | 2 | 27 | 22 | 10 | 24 | 43 | -2 |
252.8 | 26.9 | 15 | 79 | 12 | 25.1 | 23 | 11.9 | 23 | 22.6 | 15.2 | |||
R | 307 | Rancho Flor de Lis | N.L | 21 | 36 | 75 | 9 | 30 | 30 | 9 | 24 | 50 | 23 |
R | 290 | Cañon de Huajuco "Tracomsa" | N.L | 37 | 56 | 81 | 19 | 23 | 14 | 20 | 1 | 17 | 22 |
TABLA DE GANADORES POR FAENA
#CharroFAN #CompirriStyle
TABLA DE LÍDERES POR FAENA IV FASE #CIRCUITOTRADICIONES #CompirriStyle | |||
Suerte | Charro | Equipo | pts. |
Cala | Pedro Gaspar | Villa Chica | 41 |
Juan Ayala | Hacienda Tierra Blanca | 38 | |
Daniel Guerra | Charros de Cadereyta | 37 | |
Piales | Miguel Zamora | Cañón de Huajuco "Tracomsa" | 56 |
Jesús Garcia | Rancho Flor de Lis | 39 | |
Oscar Ramírez | Villa Chica | 36 | |
Colas | Mauricio Ruiz | Hacienda La Purísima | 40 |
Genaro Reynosa | Villa Chica | 38 | |
Oscar Madrigal | Hacienda Tierra Blanca | 38 | |
Jinete de Toro | Brayan Gálvez | Cañón de Huajuco "Tracomsa" | 21 |
Patricio Labastida | Cañón de Huajuco "Rojo" | 19 | |
Domingo Flores | Villa Chica | 18 | |
Lazo Cabeza | Roberto Arias | Rinconada de Frontera | 32 |
Jesús García | Hacienda Tierra Blanca | 31 | |
Alejandro Robles | Cañón de Huajuco "Rojo" | 30 | |
Pial Ruedo | Alejandro Muñoz | Hacienda Tierra Blanca | 32 |
Alfonso Delgado | Santa Elena | 32 | |
Oziel Delgado | Compadres de Santa Rosa | 32 | |
Jinete Yegua | Iván Pérez | Hacienda La Purísima | 28 |
Brayan Galvez | Cañón de Huajuco "Tracomsa" | 20 | |
Luis Blanco | Santa Elena | 19 | |
Mang. a Pie | Alejandro Reynosa | Villa Chica | 44 |
Jesús García | Hacienda Tierra Blanca | 44 | |
Antonio Cervantes | Rancho Flor de Lis | 43 | |
Mang. a Cab | Félix Montalbo | Cañón de Huajuco "Tracomsa" | 63 |
Eduardo Cortés | Rancho Flor de Lis | 50 | |
Lino Ruiz | Trareysa | 48 | |
Paso de la M. | Antonio Cervantes | Rancho Flor de Lis | 23 |
Brayan Gálvez | Cañón de Huajuco "Tracomsa" | 23 | |
Manuel Torres | Rinconada de Frontera | 23 |
TABLA GENERAL DESPUES DE 4 RONDAS
act. Oct.6 #CharroFAN #CompirriStyle
TABLA GENERAL CIRCUITO TRADICIONES 2019 #CompirriStyle | ||||||||
Luc | Equipos | Edo. | FASE I | FASE II | FASE III | FASE IV | PROMEDIO | TOTAL |
1 | Rancho Flor de Lis | N.L | 287 | 329 | 307 | 342 | 316.25 | 1265 |
2 | Cañon de Huajuco "Tracomsa" | N.L | 204 | 269 | 290 | 334 | 274.25 | 1097 |
3 | Villa Chica | N.L | 295 | 237 | 217 | 325 | 268.5 | 1074 |
4 | Rinconada de Frontera | Coah. | 258 | 256 | 301 | 250 | 266.25 | 1065 |
5 | Hacienda Tierra Blanca | N.L | 319 | 228 | 223 | 289 | 264.75 | 1059 |
6 | Charros de Trareysa | Tamps | 291 | 250 | 302 | 208 | 262.75 | 1051 |
7 | Santa Elena | N.L | 251 | 246 | 257 | 236 | 247.5 | 990 |
8 | Hacienda La Purísma | Coah. | 306 | 196 | 179 | 291 | 243 | 972 |
9 | Grupo Byamsa | N.L | 239 | 233 | 175 | 258 | 226.25 | 905 |
10 | Compadres de Santa Rosa | N.L | 253 | 243 | 191 | 212 | 224.75 | 899 |
11 | Rancho Cucuya 17 | N.L | 258 | 230 | 203 | 207 | 224.5 | 898 |
12 | Cañon de Huajuco "Rojo" | N.L | 193 | 178 | 273 | 253 | 224.25 | 897 |
13 | Charros de Cadereyta | N.L | 182 | 204 | 170 | 230 | 196.5 | 786 |
14 | Capilla de Santa Rosa | N.L | 190 | 119 | 221 | 177 | 176.75 | 707 |
15 | Cadereyta "Blanco" | N.L | 187 | 177 | 180 | 181.33 | 544 | |
16 | Cañón de Huajuco "Negro" | N.L | 229 | 182 | 205.5 | 411 | ||
17 | Unión Laguna | Dgo. | 257 | 257 | 257 | |||
18 | Hacienda Santa Rosa | N.L | 201 | 201 | 201 | |||
247.3 | 227 | 230.88 | 252.8 | 236.72667 | 837.7 |
ROBERTO ELIZONDO ABEL DIAZ
Presidente Comité Organizador Secretario Gral.
DANIEL GUERRA
Logística
Prensa y Estadisticas Oficiales
DeCharros.com
DeCharros.com
presente en NUEVO LEÓN!
________________________________________
DETALLE 2019
CONVOCATORIA
FASE IV
CADEREYTA
Octubre 4, 5 y 6
FASE III
HUAJUCO
Septembre 20, 21 y 22
3a RONDA DEL TRADICIONES este fin de semana checa el Programa
FASE II
CADEREYTA
Agosto 16, 17 y 18
ESTE VIERNES ARRANCA 2a RONDA CIRCUITO TRADICIONES