![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cobertura - Circuito Charro TRADICIONES Y COSTUMBRES 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FASE II
|
RESULTADOS 2a Fase CIRC. TRADICIONES 2019 | RESUMEN POR FAENA #CompirriStyle | ||||||||||||
Lug | Puntos | Equipos | Edo. | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM |
1 | 329 | Rancho Flor de Lis | N.L | 22 | -2 | 94 | 23 | 26 | 17 | 15 | 43 | 69 | 22 |
2 | 269 | Cañon de Huajuco "Tracomsa" | N.L | 26 | 38 | 84 | 18 | 24 | 13 | 10 | 4 | 19 | 23 |
3 | 256 | Rinconada de Frontera | Coah. | 23 | 17 | 81 | 17 | 30 | 29 | 19 | 27 | -2 | 15 |
4 | 250 | Charros de Trareysa | Tamps | 22 | 39 | 86 | 16 | 30 | 34 | -3 | 1 | 3 | 22 |
5 | 246 | Santa Elena | N.L | 40 | 19 | 50 | 13 | 27 | 23 | 15 | 36 | 3 | 20 |
6 | 243 | Compadres de Santa Rosa | N.L | -4 | 0 | 84 | 21 | 27 | 10 | 9 | 47 | 49 | 0 |
7 | 237 | Villa Chica | N.L | 38 | 0 | 70 | 22 | 25 | 0 | 18 | 2 | 47 | 15 |
8 | 233 | Grupo Byamsa | N.L | 32 | 0 | 65 | 17 | 26 | 28 | 16 | 27 | 1 | 21 |
9 | 230 | Rancho Cucuya 17 | N.L | 30 | 18 | 62 | 0 | 27 | 20 | 1 | 26 | 46 | 0 |
10 | 228 | Hacienda Tierra Blanca | N.L | 42 | 0 | 69 | 16 | 30 | 32 | 12 | 3 | 4 | 20 |
11 | 204 | Charros de Cadereyta | N.L | 26 | 0 | 67 | 0 | 24 | 24 | 2 | 23 | 38 | 0 |
12 | 196 | Hacienda La Purísma | Coah. | 14 | 0 | 82 | 18 | 27 | 14 | 17 | 4 | -1 | 22 |
13 | 187 | Cadereyta "Blanco" | N.L | 22 | 16 | 51 | 13 | 12 | 0 | 14 | 42 | 19 | -2 |
14 | 178 | Cañon de Huajuco "Rojo" | N.L | 44 | 0 | 63 | 9 | 28 | 22 | 10 | 2 | 0 | 0 |
15 | 119 | Capilla de Santa Rosa | N.L | 25 | 0 | 30 | 18 | 25 | 16 | 10 | 2 | -4 | -2 |
227 | 26.8 | 9.7 | 69 | 15 | 25.9 | 18.8 | 11 | 19 | 19.4 | 11.7 |
Para toda la fanaticada Charra Articulos #CharroFAN by #CompirriStyle
TABLA DE LÍDERES POR FAENA II FASE #CIRCUITOTRADICIONES #CompirriStyle | |||
Suerte | Charro | Equipo | pts. |
Cala | Diego Garza | Cañón de Huajuco "Rojo" | 44 |
Juan Ayala | Hacienda Tierra Blanca | 42 | |
Guillermo Talamas | Santa Elena | 40 | |
Piales | Raymundo Estrada | Trareysa | 39 |
Miguel Zamora | Cañón de Huajuco "Tracomsa" | 38 | |
Eduardo Correa | Santa Elena | 19 | |
Colas | Alan Chávez | Rancho Cucuya 17 | 39 |
Alejandro Cortés | Rancho Flor de Lis | 37 | |
Javier Leal | Hacienda Tierra Blanca | 35 | |
Jinete de Toro | Ramiro Garza | Rancho Flor de Lis | 23 |
Domingo Flores | Villa Chica | 22 | |
Raúl Sardina | Compadres de Santa Rosa | 21 | |
Lazo Cabeza | Roberto Arias | Rinconada de Frontera | 30 |
Lino Ruiz | Trareysa | 30 | |
Jesús García | Hacienda Tierra Blanca | 30 | |
Pial Ruedo | Everardo Gutiérrez | Charros de Trareysa | 34 |
Alajandro Muñoz | Hacienda Tierra Blanca | 32 | |
Javier Dávila | Rinconada de Frontera | 29 | |
Jinete Yegua | Manuel Torres | Rinconada de Frontera | 19 |
Francisco Luna | Villa Chica | 18 | |
Iván Pérez | Hacienda La Purísima | 17 | |
Mang. a Pie | Gerardo Salinas | Compadres de Santa Rosa | 47 |
Antonio Cervantes | Rancho Flor de Lis | 43 | |
Armín Ramírez V. | Cadereyta "Blanco" | 42 | |
Mang. a Cab | Eduardo Cortés | Rancho Flor de Lis | 69 |
Gerardo Salinas | Compadres de Santa Rosa | 49 | |
Oscar Ramírez | Villa Chica | 47 | |
Paso de la M. | Brayan Gálvez | Cañón de Huajuco "Tracomsa" | 23 |
Emiliano Gutiérrez | Rancho Flor de Lis | 22 | |
Sergio Arias | Charros de Trareysa | 22 |
TABLA GENERAL
act. Ago.21 #CharroFAN #CompirriStyle
TABLA GENERAL CIRCUITO TRADICIONES 2019 #CompirriStyle | |||||||
Luc | Equipos | Edo. | FASE I | FASE II | FASE III | PROMEDIO | TOTAL |
1 | Rancho Flor de Lis | N.L | 287 | 329 | 308 | 616 | |
2 | Hacienda Tierra Blanca | N.L | 319 | 228 | 273.5 | 547 | |
3 | Charros de Trareysa | Tamps | 291 | 250 | 270.5 | 541 | |
4 | Villa Chica | N.L | 295 | 237 | 266 | 532 | |
5 | Rinconada de Frontera | Coah. | 258 | 256 | 257 | 514 | |
6 | Hacienda La Purísma | Coah. | 306 | 196 | 251 | 502 | |
7 | Santa Elena | N.L | 251 | 246 | 248.5 | 497 | |
8 | Compadres de Santa Rosa | N.L | 253 | 243 | 248 | 496 | |
9 | Rancho Cucuya 17 | N.L | 258 | 230 | 244 | 488 | |
10 | Cañon de Huajuco "Tracomsa" | N.L | 204 | 269 | 236.5 | 473 | |
11 | Grupo Byamsa | N.L | 239 | 233 | 236 | 472 | |
12 | Charros de Cadereyta | N.L | 182 | 204 | 193 | 386 | |
13 | Cañon de Huajuco "Rojo" | N.L | 193 | 178 | 185.5 | 371 | |
14 | Capilla de Santa Rosa | N.L | 190 | 119 | 154.5 | 309 | |
15 | Cañón de Huajuco "Negro" | N.L | 229 | 0 | 114.5 | 229 | |
16 | Hacienda Santa Rosa | N.L | 201 | 0 | 100.5 | 201 | |
17 | Cadereyta "Blanco" | N.L | 0 | 187 | 93.5 | 187 | |
232.7 | 200.3 | ###### | 216.5 | 433 |
ROBERTO ELIZONDO ABEL DIAZ
Presidente Comité Organizador Secretario Gral.
DANIEL GUERRA
Logística
Prensa y Estadisticas Oficiales
DeCharros.com
DeCharros.com
presente en NUEVO LEÓN!
________________________________________
DETALLE 2019
CONVOCATORIA
FASE II
CADEREYTA
Agosto 16, 17 y 18
RESULTADOS
ESTE VIERNES ARRANCA 2a RONDA CIRCUITO TRADICIONES