Noti-DeCharros.com -

 Avances del Conteo de la votación por Estados - 598 votos totales


.Resumen oficial
de la Votación Final

(Cifras cortesía
Pedro Flores
Sud. Coordinador de Regularización
de CODEME
)

Usted siguió los resultados
minuto a minuto

Documentos Relacionados

Sedes de Asambleas

Instructivos para Asambleas

Padrón Electoral por Estados

Monterrey, N.L. 14 de Octubre del 2004
por : Abel Díaz - DeCharros.com adiaz@decharros.com


 


CANDIDATOS A LA PRESIDENCIA DE LA FMCH
 

Arturo Marín Javier Basurto
164 343
82 Nulos - 9 Abstenciones

Detalle de Votación por Estado

 No  Estado  Padrón Por Votar Javier Basurto Arturo Marín  Nulos Abstención

1

AGUASCALIENTES

11

0 8 3 - -
2 B.C.N. 20 0 4 12 4 -
3 CAMPECHE 5 0 0 4 1 -
4 COAHUILA 13 0 8 4 1 -
5 COLIMA 5 0 4 1 - -
6 CHIAPAS 17 0 8 5 4 2
7 CHIHUAHUA 11 0 5 6 0 -
8 D.F. 16 0 14 2 - -
9 DURANGO 7 0 0 5 2 -
10 EDO MEXICO 38 0 30 7 1 -
11 GUANAJUATO 28 0 20 6 2 -
12 GUERRERO 7 0 3 2 2 -
13 HIDALGO 46 0 39 1 6 -
14 JALISCO 58 0 29 22 1 6
15 MICHOACAN 17 0 16 0 1 -
16 MORELOS 9 0 8 0 1 -
17 NAYARIT 26 0 26 0 - -
18 NVO. LEON 19 0 6 12 1 -
19 OAXACA 5 0 5 0 - -
20 PUEBLA 9 0 5 1 3 -
21 QUERETARO 19 0 14 1 4 -
22 QUINTANA ROO 7 0 2 5 0 -
23 S. LUIS POTOSI 17 0 9 5 3 2
24 SINALOA 8 0 4 3 1 -
25 TABASCO 11 0 10 0 1 -
26 TAMAULIPAS 15 0 5 7 - 3
27 TLAXCALA 8 0 6 1 1 -
28 VERACRUZ 15 0 11 2 2 -
29 YUCATAN 7 0 0 0 7 -
30 ZACATECAS 33 0 6 18 9 -
              -
31 ARIZONA 7 0 5 1 1 -
32 CALIFORNIA 42 0 21 12 9 -
33 ILLINOIS 15 0 5 6 4 -
34 NUEVO MEXICO 1 0 1 - - -
35 TEXAS 26 0 6 10 10 -
   
  TOTALES 598   343 164 82 9



Comentarios a adiaz@decharros.com

DeCharros.com Mexicanos de Corazón !!

Mañana Jueves 14 de Octubre Vote por el rumbo de la Charrería, Basurto o Marín para Presidente de la FMCH usted decide; Faltan solo 2 dias para el arranque del Nacional de Aguascalientes 2004 !!; checate el Ranking de como llegan los equipos al nacional; clic en la imagen para todos los detalles (En la imagen Gerardo Fernández al frente de los Tres Potrillos siempre asechando la gloria nacional);