Tabla de Resultados Generales                                                               act. 27.Nov 4:00 p.m.
        Charros Completos            Escaramuzas        Individuales
 

                                                                          DATOS OFICIALES DIRECTOS DE LA HOJA DEL JUEZ
Proporcionados por : Cobertura DeCharros.com
RONDA DE 4TOS DE FINAL                                                                         

 
 Lugar

 Puntos

  Nombre del Equipo

Pts Inf.

Estado

Resumen

1 367 TRACOMSA, - NL 29 CC, 3 PL, 79 CO, 48 TR, 2 MP, 2 MC
2 366 Tres Potrillos, - Jal. 36 CC, 2 PL, 110 CO, 55 TR, 0 MP, 3 MC
3 353 Charros de Jalisco, -  Jal. 30 CC, 1 PL, 106 CO, 53 TR, 1 MP, 2 MC
4 340 Rancho Nvo de Tepa, -  Jal. 28 CC, 2 PL, 81 CO, 42 TR, 2 MP, 2 MC
5 340 Ganaderos de Veracruz, . Jal. 32 CC, 1 PL, 89 CO, 56  TR, 3 MP,1 MC
6 339 Puente de Camotlán, - Nay. 36 CC, 0 PL, 99 CO, 60 TR, 1 MP, 2 MC
7 338 Teq. Don Roberto, - Jal. 26 CC, 3 PL, 93 CO, 58  TR, 1 MP,1 MC
8 318 Rancho Jauja, - Col. 26 CC, 2 PL, 84 CO, 25 TR, 3 MP, 1 MC
9 314 Hacienda Vieja "RSM", - Jal. 32 CC, 2 PL, 89 CO, 40 TR, 2 MP, 1 MC
10 304 Capilla de Guadalupe, - Jal.  35 CC, 0 PL, 104 CO, 58 TR, 2 MP, 2 MC
11 287 Norteña de Reynosa, - Tamps 34 CC, 1 PL, 94 CO, 25 TR, 2 MP, 0 MC
12 281 San Miguel Tlalixtac, - Oax. 36 CC, 1 PL, 99 CO, 55 TR, 0 MP, 0 MC
13 273 La Colonial de Jeréz, - Zac. 34 CC, 1 PL, 72 CO, 49 TR, 1 MP, 2 MC
14 251 Comp. de Chuy Muro, - Cal-USA  21 CC, 0 PL, 90 CO, 57 TR, 1 MP, 1 MC
15 222 Hacienda Naveja, - Jal. 30 CC, 0 PL, 69 CO, 46 TR, 1 MP, 0 MC
16 210 Regionales de Jalisco, - Jal. 36 CC, 0 PL, 89 CO, 23 TR, 0 MP, 1 MC
17 190 Rancho El Olivo, - DF 20 CC, 1 PL, 39 CO, 27 TR, 1 MP, 0 MC
18 183 El Cócono, - Mor. 31 CC, 1 PL, 67 CO, 32 TR, 0 MP, 1 MC


RONDA ELIMINATORIA

 Lugar

 Puntos

  Nombre del Equipo

Pts Inf.

Estado

Resumen

1 361-7 La Colonial de Jeréz, Zac. - Zac. 36 CC, 0 PL, 93 CO, 62 TR, 3 MP, 3 MC
2 361-20 El Cócono, Mor. - Mor.  34 CC, 1 PL, 81 CO, 56 TR, 3 MP, 3 MC
3 347 Charros de Jalisco - Jal. 34 CC, 1 PL, 102 CO, 56 TR, 2 MP, 1 MC
4 341 Capilla de Guadalupe, - Jal. 30 CC, 1 PL, 93 CO, 48 TR, 2 MP, 2 MC
5 340 Rancho El Olivo, - D.F. 22 CC, 2 PL, 65 CO, 42 TR, 3 MP, 2 MC
6 339 Norteña de Charros - Tamps 33 CC, 0 PL, 93 CO, 54 TR, 2 MP, 2 MC
7 338-7 TRACOMSA, - NL 31 CC, 2 PL, 87 CO, 49 TR, 0 MP, 3 MC
8 338-16 Rancho Nuevo de Tepa, - Jal. 25 CC, 1 PL, 101 CO, 57 TR, 2 MP, 3 MC
9 337 Compadres de Chuy Muro, - CAL. 24 CC, 2 PL, 94 CO, 55 TR, 2 MP, 2 MC
10 336-5 Puente de Camotlán, Nay. - Nay. 34 CC, 1 PL, 80 CO, 43 TR, 3 MP, 1 MC
11 336-10 Regionales de Jalisco - Jal. 20 CC, 1 PL, 97 CO, 51 TR, 2 MP, 3 MC
12 333 Tequila Don Roberto - Jal. 25 CC, 1 PL, 83 CO, 61 TR, 2 MP, 2 MC
13 327 Hacienda Naveja, Jal. - Jal.  30 CC, 1 PL, 78 CO, 51 TR, 2 MP, 3 MC
14 325 Hacienda Vieja "A" - Jal. 24 CC, 1 PL, 86 CO, 56 TR, 3 MP, 0 MC
15 324 San Miguel Tlalixtac, - Oax. 37 CC, 1 PL, 67 CO, 59 TR, 2 MP, 1 MC
16 321 Rancho Jauja - Col. 30 CC, 0 PL, 83 CO, 43 TR, 3 MP, 2 MC
17 320-4 Tres Potrillos "A", -  Jal. 32 CC, 2 PL, 85 CO, 52 TR, 1 MP, 3 MC
18 320-18 Ganaderos de Veracruz - Ver. 26 CC, 2 PL, 69 CO, 54 TR, 2 MP, 1 MC
19 319 Cuauthémoc "A", - NL 42 CC, 1 PL, 95 CO, 53 TR, 2 MP, 0 MC
20 315 Rancho El Jaralito - SLP. 40 CC, 2 PL, 79 CO, 26 TR, 2 MP, 2 MC
21 315 Cuauhtémoc "B", - NL 41 CC, 1 PL, 85 CO, 40 TR, 3 MP, 0 MC
22 315 Hacienda Tamariz, - Pue 35 CC, 2 PL, 79 CO, 36 TR, 1 MP, 2 MC
23 311 Pedregal "Rojo", - D.F. 35 CC, 1 PL, 75 CO, 54 TR, 1 MP, 2 MC
24 307 Valle de Saltillo, - Coah. 40 CC, 2 PL, 91 CO, 41 TR, 0 MP, 2 MC
25 305 Charros de DOSA, - Coah 31 CC, 2 PL, 80 CO, 24 TR, 2 MP, 1 MC
26 305 Dorados de Villa, - Chih. 35 CC, 1 PL, 84 CO, 42 TR, 1 MP, 1 MC
27 304 Rancho la Biznaga, - Mex. 41 CC, 1 PL, 100 CO, 59 TR, 1 MP, 1 MC
28 302 Polotitlan I, - Mex. 27 CC, 1 PL, 86 CO, 56 TR,1 MP, 2 MC
29 293 Carlos Franco Arana, - Jal. 33 CC, 1 PL, 81 CO, 57 TR, 2 MP, 1 MC
30 291 Rancho el Edén, -  Mex. 38 CC, 0 PL, 85 CO, 57 TR, 1 MP, 2 MC
31 286 Real del Fénix, - Ags. 32 CC, 1 PL, 85 CO, 58 TR, 2 MP, 0 MC
32 286 San Martín Caballero, - Mex. 37 CC, 2 PL, 47 CO, 46 TR, 2 MP, 2 MC
33 285 La Concepción - Hgo. 26 CC, 0 PL, 67 CO, 47 TR, 2 MP, 2 MC
34 279 ILO Mágnum, - Gto. 25 CC, 1 PL, 96 CO, 35 TR, 0 MP, 2 MC
35 278 Cuenca de Papaloapan, - Oax. 37 CC, 2 PL, 75 CO, 39 TR, 0 MP, 1 MC
36 278 Hda. Sta Cruz del Valle, - Jal. 34 CC, 0 PL, 93 CO, 51 TR, 0 MP, 2 MC
37 277 Hacienda de Guadalupe - N.L. 43 CC, O PL, 69 CO, 26 TR, 2 MP, 1 MC
38 276 Rancho el Dorado, - Ags 27 CC, 0 PL, 66 CO, 54 TR, 3 MP, 1 MC
39 276 Palma Delgadita,  - Zac 24 CC, 2 PL, 92 CO, 40 TR, 1 MP, 1 MC
40 274 Charros de Huichapan, - Hgo. 36 CC, 0 PL, 60 CO, 59 TR, 0 MP, 2 MC
41 268 El Roble, - NL 35 CC, 0 PL, 84 CO, 57 TR, 3 MP, 0 MC
42 266 Metropolitana "Rojo", - D.F. 26 CC, 0 PL, 97 CO, 48 TR, 2 MP, 0 MC
43 265 Alacranes de Durango, - Dgo.. 29 CC, 0 PL, 79 CO, 37 TR, 1 MP, 2 MC
44 263 Rancho Las Cuatas, - Nay 37 CC, 1 PL, 93 CO, 27 TR, 1 MP, 0 MC
45 260 Ejido La Paloma - D.F. 35 CC, 1 PL, 87 CO, 43 TR, 2 MP, 0 MC
46 259 Compadres de Usumacinta, - Tab. 24 CC, 0 PL, 59 CO, 51 TR, 2 MP, 2 MC
47 258 José Eduardo Ochoa - Hgo. 34 CC, 2 PL, 77 CO, 43 TR, 1 MP, 1 MC
48 254 Charros de Saltillo, - Coah 31 CC, 1 PL, 98 CO, 26 TR, 1 MP, 1 MC
49 252 Rancho La Joya - D.F. 28 CC, 0 PL, 45 CO, 58 TR, 2 MP, 2 MC
50 251 Regionales de Nopala - Hgo. 21 CC, 0 PL, 66 CO, 50 TR, 2 MP, 2 MC
51 249 San Isidro, CAL - Campeón EUA 2007 - EUA 19 CC, 1 PL, 52 CO, 46 TR, 0 MP, 2 MC
52 249 North Gate González, - CAL 24 CC, 0 PL, 84 CO, 58 TR, 2 MP, 0 MC
53 243 Charros de Occidente, -  Jal 32 CC, 0 PL, 88 CO, 47 TR, 0 MP, 1MC
54 243 Charros de Villahermosa, - Tab. 23 CC, 0 PL, 75 CO, 49 TR, 2 MP, 0 MC
55 242 Rancheros de Sonora, Son. - Son. 22 CC, 0 PL, 76 CO, 46 TR, 2 MP, 0 MC
56 242 San Antonio Tekax, - Yuc. 24 CC, 0 PL, 62 CO, 55 TR, 2 MP, 1 MC
57 240 30 Caballeros de Córdoba, -  Ver. 24 CC, 0 PL, 87 CO, 55 TR, 2 MP, 0 MC
58 240 Ganaderos de los Altos, Jal. - Jal.  28 CC, 0 PL, 78 CO, 47 TR, 2 MP, 0 MC
59 240 Insurgentes Pedro Moreno - Jal. 37 CC, 2 PL, 60 CO, 36 TR, 1 MP, 0 MC
60 239 Rancho el Picacho, - Ags 34 CC, 0 PL, 75 CO, 53 TR, 2 MP, 0 MC
61 238 Fuerza Mexiquense, - Mex. 32 CC, 1 PL, 69 CO, 21 TR, 1 MP, 2 MC
62 237 Rancho Santa Fé, - Mich. 33 CC, 0 PL, 80 CO, 57 TR, 1 MP, 0 MC
63 236 José Becerril de Azcapotzalco - Mex. 21 CC, 0 PL, 73 CO, 56 TR, 2 MP, 1 MC
64 235 Charros de Irapuato, - Gto. 30 CC, 0 PL, 73 CO, 26 TR, 2 MP, 0 MC
65 235 Tequila Don Nacho, - Jal. 31 CC, 1 PL, 80 CO, 21 TR, 3 MP, 0 MC
66 233 Misión de Guadalupe, - Chih. 26 CC, 0 PL, 88 CO, 55 TR, 0 MP, 1 MC
67 231 Charros de Mexicali, - BC 22 CC, 0 PL, 84 CO, 35 TR, 2 MP, 1 MC
68 231 La Noria Vallarta, - CAL. 25 CC, 0 PL, 69 CO, 53 TR, 2 MP, 1 MC
69 230 Rancho Santa Inés I - Pue. -4 CC, 2 PL, 72 CO, 52 TR, 1 MP, 0 MC
70 230 Charros de Jalisco "Blanco", - Jal. 29 CC, 0 PL, 89 CO, 48 TR, 2 MP, 0 MC
71 229 Regionales de San Juan "A" - Qro. 25 CC, 0 PL, 60 CO, 46 TR, 2 MP, 1 MC
72 229 Chalco 36, - Mex. 19 CC, 0 PL, 72 CO, 23 TR, 2 MP, 2 MC
73 228 Charros de Morelia - Mich. 36 CC, 1 PL, 65 CO, 17 TR, 1 MP, 2 MC
74 225 Hacienda Vieja "B" - Jal. 30 CC, 0 PL, 91 CO, 52 TR, 1 MP, 1 MC
75 224 Ganaderos de Brito-Xico, - Tlax. 0 CC, 0 PL, 79 CO, 33 TR, 2 MP, 1 MC
76 221 Cañón de Huajuco "Oro", - NL 24 CC, 0 PL, 77 CO, 58 TR, 0 MP, 0 MC
77 220 Hacienda 56, - CAL. 28 CC, 0 PL, 75 CO, 49 TR, 0 MP, 2 MC
78 219 La Guadalupana, - BCN 30 CC, 0 PL, 90 CO, 42 TR, 1 MP, 1 MC
79 218 Arrieros de Manhattan Il- - US 27 CC, 1 PL, 57 CO, 45 TR, 1 MP, 0 MC
80 217 Norteños de Cd. Mier, - Tamps 26 CC, 0 PL, 56 CO, 37 TR, 1 MP, 3 MC
81 216 Ranchos Santa Ines II, - Puebla 34 CC, 0 PL, 65 CO, 49 TR, 0 MP, 1 MC
82 215 Rancho Toluca, - Jal 22 CC, 0 PL, 80 CO, 23 TR, 2 MP, 1 MC
83 214 Rancho El Quevedeño, - Nay. 38 CC, 0 PL, 69 CO, 40 TR, 0 MP, 1 MC
84 214 Domingo Ordóñez - Tabasco 20 CC, 0 PL, 29 CO, 37 TR, 2 MP, 2 MC
85 213 Coronilla del Ocote - Jal. 24 CC, 1 PL, 56 CO, 35 TR, 1 MP, 2 MC
86 212 Rosa de Castilla, - BCN 29 CC, 0 PL, 80 CO, 25 TR, 1 MP, 0 MC
87 211 Rancho Isabel, - Hgo. 28 CC, 0 PL, 58 CO, 19 TR, 2 MP, 2 MC
88 208 Ranchos Las Tres G, - Mich. 30 CC, 0 PL, 52 CO, 53 TR, 0 MP, 1 MC
89 206 Emiliano Zapata A., -  NMex 26 CC, 0 PL, 50 CO, 41 TR, 1 MP, 1 MC
90 206 Tres Regalos, - Q. Roo 27 CC, 0 PL, 78 CO, 21 TR, 1 MP, 0 MC
91 201 La Concepción, Hgo. - Jal. 24 CC, 2 PL, 75 CO, 24 TR, 1 MP, 0 MC
92 199 Carlos Sánchez Llaguno, - Jal.  24 CC, 0 PL, 79 CO, 41 TR,1 MP, 0 MC
93 195 Santa Isabel - Q. Roo 21 CC, 0 PL, 41 CO, 54 TR, 1 MP, 1 MC
94 195 Gavilanes de Jesús Maria - Ags. 30 CC, 0 PL, 81 CO, 4 TR, 1 MP, 2 MC
95 194 Los Augustos, Camp - 194 24 CC, 0 PL, 74 CO, 32 TR, 1 MP, 1 MC
96 193 Rancho San José, - Mex. 28 CC, 0 PL, 85 CO, 51 TR,1 MP, 0 MC
97 192 Regionales de Valladolid, - Mich. 30 CC, 0 PL, 67 CO, 27 TR, 0 MP, 2 MC
98 189 San Pedro Tlaquepaque, - Jal 23 CC, 1 PL, 66 CO, 21 TR, 1 MP, 1 MC
99 188 Luís Hernández, - Hgo 37 CC, 0 PL, 62 CO, 24 TR, 1 MP, 1 MC
100 186 Conejos de kancabchen, Yucatán - Yucatán 22 CC, 0 PL, 47 CO, 51 TR, 2 MP, 1 MC
101 181 Padre Hidalgo, Gto. - Gto. -4 CC, 0 PL, 53 CO, 20 TR, 1 MP, 1 MC
102 179 Michoacana "A", - Mich. 21 CC, 0 PL, 21 CO, 41 TR, 1 MP, 2 MC
103 176 Rancho La Pilarica - Mex.  31 CC, 1 PL, 72 CO, 23 TR, 1 MP, 0 MC
104 174 Camperos de Arizona, - AZ 27 CC, 1 PL, 56 CO, 55 TR, 0 MP, 0 MC
105 170 La Piadense, - Mich. 23 CC, 0 PL, 68 CO, 42 TR, 1 MP, 0 MC
106 165 Mezquital del Oro, - CAL. 30 CC, 0 PL, 74 CO, 39 TR, 0 MP, 0 MC
107 164 Charros de Tarimbaro - Mich. 0 CC, 0 PL, 48 CO, 24 TR, 3 MP, 1 MC
108 161 Mazatlan "Rojo", - Sin. 24 CC, 0 PL, 66 CO, 48 TR, 0 MP, 0 MC
109 161 Rancho El Trébol, - Gto.  35 CC, 0 PL, 80 CO, 24 TR, 2 MP, 1 MC
110 144 Valle de Zapopan, - Jal. 25 CC, 0 PL, 38 CO, 36 TR, 0 MP, 1 MC
111 140 La Noria "A", - CAL. 21 CC, 0 PL, 44 CO, 45 TR, 1 MP, 0 MC
112 132 Regs de Valladolid "Rojo", - Mich. 27 CC, 0 PL, 32 CO, 21 TR, 0 MP, 2 MC
113 110 Rancho Grande, - SLP -1 CC, 0 PL, 47 CO, 18 TR, 1 MP, 0 MC
114 101 Tres Potrillos, - Texas 23 CC, 0 PL, 11 CO, 19 TR, 1 MP, 1 MC
** -  promedio de puntos por equipo participante en esta ronda
   

 

 

ESCARAMUZAS ELIMINATORIA

 Lugar  Suerte  Puntos  Equipo  
1 Esc 291.66 Sanmarqueña, Ags.  
2 Esc 284 Alteñitas de Guadalajara, Jal.
3 Esc 283.66 Charra del Pedregal, D.F.  
4 Esc 283 Soles del Desierto, Chih.
5 Esc 282.66 Coronelasde Río Verde SLP  
6 Esc 280.33 Fiesta Charra, NL
7 Esc 282.66 Nueva Santander, Tamps  
8 Esc 279 Real de Plata, Zac.
9 Esc 278 La Esperanza, Mex.  
10 Esc 276 Palomas, Ags.
11 Esc 274 Charra de Puebla, Pue.  
12 Esc 272.33 Garcitas, Jal.
13 Esc 271.6 Alazanas, Jal.  
14 Esc 271 Cañón de Huajuco, NL
15 Esc 271 Tuitán, Zac.  
16 Esc 270.66 Guadalupana, Zac.
17 Esc 270 Margaritas "A", Jal.  
18 Esc 269.66 Charra de La Laguna, Dgo.
19 Esc 267.66 Tradición Mexicana, Gto.  
20 Esc 267.6 Monarca, Mich.
21 Esc 267 Politas, Mex.  
22 Esc 266.3 Real del Valle, Hgo.
23 Esc 266.3 Manuel Ávila Camacho, Mex.  
24 Esc 264.66 Tapatías, D.F.
25 Esc 264.33 Barbaras del Norte, Chih.  
26 Esc 264.33 Azáleas, CAL
27 Esc 264 Arrieras, Yuc.  
28 Esc 263 Flor de Café, Ver.
29 Esc 262.6 Las Coronelas, Mex.  
30 Esc 261.66 Tamaulipecas, Tam
31 Esc 261.33 La Roman Dgo.  
32 Esc 260 Reencuentro, Chih.
33 Esc 259.66 Villa del Carbón, Mex,  
34 Esc 258.3 Guadalupana 2000, Mex.
35 Esc 258.33 Rancho Grande, D.F.  
36 Esc 258 Charra de Saltillo Coah
37 Esc 257.66 Costeñas, Tamps.  
38 Esc 256.66 Adelitas de San Martín, Pue.
39 Esc 254.33 Atlixcáyotl, Pue.  
40 Esc 254.33 Villa de Xalla, Ver.
41 Esc 253.3 Huichapan, Hgo.  
42 Esc 252.6 Alacranas, Dgo.
43 Esc 251.6 Cihualpilli, Jal.  
44 Esc 251.66 Flor de Sabinal, Ags.
45 Esc 250 Las Villistas, DF  
46 Esc 250 La Purísima, Mex.  
47 Esc 250 Herradura de Phoenix, AZ  
48 Esc 249.66 Flor de San Juan, Hgo.  
49 Esc 249.33 Herradura de Tepozotlan, Mex.  
50 Esc 248.66 Realeza Campirana, Mex.  
51 Esc 248.33 La Guadalupana del D.F.  
52 Esc 248.33 Rancho Los Olivos, Jal.  
53 Esc 248.33 Escaramuza los Olivos, Repeticion  
54 Esc 247.66 Charra de Tlalixtac, Oax.  
55 Esc 246.66 Real del Puente, Qro.  
56 Esc 245.33 Rancho Nuevo de Tepa, Jal.  
57 Esc 245 Regs de San Juan del Río, Qro.  
58 Esc 243 Golondrinas de Ags.
59 Esc 242.66 Rancho El Olivo, D.F.  
60 Esc 241 Charra de Tecomán, Col.
61 Esc 239.3 Pachuqueñas, Hgo.  
62 Esc 239 Mexiquense de Huehuetoca
63 Esc 237 Regionales de Tijuana, BC  
64 Esc 236.66 Juvenil de León, Gto.
65 Esc 234.66 Nayaritas, Nay.
66 Esc 232.66 Rancho Nuevo, Mex.
67 Esc 232.33 Yaotlalli., SLP.
68 Esc 231.33 Guadalupana Mich.
69 Esc 226.66 Titular de Mexicali, BC
70 Esc 224.3 Charra Nogaleras, Coah.
71 Esc 223.6 Fuerza Charra, Hgo.
72 Esc 222.66 Titular de Mexicali, BC
73 Esc 218.66 Internacional de Saltillo, Coah. 
74 Esc 217.3 Regs de Tecozautla, Hgo.
75 Esc 2144 Villa Dorada, TX.
76 Esc 213.6 Alondras, Ver.
77 Esc 210.66 Silvia Balleza, Gto.
78 Esc 209.33 Las Palomas, Mich.
79 Esc 207.33 Margaritas, Mich.
80 Esc 207 Resurrección de Jacona, Mich.
81 Esc 207.33 Rancho San José, Mex.
82 Esc 205.33 Zac-Beh, Q.Roo  
83 Esc 189.33 Charra de Oaxaca, Oax.  
84 Esc 187 Peribanas, Mich.  
85 Esc 177 Soles del Desierto "B" Chih  
86 Esc 175.33 Coronelas de Tuxtla, Chis.  
*/ -  promedio de puntos por escaramuza participante

CHARROS COMPLETOS
ELIMINATORIA
 Lugar  Suerte  Puntos  Charro  Resumen
1 CHC 200 Roberto Arias, NL   32 CC, 0 PL, 31 CO, 17 JT, 2 MP, 3 MC
2 CHC 197 José Luís Samperio Nay.   32 CC, 0 PL, 34 CO, 15 JT, 2 MP, 2 MC
3 CHC 196 Oscar Padilla, Jal.   28 CC, 1 PL, 28 CO, 15 JT, 0 MP, 3 MC
4 CHC 171 Napoleón Resendiz, Hgo.   35  CC, 0 PL, 36 CO, 10 JT, 2 MP, 1 MC
5 CHC 171 Luis Miguel Basurto, DF   24 CC, 1 PL, 33 CO, 17 JT, 1 MP, 3 MC
6 CHC 164 Alejandro Martínez, Jal.   31 CC, 1 PL, 31 CO, 12 JT, 1 MP, 1 MC
7 CHC 162 Antonio Hurtado, Camp.   24 CC, 0 PL, 35 CO, 14 JT, 3 MP, 1 MC
8 CHC 158 Ignacio López, Jal.   18 CC, 0 PL, 26 CO, 13 JT, 1 MP, 2 MC
9 CHC 154 Juan Manuel Castro, NM   26 CC, 1 PL, 38 CO, 11 JT, 1 MP, 1 MC
10 CHC 148 Lorenzo Ríos, NL   36 CC, 0 PL, 23 CO, 14 JT, 2 MP, 0 MC
11 CHC 138 Humberto Bañuelos, Zac.  29 CC, 1 PL, 23 CO, 12 JT, 0 MP, 2 MC
12 CHC 137 Antonio Gutiérrez, NL   35 CC, 1 PL, 37 CO, 19 JT, 0 MP, 0 MC
13 CHC 128 Samuel Chávez, Jal.   20 CC, 0 PL, 29 CO, 16 JT, 1 MP, 2 MC
14 CHC 127 Hafid Gil Fernández, Mich.   22 CC, 1 PL, 16 CO, 1 JT, 2 MP, 1 MC
15 CHC 89 Salvador Sánchez, Jal.   23 CC, 0 PL, 21 CO, 21 JT, 0 MP, 1 MC
16 CHC 85 Gerardo Gallardo, BC   0 CC, 0 PL, 31 CO, 15 JT, 2 MP, 0 MC


INDIVIDUALES
Primeros Lugares
 

 Lugar  Suerte  Puntos  Charro  Equipo
CC (Cala de Caballo)
1 CC 43 Arsenio Leal Hacienda de Guadalupe, NL
2 CC 42 Lorenzo Ríos Cuauhtémoc "A", NL
3 CC 41 Miguel Angel Vega Rancho la Biznaga, Mex.
3 CC 41 Juan Carlos Gutierrez Cuauhtemoc "B"
PL (Píales en el Lienzo)
1 PL 45 Pedro Pacheco Rancho Santa Inés I, Pue.
2 PL 44 Juan Carlos de Alba Insurgentes P. Moreno, Pue.
3 PL 42 Gilberto Trejo Hacienda Tamariz, Pue.
CO (Colas)
1 CO 40 Enrique Mena Metropolitana "Rojo", DF
2 CO 39 Arturo Ibarra S. Charros de Jalisco, Jal.
2 CO 39 Javier Leal Hacienda Guadalupe, N.L.
2 CO 39 Octavio Rodriguez Ganaderos Brito y Xico, Tlax
3 CO 38 Javier Naveja Lozano Rancho Nuevo, Jal
3 CO 38 Ricardo Naveja Rancho el Eden, Mex.,
3 CO 38 Ricardo Yañez Placencia Regionales de Jalisco, Jal.
JT (Jineteo de Toro)
1 JT 29 Rodolfo VeláZquez Hacienda Vieja "RSM", Jal.
2 JT 28 Arturo Preciado ILO Magnum Gto.
2 JT 28 Eduardo Fivela Charros de Huichapan Hgo.
2 JT 28 Jehu Rueda Tres Regalos, Q Roo.
3 JT 27 Anuar Fajer Charros el Cocono, Mor.
3 JT 27 Jorge Aceves Charros de Jal, Jal
3 JT 27 Jorge Lozano Norteña de Charros Tamps.
3 JT 27 Octavio Torres Puente de Camotlan, Nay
3 JT 27 Ramiro Garza Cuauhtemoc "B", N.L.
3 JT 27 Francisco Torres Hacienda de Guadalupe, N.L.
LC (Lazo de Cabeza)
1 LC 32 Juan Pedro Gutiérrez Carlos Franco Arana, Jal.
1 LC 32 José Franco 30 Caballeros, Ver.
2 LC 31 Miguel Cavazos Rancho la Joya, D.F.
2 LC 31 Tomas Garcilazo North Gate Gzz. Cal.
3 LC 30 Ignacio Anaya, Rancho Nuevo, Jal
3 LC 30 Heron Lopez Segura San Miguel Tlalixtac, Oax.
3 LC 30 Victor Zertuche Rancho el Picacho, Mex.
3 LC 30 Diego Reveles Jose Becerril, D.F.
PR (Pial en el Ruedo)
1 PR 33 Antonio Aceves La Colonial de Jeréz, Zac.
2 PR 32 Alejandro Martinez Tequila Don Roberto, Jal
3 PR 31 Marco Antonio Gzz Rancho el Eden, Mex.
3 PR 31 Rafael Aguilar Cañon del Huajuco, N.L.
3 PR 31 Pablo Ceron Gzz Rancho la Biznaga, Mex.
JY (Jineteada de Yegua)
1 JY 26 Javier Alvarado Chs de Irapuato, Gto.
1 JY 26 Ramon Valdez La Colonial de Jeréz, Zac
2 JY 25 Ricardo Zermeño Hacienda Tamariz
3 JY 24 Miguel Martinez Charros de Tracomsa, N.L.
3 JY 24 Fernando Cabrera Rancho Jauja, Col.
3 JY 24 Armando Pliego Dorados de Villa, Chih.
3 JY 24 Miguel Lopez ILO, Magnum, Gto.
3 JY 24 Salvador Hernandez Insurgentes P. Moreno, Jal.
3 JY 24 Luis Nieto Rosa de Castilla BCN
MP (Manganas a Pie )
1 MP 76 Juan Francisco Rivera Puente de Camotlán
2 MP 70 Javier Flores Juarez Charros el Roble, N.L.
3 MP 68 Luis Miguel Basurto Rancho el Olivo. D.F.
MC (Manganas a Caballo )
1 MC 70 Jesús Félix Aguilar La Colonial de Jeréz, Zac.
2 MC 69 Ignacio Anaya B. Rancho Nuevo Jal.
3 MC 67 Ariel Cabañas Charros de Tracomsa, N.L.
3 MC 67 Juan Antonio Aceves Regionales de Jal.
PM (Paso de la Muerte)
1 PM 32 Mario Villaseñor Cuauhtémoc "A", NL
2 PM 30 Javier Martinez Cañon del Huajuco
3 PM 28 Emilio Caballero Hacienda Guadalupe, N.L.
3 PM 28 Ricardo Zermeño Hacienda Tamariz, Pue.
3 PM 28 Raul Puente Valle de Saltillo, Coah.