Tabla de Resultados Generales                                                               act. 27.Nov 4:00 p.m.
        Charros Completos            Escaramuzas        Individuales
 

                                                                          DATOS OFICIALES DIRECTOS DE LA HOJA DEL JUEZ
Proporcionados por : Cobertura DeCharros.com
RONDA DE 4TOS DE FINAL                                                                         

 
 Lugar

 Puntos

  Nombre del Equipo

Pts Inf.

Estado

Resumen

1 367 TRACOMSA, - NL 29 CC, 3 PL, 79 CO, 48 TR, 2 MP, 2 MC
2 366 Tres Potrillos, - Jal. 36 CC, 2 PL, 110 CO, 55 TR, 0 MP, 3 MC
3 353 Charros de Jalisco, -  Jal. 30 CC, 1 PL, 106 CO, 53 TR, 1 MP, 2 MC
4 340 Rancho Nvo de Tepa, -  Jal. 28 CC, 2 PL, 81 CO, 42 TR, 2 MP, 2 MC
5 340 Ganaderos de Veracruz, . Jal. 32 CC, 1 PL, 89 CO, 56  TR, 3 MP,1 MC
6 339 Puente de Camotlán, - Nay. 36 CC, 0 PL, 99 CO, 60 TR, 1 MP, 2 MC
7 338 Teq. Don Roberto, - Jal. 26 CC, 3 PL, 93 CO, 58  TR, 1 MP,1 MC
8 318 Rancho Jauja, - Col. 26 CC, 2 PL, 84 CO, 25 TR, 3 MP, 1 MC
9 314 Hacienda Vieja "RSM", - Jal. 32 CC, 2 PL, 89 CO, 40 TR, 2 MP, 1 MC
10 304 Capilla de Guadalupe, - Jal.  35 CC, 0 PL, 104 CO, 58 TR, 2 MP, 2 MC
11 287 Norteña de Reynosa, - Tamps 34 CC, 1 PL, 94 CO, 25 TR, 2 MP, 0 MC
12 281 San Miguel Tlalixtac, - Oax. 36 CC, 1 PL, 99 CO, 55 TR, 0 MP, 0 MC
13 273 La Colonial de Jeréz, - Zac. 34 CC, 1 PL, 72 CO, 49 TR, 1 MP, 2 MC
14 251 Comp. de Chuy Muro, - Cal-USA  21 CC, 0 PL, 90 CO, 57 TR, 1 MP, 1 MC
15 222 Hacienda Naveja, - Jal. 30 CC, 0 PL, 69 CO, 46 TR, 1 MP, 0 MC
16 210 Regionales de Jalisco, - Jal. 36 CC, 0 PL, 89 CO, 23 TR, 0 MP, 1 MC
17 190 Rancho El Olivo, - DF 20 CC, 1 PL, 39 CO, 27 TR, 1 MP, 0 MC
18 183 El Cócono, - Mor. 31 CC, 1 PL, 67 CO, 32 TR, 0 MP, 1 MC


RONDA ELIMINATORIA

 Lugar

 Puntos

  Nombre del Equipo

Pts Inf.

Estado

Resumen

1 361-7 La Colonial de Jeréz, Zac. - Zac. 36 CC, 0 PL, 93 CO, 62 TR, 3 MP, 3 MC
2 361-20 El Cócono, Mor. - Mor.  34 CC, 1 PL, 81 CO, 56 TR, 3 MP, 3 MC
3 347 Charros de Jalisco - Jal. 34 CC, 1 PL, 102 CO, 56 TR, 2 MP, 1 MC
4 341 Capilla de Guadalupe, - Jal. 30 CC, 1 PL, 93 CO, 48 TR, 2 MP, 2 MC
5 340 Rancho El Olivo, - D.F. 22 CC, 2 PL, 65 CO, 42 TR, 3 MP, 2 MC
6 339 Norteña de Charros - Tamps 33 CC, 0 PL, 93 CO, 54 TR, 2 MP, 2 MC
7 338-7 TRACOMSA, - NL 31 CC, 2 PL, 87 CO, 49 TR, 0 MP, 3 MC
8 338-16 Rancho Nuevo de Tepa, - Jal. 25 CC, 1 PL, 101 CO, 57 TR, 2 MP, 3 MC
9 337 Compadres de Chuy Muro, - CAL. 24 CC, 2 PL, 94 CO, 55 TR, 2 MP, 2 MC
10 336-5 Puente de Camotlán, Nay. - Nay. 34 CC, 1 PL, 80 CO, 43 TR, 3 MP, 1 MC
11 336-10 Regionales de Jalisco - Jal. 20 CC, 1 PL, 97 CO, 51 TR, 2 MP, 3 MC
12 333 Tequila Don Roberto - Jal. 25 CC, 1 PL, 83 CO, 61 TR, 2 MP, 2 MC
13 327 Hacienda Naveja, Jal. - Jal.  30 CC, 1 PL, 78 CO, 51 TR, 2 MP, 3 MC
14 325 Hacienda Vieja "A" - Jal. 24 CC, 1 PL, 86 CO, 56 TR, 3 MP, 0 MC
15 324 San Miguel Tlalixtac, - Oax. 37 CC, 1 PL, 67 CO, 59 TR, 2 MP, 1 MC
16 321 Rancho Jauja - Col. 30 CC, 0 PL, 83 CO, 43 TR, 3 MP, 2 MC
17 320-4 Tres Potrillos "A", -  Jal. 32 CC, 2 PL, 85 CO, 52 TR, 1 MP, 3 MC
18 320-18 Ganaderos de Veracruz - Ver. 26 CC, 2 PL, 69 CO, 54 TR, 2 MP, 1 MC
19 319 Cuauthémoc "A", - NL 42 CC, 1 PL, 95 CO, 53 TR, 2 MP, 0 MC
20 315 Rancho El Jaralito - SLP. 40 CC, 2 PL, 79 CO, 26 TR, 2 MP, 2 MC
21 315 Cuauhtémoc "B", - NL 41 CC, 1 PL, 85 CO, 40 TR, 3 MP, 0 MC
22 315 Hacienda Tamariz, - Pue 35 CC, 2 PL, 79 CO, 36 TR, 1 MP, 2 MC
23 311 Pedregal "Rojo", - D.F. 35 CC, 1 PL, 75 CO, 54 TR, 1 MP, 2 MC
24 307 Valle de Saltillo, - Coah. 40 CC, 2 PL, 91 CO, 41 TR, 0 MP, 2 MC
25 305 Charros de DOSA, - Coah 31 CC, 2 PL, 80 CO, 24 TR, 2 MP, 1 MC
26 305 Dorados de Villa, - Chih. 35 CC, 1 PL, 84 CO, 42 TR, 1 MP, 1 MC
27 304 Rancho la Biznaga, - Mex. 41 CC, 1 PL, 100 CO, 59 TR, 1 MP, 1 MC
28 302 Polotitlan I, - Mex. 27 CC, 1 PL, 86 CO, 56 TR,1 MP, 2 MC
29 293 Carlos Franco Arana, - Jal. 33 CC, 1 PL, 81 CO, 57 TR, 2 MP, 1 MC
30 291 Rancho el Edén, -  Mex. 38 CC, 0 PL, 85 CO, 57 TR, 1 MP, 2 MC
31 286 Real del Fénix, - Ags. 32 CC, 1 PL, 85 CO, 58 TR, 2 MP, 0 MC
32 286 San Martín Caballero, - Mex. 37 CC, 2 PL, 47 CO, 46 TR, 2 MP, 2 MC
33 285 La Concepción - Hgo. 26 CC, 0 PL, 67 CO, 47 TR, 2 MP, 2 MC
34 279 ILO Mágnum, - Gto. 25 CC, 1 PL, 96 CO, 35 TR, 0 MP, 2 MC
35 278 Cuenca de Papaloapan, - Oax. 37 CC, 2 PL, 75 CO, 39 TR, 0 MP, 1 MC
36 278 Hda. Sta Cruz del Valle, - Jal. 34 CC, 0 PL, 93 CO, 51 TR, 0 MP, 2 MC
37 277 Hacienda de Guadalupe - N.L. 43 CC, O PL, 69 CO, 26 TR, 2 MP, 1 MC
38 276 Rancho el Dorado, - Ags 27 CC, 0 PL, 66 CO, 54 TR, 3 MP, 1 MC
39 276 Palma Delgadita,  - Zac 24 CC, 2 PL, 92 CO, 40 TR, 1 MP, 1 MC
40 274 Charros de Huichapan, - Hgo. 36 CC, 0 PL, 60 CO, 59 TR, 0 MP, 2 MC
41 268 El Roble, - NL 35 CC, 0 PL, 84 CO, 57 TR, 3 MP, 0 MC
42 266 Metropolitana "Rojo", - D.F. 26 CC, 0 PL, 97 CO, 48 TR, 2 MP, 0 MC
43 265 Alacranes de Durango, - Dgo.. 29 CC, 0 PL, 79 CO, 37 TR, 1 MP, 2 MC
44 263 Rancho Las Cuatas, - Nay 37 CC, 1 PL, 93 CO, 27 TR, 1 MP, 0 MC
45 260 Ejido La Paloma - D.F. 35 CC, 1 PL, 87 CO, 43 TR, 2 MP, 0 MC
46 259 Compadres de Usumacinta, - Tab. 24 CC, 0 PL, 59 CO, 51 TR, 2 MP, 2 MC
47 258 José Eduardo Ochoa - Hgo. 34 CC, 2 PL, 77 CO, 43 TR, 1 MP, 1 MC
48 254 Charros de Saltillo, - Coah 31 CC, 1 PL, 98 CO, 26 TR, 1 MP, 1 MC
49 252 Rancho La Joya - D.F. 28 CC, 0 PL, 45 CO, 58 TR, 2 MP, 2 MC
50 251 Regionales de Nopala - Hgo. 21 CC, 0 PL, 66 CO, 50 TR, 2 MP, 2 MC
51 249 San Isidro, CAL - Campeón EUA 2007 - EUA 19 CC, 1 PL, 52 CO, 46 TR, 0 MP, 2 MC
52 249 North Gate González, - CAL 24 CC, 0 PL, 84 CO, 58 TR, 2 MP, 0 MC
53 243 Charros de Occidente, -  Jal 32 CC, 0 PL, 88 CO, 47 TR, 0 MP, 1MC
54 243 Charros de Villahermosa, - Tab. 23 CC, 0 PL, 75 CO, 49 TR, 2 MP, 0 MC
55 242 Rancheros de Sonora, Son. - Son. 22 CC, 0 PL, 76 CO, 46 TR, 2 MP, 0 MC
56 242 San Antonio Tekax, - Yuc. 24 CC, 0 PL, 62 CO, 55 TR, 2 MP, 1 MC
57 240 30 Caballeros de Córdoba, -  Ver. 24 CC, 0 PL, 87 CO, 55 TR, 2 MP, 0 MC
58 240 Ganaderos de los Altos, Jal. - Jal.  28 CC, 0 PL, 78 CO, 47 TR, 2 MP, 0 MC
59 240 Insurgentes Pedro Moreno - Jal. 37 CC, 2 PL, 60 CO, 36 TR, 1 MP, 0 MC
60 239 Rancho el Picacho, - Ags 34 CC, 0 PL, 75 CO, 53 TR, 2 MP, 0 MC
61 238 Fuerza Mexiquense, - Mex. 32 CC, 1 PL, 69 CO, 21 TR, 1 MP, 2 MC
62 237 Rancho Santa Fé, - Mich. 33 CC, 0 PL, 80 CO, 57 TR, 1 MP, 0 MC
63 236 José Becerril de Azcapotzalco - Mex. 21 CC, 0 PL, 73 CO, 56 TR, 2 MP, 1 MC
64 235 Charros de Irapuato, - Gto. 30 CC, 0 PL, 73 CO, 26 TR, 2 MP, 0 MC
65 235 Tequila Don Nacho, - Jal. 31 CC, 1 PL, 80 CO, 21 TR, 3 MP, 0 MC
66 233 Misión de Guadalupe, - Chih. 26 CC, 0 PL, 88 CO, 55 TR, 0 MP, 1 MC
67 231 Charros de Mexicali, - BC 22 CC, 0 PL, 84 CO, 35 TR, 2 MP, 1 MC
68 231 La Noria Vallarta, - CAL. 25 CC, 0 PL, 69 CO, 53 TR, 2 MP, 1 MC
69 230 Rancho Santa Inés I - Pue. -4 CC, 2 PL, 72 CO, 52 TR, 1 MP, 0 MC
70 230 Charros de Jalisco "Blanco", - Jal. 29 CC, 0 PL, 89 CO, 48 TR, 2 MP, 0 MC
71 229 Regionales de San Juan "A" - Qro. 25 CC, 0 PL, 60 CO, 46 TR, 2 MP, 1 MC
72 229 Chalco 36, - Mex. 19 CC, 0 PL, 72 CO, 23 TR, 2 MP, 2 MC
73 228 Charros de Morelia - Mich. 36 CC, 1 PL, 65 CO, 17 TR, 1 MP, 2 MC
74 225 Hacienda Vieja "B" - Jal. 30 CC, 0 PL, 91 CO, 52 TR, 1 MP, 1 MC
75 224 Ganaderos de Brito-Xico, - Tlax. 0 CC, 0 PL, 79 CO, 33 TR, 2 MP, 1 MC
76 221 Cañón de Huajuco "Oro", - NL 24 CC, 0 PL, 77 CO, 58 TR, 0 MP, 0 MC
77 220 Hacienda 56, - CAL. 28 CC, 0 PL, 75 CO, 49 TR, 0 MP, 2 MC
78 219 La Guadalupana, - BCN 30 CC, 0 PL, 90 CO, 42 TR, 1 MP, 1 MC
79 218 Arrieros de Manhattan Il- - US 27 CC, 1 PL, 57 CO, 45 TR, 1 MP, 0 MC
80 217 Norteños de Cd. Mier, - Tamps 26 CC, 0 PL, 56 CO, 37 TR, 1 MP, 3 MC
81 216 Ranchos Santa Ines II, - Puebla 34 CC, 0 PL, 65 CO, 49 TR, 0 MP, 1 MC
82 215 Rancho Toluca, - Jal 22 CC, 0 PL, 80 CO, 23 TR, 2 MP, 1 MC
83 214 Rancho El Quevedeño, - Nay. 38 CC, 0 PL, 69 CO, 40 TR, 0 MP, 1 MC
84 214 Domingo Ordóñez - Tabasco 20 CC, 0 PL, 29 CO, 37 TR, 2 MP, 2 MC
85 213 Coronilla del Ocote - Jal. 24 CC, 1 PL, 56 CO, 35 TR, 1 MP, 2 MC
86 212 Rosa de Castilla, - BCN 29 CC, 0 PL, 80 CO, 25 TR, 1 MP, 0 MC
87 211 Rancho Isabel, - Hgo. 28 CC, 0 PL, 58 CO, 19 TR, 2 MP, 2 MC
88 208 Ranchos Las Tres G, - Mich. 30 CC, 0 PL, 52 CO, 53 TR, 0 MP, 1 MC
89 206 Emiliano Zapata A., -  NMex 26 CC, 0 PL, 50 CO, 41 TR, 1 MP, 1 MC
90 206 Tres Regalos, - Q. Roo 27 CC, 0 PL, 78 CO, 21 TR, 1 MP, 0 MC
91 201 La Concepción, Hgo. - Jal. 24 CC, 2 PL, 75 CO, 24 TR, 1 MP, 0 MC
92 199 Carlos Sánchez Llaguno, - Jal.  24 CC, 0 PL, 79 CO, 41 TR,1 MP, 0 MC
93 195 Santa Isabel - Q. Roo 21 CC, 0 PL, 41 CO, 54 TR, 1 MP, 1 MC
94 195 Gavilanes de Jesús Maria - Ags. 30 CC, 0 PL, 81 CO, 4 TR, 1 MP, 2 MC
95 194 Los Augustos, Camp - 194 24 CC, 0 PL, 74 CO, 32 TR, 1 MP, 1 MC
96 193 Rancho San José, - Mex. 28 CC, 0 PL, 85 CO, 51 TR,1 MP, 0 MC