![]() |
|||||
|
|
Camino al Nacional Morelia 2007 - Escaramuceras act. 8.Agosto.07 9:15 am | ||||
DeCharros.com
informa como
van clasificando las
Escaramuzas al Congreso Nacional Morelia 2007
así luce la lista hasta el momento con los resultados de las que dirán presente en próximo
Congreso 2007 en Morelia, Mich.SERÁN 84 ESCARAMUZAS 3 primeros lugares Nacional 2006; 2 de la Sede; 1 Campeona Nacional USA 2007; las 6 Mejores del Independencia 2007 y las 72 mejores marcas de los Estatales / Regionales 2007 Al momento 278.5 pts la mínima Las Alteñitas de Guadalajara estarán defendiendo el titulo nacional aguardando a las compañeras que estarán logrando su clasificación conforme pasan los estatales y regionales Faltando solo añadir los resultados del Regional de Texas. 44 el numero de escaramuzas que clasificaran al Independencia 07 - 262.5 la mínima A continuación la Lista OFICIAL FMCH calificaciones nacionales e Internacionales. Cortesía de Isabel Cedillo de Treviño - Coordinadora Nacional de Escaramuzas de FMCH INFANTILES "A" Y "B" |
|||||
|
Lista Oficial de las mejores calificaciones Camino a Morelia 2007 |
|||||
|
Sec |
Escaramuza | Estatal / Regional |
Pts. |
||
|
12 LUGARES PREDEFINIDOS |
|||||
| I | Alteñitas de Guadalajara, Jal. | Campeona Nacional del 2006 | |||
| II | Rancho Nuevo de Polotitlán, Mex. | Sub-Campeonas Nacionales 2006 | |||
| III | Regionales de San Juan, Qro. | 3er Lugar Nacional 2006 | |||
| IV | *** | Sede | |||
| V | ** | Sede | |||
| VI | ??? | Campeona Nacional de U.S.A. 2007 | |||
| VII | 1er Lugar | Campeonato Nacional Independencia 2007 | |||
| VIII | 2do Lugar | Campeonato Nacional Independencia 2007 | |||
| IX | 3er Lugar | Campeonato Nacional Independencia 2007 | |||
| X | 4to Lugar | Campeonato Nacional Independencia 2007 | |||
| XI | 5to Lugar | Campeonato Nacional Independencia 2007 | |||
| XII | 6to Lugar | Campeonato Nacional Independencia 2007 | |||
|
|
|||||
| 1 | Fiesta Charra, NL | Regional Noreste | 309.5 | ||
| 2 | Charra de La Laguna, Dgo. | Regional Norte-Centro | 304 | ||
| 3 | Yaotlalli, SLP | Regional Centro-Bajío | 303 | ||
| 4 | Silvia Balleza, Gto. | Estatal | 301.5 | ||
| 5 | San Marqueña, Ags. | Regional Centro-Bajío | 301 | ||
| 6 | Gral. Manuel Avila Camacho, Mex. | Regional Altiplano | 299.5 | ||
| 7 | Cañón del Huajuco, NL | Regional Noreste | 299 | ||
| 8 | Politas, Mex. | Regional Altiplano | 299 | ||
| 9 | Villa del Carbón, Mex. | Regional Altiplano | 299 | ||
| 10 | Coronelas de Tuxtla, Chis. | Estatal | 298 | ||
| 11 | Barbaras del Norte, Chih. | Regional Norte-Centro | 298 | ||
| 12 | Las Román, Dgo. | Regional Norte-Centro | 297.5 | ||
| 13 | Atlixcayotl, Pue. | Regional Centro | 297 | ||
| 14 | Realeza Campirana, Mex. | Regional Altiplano | 295.5 | ||
| 15 | Las Tapatías, D.F. | Regional Centro | 295 | ||
| 16 | Las Tamaulipecas, Tamps | Regional Noreste | 294.5 | ||
| 17 | Flor de San Juan, Hgo. | Regional Altiplano | 294 | ||
| 18 | Las Palomas, Ags. | Regional Centro-Bajío | 293.5 | ||
| 19 | Real de Plata, Zac. | Regional Centro-Bajío | 293.5 | ||
| 20 | Rancho San José, Mex. | Regional Altiplano | 293 | ||
| 21 | Villa de Xalla, Ver. | Estatal | 292 | ||
| 22 | Charra de Puebla, Pue. | Regional Centro | 291 | ||
| 23 | Rancho Grande, D.F. | Regional Centro | 290.5 | ||
| 24 | Fuerza Charra, Hgo. | Regional Altiplano | 290.5 | ||
| 25 | Nueva Santander, Tamps | Estatal | 290 | ||
| 26 | Monarca, Mich. | Estatal | 290 | ||
| 27 | Titular de Mexicali, BC | Regional Noroeste | 289 | ||
| 28 | Real del Valle, Hgo. | Estatal | 289 | ||
| 29 | Zac-Beh, Q.Roo | Regional Peninsular | 288.5 | ||
| 30 | Real del Puente, Qro. | Regional Centro-Bajío | 288.5 | ||
| 31 | Charra de Tecoman, Col. | Regional Occidente | 288 | ||
| 32 | Margaritas "A", Jal. | Regional Occidente | 287.5 | ||
| 33 | Internacional de Saltillo, Coah. | Estatal | 287.5 | ||
| 34 | Tradición Mexicana, Gto. | Regional Centro-Bajío | 287 | ||
| 35 | Las Pachuqueñas, Hgo. | Regional Altiplano | 286.5 | ||
| 36 | La Purísima, Mex. | Regional Altiplano | 286.5 | ||
| 37 | Charra Nogaleras, Coah. | Regional Noreste | 286.5 | ||
| 38 | Villa Dorada, TX-US | Estatal | 286 | ||
| 39 | Las Nayaritas, Nay. | Estatal | 286 | ||
| 40 | Sureñas, D.F. | Estatal | 286 | ||
| 41 | Resurrección, Mich. | Regional Centro-Bajío | 286 | ||
| 42 | Alondras, Ver. | Estatal | 285.5 | ||
| 43 | Margaritas de Acuitzio, Mich. | Regional Centro-Bajío | 285.5 | ||
| 44 | La Herradura de Tepozotlan, Mex. | Regional Altiplano | 285.5 | ||
| 45 | Flor del Sabinal, Ags. | Estatal | 285 | ||
| 46 | Soles del Desierto "B", Chih. | Regional Norte-Centro | 284.5 | ||
| 47 | Las Costeñas, Tamps | Estatal | 284 | ||
| 48 | Reencuentro, Chih. | Regional Norte-Centro | 283.5 | ||
| 49 | Regionales de Tecozautla, Hgo. | Regional Altiplano | 283.5 | ||
| 50 | Rancho El Olivo, D.F. | Regional Centro | 283.5 | ||
| 51 | Las Palomas, Mich. | Regional Centro-Bajío | 283.5 | ||
| 52 | Las Arrieras, Yuc. | Estatal | 283.5 | ||
| 53 | Soles del Desierto, Chih. | Estatal | 283 | ||
| 54 | Las Alazanas de Zapotlán, Jal. | Regional Occidente | 283 | ||
| 55 | Rancho Los Olivos, Jal. | Estatal | 282.5 | ||
| 56. | Las Alacranas, Dgo. | Regional Norte-Centro | 282.5 | ||
| 57 | Charra del Pedregal, D.F. | Estatal | 282 | ||
| 58 | Femenil de León, Gto. | Estatal | 282 | ||
| 59 | Las Azaleas, CAL. | Regional California | 281.5 | ||
| 60 | Regional de Tijuana, BC | Regional Noroeste | 281.5 | ||
| 61 | Charra de Tlalixtac, Oax. | Regional Sureste | 281 | ||
| 62 | Escaramuza de Oaxaca, Oax. | Regional Centro | 280 | ||
| 63 | Guadalupanas, D.F. | Regional Centro | 280 | ||
| 64 | Flor de Café, Ver. | Regional Sureste | 280 | ||
| 65 | Charra de Saltillo, Coah. | Estatal | 280 | ||
| 66. | Rancho Nuevo de Tepa, Jal. | Regional Occidente | 280 | ||
| 67 | La Esperanza de Atlacomulco, Mex. | Regional Altiplano | 279.5 | ||
| 68 | Adelitas de San Martín Texmelucan, Pue.. | Regional Centro | 279.5 | ||
| 69 | Las Garcitas, Jal. | Regional Occidente | 279 | ||
| 70 | Guadalupana, Zac. | Regional Centro-Bajío | 279 | ||
| 71 | Huichapan, Hgo. | Regional Altiplano | 279 | ||
| 72 | Guadalupana 2000, Mex. | Regional Altiplano | 278.5 | ||
|
ESCARAMUZAS CLASIFICADAS AL CAMPEONATO NACIONAL INDEPENDENCIA 2007 |
|||||
| 73 | Mexiquense, Mex. | Regional Altiplano | 278.5 | ||
| 74 | Las Villistas, D.F. | Regional Centro | 278.5 | ||
| 75 | Consentidas I, Camp. | Estatal | 278.5 | ||
| 76 | Regionales de Progreso, Hgo. | Regional Altiplano | 278 | ||
| 77 | Las Laguneras, Dgo. | Estatal | 277.5 | ||
| 78 | Perla Tapatía, AZ. | Estatal | 277 | ||
| 79 | Alcatraces, Gto. | Regional Centro-Bajio | 277 | ||
| 80 | Golondrinas, Ags. | Regional Centro-Bajío | 276.5 | ||
| 81 | Las Coronelas de Río Verde, SLP | Regional Centro-Bajío | 276 | ||
| 82 | Charra de Ensenada, BC | Regional Noroeste | 275 | ||
| 83 | Xochizihuatl, Pue. | Regional Centro | 275 | ||
| 84 | Las Coronelas, Hgo. | Regional Altiplano | 274.5 | ||
| 85 | La Sonorense, Son. | Estatal | 274 | ||
| 86 | Las Villistas, Chih. | Regional Norte-Centro | 274 | ||
| 87 | Ixkelotla, Tab. | Estatal | 273 | ||
| 88 | Las Hacendadas, Yuc. | Estatal | 272.5 | ||
| 89 | Peregrinas, Yuc. | Estatal | 272.5 | ||
| 90 | Regionales de Totonacapan, Ver. | Estatal | 272 | ||
| 91 | Rancho Totolapan, D.F. | Regional Centro | 271.5 | ||
| 92 | Tequileras, Pue. | Regional Centro | 271.5 | ||
| 93 | Pavitas, Ags. | Regional Centro-Norte | 271.5 | ||
| 94 | De Caliente, BC | Estatal | 271.5 | ||
| 95 | Regionales de Querétaro, Qro. | Estatal | 271 | ||
| 96 | Charra de Mexicali, BC | Estatal | 270.5 | ||
| 97 | Autentica del Sur, Mich. | Estatal | 270.5 | ||
| 98 | La Noria "A", CAL. | Regional - California | 270.5 | ||
| 99 | Las Raramuris, Chih. | Estatal | 270.5 | ||
| 100 | Santa Barbara, Chih. | Regional Norte-Centro | 270 | ||
| 101 | Flore de Encino, Hgo. | Estatal | 269 | ||
| 102 | Susana Elizalde Mejía, D.F. | Regional Centro | 268 | ||
| 103 | Flor de Lis, Hgo. | Regional Altiplano | 267 | ||
| 104 | Villa del Desierto, Zac. | Regional Centro-Norte | 266.5 | ||
| 105 | Potrancas de Río Bravo, Tamps | Estatal | 266.5 | ||
| 106 | Real de Jilotepec, Mex. | Regional Altiplano | 265.5 | ||
| 107 | Las Coronelas, Mex. | Regional Altiplano | 265.5 | ||
| 108 | Adelitas de Azcapotzalco, D.F. | Regional Centro | 265 | ||
| 109 | Rancheras de La Herradura, Tlax. | Estatal | 265 | ||
| 110 | Cihualpilli Juvenil, Jal. | Regional Occidente | 265 | ||
| 111 | Las Tequileras, Qro. | Regional Centro-Bajío | 264.5 | ||
| 112 | Az de Guia, Hgo. | Regional Altiplano | 264.5 | ||
| 113 | Las Gacelas, CAL. | Regional - California | 264.5 | ||
| 114 | Las Marietas, Yuc. | Estatal | 264.5 | ||
| 115 | La Noria "B", CAL. | Regional - California | 263.5 | ||
| 116 | Marqués de Guadalupe, SLP | Estatal | 262.5 | ||
| LISTA DE ESPERA PARA EL CAMPEONATO NACIONAL INDEPENDENCIA 2007 | |||||
| 117 | Las Alegrías, Q.Roo | Regional Peninsular | 262.5 | ||
| 118 | Las Aztecas, Qro. | Regional Centro-Bajío | 261 | ||
| 119 | Coronelas de Tlaxcala, Tlax. | Estatal | 261 | ||
| 120 | Rosa de Mexicali Titular, BC | Estatal | 260.5 | ||
| 121 | Las Alazanas de Río Verde, SLP | Estatal | 260.5 | ||
| 122 | La Norteña de Reynosa, Tamps | Estatal | 260 | ||
| 123 | Las Alazanas, Q. Roo | Estatal | 260 | ||
| 124 | Las Alazanas, Tamaulipas | Estatal | 260 | ||
| 125 | Tres Generaciones, Hgo. | Estatal | 259 | ||
| 126 | La Herradura, Tamps. | Estatal | 259 | ||
| 127 | Herederas del Peñón, D.F. | Estatal | 258 | ||
| 128 | Grandeza Mexicana, Mex. | Regional Altiplano | 257.5 | ||
| 129 | Arquetzalli, CAL | Regional - California | 257.5 | ||
| 130 | Rancho La Morena, Mex. | Regional Altiplano | 257 | ||