
Federación Mexicana de Charrería, A.C.
PROGRAMA DE COMPETENCIAS YA CON ESCARAMUZAS
act. Oct.31
| LXVII CONGRESO Y CAMPEONATO NACIONAL CHARRO | ||||||
| "BEATO FRAY SEBASTIÁN DE APARICIO" | ||||||
| DEL 25 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE | ||||||
| CENTRO EXPOSITOR Y DE EXPOSICIONES, PUEBLA, PUE. | ||||||
| SEDE: CHARROS DE PUEBLA, A.C. | ||||||
| Página Oficial: www.charreriafed.com Twitter: @fmcharreria | ||||||
| 13:00 HRS. | 16:00 HRS. | 20:00 HRS. | ||||
| MAR. 25 | INAUGURACIÓN OFICIAL | 1.- | Espuela de Zacatecas, Zac. | 4.- | Tequila Hacienda Vieja "A", Jal. | |
| I.- Exhibición | 2.- | Valle de Tulancingo, Hgo. | 5.- | Juan Morales Torres, Hgo. | ||
| 3.- | Rancho las Tres Marías, Yuc. | 6.- | Charros de Villahermosa, Tab. | |||
| ESC. | II - Escaramuzas Infantil Campeona 2011 | 1 | Charra de Puebla "A", Pue. (sede) | 3 | China Poblana, Pue. (sede) | |
| ESC. | 2 | Ixquelotla, Tab. (3er Conm.) | 4 | Huichapan, Hgo. (2do Conm.) | ||
| 12:00 HRS. | 16:00 HRS. | 20:00 HRS. | ||||
| MIE. 26 | 7.- | Tres Ranchos "Gruimp", Pue. (Sede) | 10.- | Chiapaneca de Juárez "B", Chis. | 13.- | Rancho Las Cruces, Jal. |
| 8.- | San Miguel Tlalixtac, Oax. | 11.- | Dorados de Oaxtepec, Mor. | 14.- | Hacienda Santa Cruz del Valle, Jal. | |
| 9.- | Camino Real, Col. | 12.- | Rancho La Loma, Gto. | 15.- | Rancho Los Álamos, Tlax. | |
| ESC. | 5 | Flor de Sn Juan, Hgo. (Ind 1) | 7 | Rancho Sovilo, Jal. (Ind 2) | 9 | Mayahuel de los Lanos, Hgo. (Ind 8) |
| ESC. | 6 | Xilonen, Mex. (Ind 9) | 8 | Las Tequileras, Pue. (1er Conm.) | 10 | Alazanas de Picacho, Méx. (1er Conm.) |
| 12:00 HRS. | 16:00 HRS. | 20:00 HRS. | ||||
| JUE. 27 | 16.- | Ch. de Polotitlán "Tulipán", Méx. | 19.- | Rancho Corona, Coah. | 22.- | Charros de Caborca, Son. |
| 17.- | Triángulo de los Arenas "A", Jal. | 20.- | Regionales de Huichapan, Hgo. | 23.- | Salvador Gómez Centeno "FM", Qro. | |
| 18.- | Hermanos Feregrino, Hgo. | 21.- | Charros del Pedregal "I", D.F. | 24.- | Charros del Pedregal "II", D.F. | |
| ESC. | 11 | Charra del Pedregal Rojo, D.F. ( Ind 7) | 13 | Regionales de Tecozautla, Hgo. | 15 | Adelitas de San Martin, Pue. |
| ESC. | 12 | Charra del Vergel, Jal .(Ind 3) | 14 | Las Tapatías, D.F. (Ind 10) | 16 | Las Politas, Mex. |
| 12:00 HRS. | 16:00 HRS. | 20:00 HRS. | ||||
| VIE. 28 | 25.- | El Calvario, Pue. | 28.- | Tres Regalos "A", Q. Roo | 31.- | Charros de Jacona, Mich. |
| 26.- | Regionales de Jalisco "A", Jal. | 29.- | Regionales de Xicotepec, Hgo. | 32.- | Herradura de Villa de Cos, Zac. | |
| 27.- | Jalisciense de Charros, Jal. | 30.- | Charros de Puebla, Pue. | 33.- | Potros de Roca, Q.Roo | |
| ESC. | 17 | El Gran Chaparral, Jal. | 19 | Rancheritas de Tepeji, Hgo. | 21 | Rivereñas, Tlax. |
| ESC. | 18 | Guadalupana 2000, Qro. | 20 | Cihualpilli Rojo, Jal. | 22 | La Purisima, Mich. |
| 12:00 HRS. | 16:00 HRS. | 20:00 HRS. | ||||
| SAB. 29 | 34.- | Rancho El Cócono, Mor. | 37.- | Tamsa Xicuco, Hgo. | 40.- | Herradura de Tuxtla, Chis. |
| 35.- | Ganadera Santa Isabel, Pue. | 38.- | Rancho Agua Santa "B", Jal. | 41.- | Dillar de Fresnillo, Zac. | |
| 36.- | Regionales de Zacatecas, Zac. | 39.- | Charros de Poza Rica "50", Ver. | 42.- | Regionales de Tizayuca, Hgo. | |
| ESC. | 23 | Consentidas, Camp. (3er Conm.) | 25 | Coronelas de Rio Verde, S.L.P. | 27 | Valquirias, Chis. |
| ESC. | 24 | Rosa de Oro, B.C.N. | 26 | Rancho El Portizuelo, Hgo. | 28 | Palma Delgadita, Zac. |
| 12:00 HRS. | 16:00 HRS. | 20:00 HRS. | ||||
| DOM. 30 | 43.- | Rancho Las Palmas, Jal. | 46.- | El Relicario, Méx. | 49.- | Surianos de Matamoros, Pue. (Sede) |
| 44.- | Regionales de Jalisco "B", Jal. | 47.- | Tequila Don Roberto, Jal. | 50.- | Agrupación Regionales "Oro", D.F. | |
| 45.- | Tres Elenas, Gto. | 48.- | Tlalnepantla "Venancio Ugalde", Méx. | 51.- | Rancho El Secreto, Jal. | |
| ESC. | 29 | Camperas de Chiná, Camp. | 31 | Tulipan, Qro. | 33 | Las Carmelitas, Camp. |
| ESC. | 30 | Margaritas "A", Jal. | 32 | Amazonas Hidalguenses, Hgo. (Ind 4) | 34 | Triana, Ags. |
| 12:00 HRS. | 16:00 HRS. | 20:00 HRS. | ||||
| LUN. 31 | 52.- | Tepotzotlán "Rancho Capula", Mex. | 55.- | Santo Cristo, Coah. | 58.- | Luis Hernández Ávila, Hgo. |
| 53.- | El Cócono, Mor. | 56.- | Regionales de Texcoco "B", Méx. | 59.- | Charros de Huichapan, Hgo. | |
| 54.- | Cañón de Huajuco "Blanco", N.L. | 57.- | Rancho Las Tres B, Ags. | 60.- | Regionales de San Julián "GSP", Jal. | |
| ESC. | 35 | Las Coronelas, Chis. | 37 | Bella Airosa, Hgo. (Ind 6) | 39 | Rancho Sn. José, D.F. |
| ESC. | 36 | Villa del Carbón, Mex. (Ind 5) | 38 | Charra de Tecomán, Col. | 40 | Media Luna, SLP (2do Conm.) |
| 12:00 HRS. | 16:00 HRS. | 20:00 HRS. | ||||
| MAR. 1° | 61.- | Charros de Campeche, Camp. | 64.- | Espuelas de Plata, Texas (EUA) | 67.- | Rancho La Merced, Pue. |
| 62.- | Rancho Nuevo de Tepatitlán, Jal. | 65.- | Apaseo El Grande, Gto. | 68.- | Triángulo de los Arenas "B", Jal. | |
| 63.- | El Pialadero de Guadalajara, D.F. | 66.- | Regionales de Valladolid, Mich. | 69.- | La Colonial, Zac. | |
| ESC. | 41 | Metropolitanas, D.F. | 43 | Santo Cristo, Coah. | 45 | Charra de Puebla, Pue. |
| ESC. | 42 | Alteñitas "B", Jal. | 44 | Sanmarqueña, Ags. | 46 | Gral. Manuel Avila Camacho, Mex. |
| 12:00 HRS. | 16:00 HRS. | 20:00 HRS. | ||||
| MIE. 2 | 70.- | U. Autónoma de Zacatecas, Zac. | 73.- | Ch. de Celaya "Balleza Colín", Gto. | 76.- | Villa de Guadalupe, Tab. |
| 71.- | Hacienda Tamariz "A", Pue. | 74.- | Ganaderos de Brito, Tlax. | 77.- | Hacienda Serena, Jal. | |
| 72.- | Ignacio León Ornelas "Comebi", Gto. | 75.- | Rancho El Laurel, Chis. | 78.- | Rancho Santa Ana "Manantial", Méx. | |
| ESC. | 47 | La Guadalupana, Tab. | 49 | Charra de Morante, Zac. | 51 | Mexiquense, Mex. |
| ESC. | 48 | Alazanas de Progreso, Hgo. | 50 | La Cuadra, Gto. | 52 | México Mío, Mex. |
| 12:00 HRS. | 16:00 HRS. | 20:00 HRS. | ||||
| JUE. 3 | 79.- | Estado 32, California (EUA) | 82.- | Rancho El Quevedeño, Nay. | 85.- | Rancho El Bramido, Calif. (EUA) |
| 80.- | Marín Jiménez Cernuda, Chis. | 83.- | Charros de Tarímbaro "Blanco", Mich. | 86.- | Norteña de Reynosa, Tamps. | |
| 81.- | Hda. Valle de Sunol, Calif. (EUA) | 84.- | Tamaulipecos "B", Tamps. | 87.- | Rancho El Pitayo, Qro. | |
| ESC. | 53 | Espigas de Apan, Hgo. | 55 | Herencia Charra, Ver. | 57 | Charras de La Laguna, Dgo. |
| ESC. | 54 | El Porvenir, Jal. | 56 | Real del Valle, Hgo. | 58 | Fiesta Tapatia, D.F. |
| 12:00 HRS. | 16:00 HRS. | 20:00 HRS. | ||||
| VIE. 4 | 88.- | Camperos de Ripon, CA-US | 91.- | Valle de Anahuac, D.F. | 94.- | Santa Elena, N.L. |
| 89.- | Valle de Saltillo, Coah. | 92.- | Cuenca del Papaloapan, Oax. | 95.- | Tamaulipecos "A", Tamps. | |
| 90.- | Hacienda Vieja, B.C.S. | 93.- | Rancho Santa Inés, Pue. | 96.- | Rancho El Porvenir, Chih. | |
| ESC. | 59 | Valle de Santiago, Gto. | 61 | Reencuentro, Chih. | 63 | Esto es México, Gto. |
| ESC. | 60 | Alazanas Siete Leguas, Gto. | 62 | Las Hacendadas, Yuc. | 64 | Las Alazanas, Tamp. |
| 12:00 HRS. | 16:00 HRS. | 20:00 HRS. | ||||
| SAB. 5 | 97.- | Regionales de Guerrero, Gro. | 100.- | Regionales de Nopala, Hgo. | 103.- | Agua Nueva, Arizona (EUA) |
| 98.- | Charros de Jalisco "A", Jal. | 101.- | Hacienda Tamariz "B", Pue. | 104.- | Reg. de Valle de Santiago, Gto. | |
| 99.- | Tres Ranchos "Osoco", Pue. | 102.- | Chalco 36, Méx. | 105.- | Rancho El Roble, Tamps. | |
| ESC. | 65 | Rancho Santa Fe, Mich. | 67 | Soles del Desierto, Chih. | 69 | Rancho El Olivo, D.F. |
| ESC. | 66 | Charra del Pedregal, D.F. | 68 | Hacienda Miranda, Califorina EUA | 70 | Alacranas de Durango, Dgo. |
| 12:00 HRS. | 16:00 HRS. | 20:00 HRS. | ||||
| DOM. 6 | 106.- | Rancho Santa Maria, CA-US | 109.- | Rancho El Villar, CA-US | 112.- | Conejos de Kankabchen, Yuc. |
| 107.- | Charros de Cuauhtémoc "B", N.L. | 110.- | Tres Potrillos "A", Jal. | 113.- | Perla del Pacífico, B.C. | |
| 108.- | Rancho El Olivo, D.F. | 111.- | Ex Hacienda San Bartolo, Mich. | 114.- | Corona de La Laguna, Dgo. | |
| ESC. | 71 | Huajuco Blanco, N.L. | 73 | Internacional de Saltillo, Coah. | 75 | Alondras, Ver. |
| ESC. | 72 | Rancho Nuevo de Polotitlán, Mex. | 74 | Real de Plata, Zac. | 76 | La Potosina, Campeona Nal. EUA |
| 11:00 HRS. | 14:30 HRS. | 20:00 HRS. | ||||
| LUN. 7 | 115.- | Hipódromo Caliente, B.C. | 118.- | San Cayetano, Oklahoma (EUA) | 121.- | Charros de Yautepec "B", Mor. |
| 116.- | Charros de Cuauhtémoc "A", N.L. | 119.- | Puente de Camotlán "A", Nay. | 122.- | Rancheros de Tijuana, B.C. | |
| 117.- | Charros de Manhattan, Ill. (EUA) | 120.- | Tequila Hacienda Vieja "B", Jal. | 123.- | Rancho La Biznaga, Méx. | |
| ESC. | 77 | Las Pavitas, Ags. | 79 | Doñas Internacional de Saltillo, Coah. | 81 | Coronelas, Tx. EUA |
| ESC. | 78 | De Caliente, B.C.N. | 80 | Rayo de Esperanza, Ill. EUA | 82 | Ayalec, Gto. |
| 12:00 HRS. | 16:00 HRS. | 20:00 HRS. | ||||
| MAR. 8 | 124.- | Rancho El Centenario, Mor. | 127.- | José Becerril, D.F. | 130.- | Hacienda de Guadalupe, N.L. |
| 125.- | Rancho El Jaralito, S.L.P. | 128.- | Rancho Agua Santa "A", Jal. | 131.- | Ch. de Huimanguillo "WHB", Tab. | |
| 126.- | Tres Potrillos "C", Jal. | 129.- | Reales de Idaho, Id. (EUA) | 132.- | Tres Regalos "B", Q. Roo | |
| ESC. | 83 | Raramuris "Oro", Chih. | 85 | Charra Regional, B.C.N. | 87 | Las Azaleas, Califorina EUA |
| ESC. | 84 | Las Coronelas, Ill. EUA | 86 | Las Golondrinas, Ags. | 88 | Centinelas, B.C.N. |
| CHARROS COMPLETOS | ||||||
| 12:00 HRS. | 16:00 HRS. | 20:00 HRS. | ||||
| MIE. 9 | 1 | Roberto Parra, Jal. | 6 | Horacio González, Nay. | 11 | Francisco García, Jal. |
| 2 | Jorge Blasco, Pue. | 7 | José Ortíz, Mich. | 12 | Emilio Osorio F., Pue. | |
| 3 | José Andrés Aceves A., Jal. | 8 | José Luis Samperio R., Jal. | 13 | José Antonio Aceves S., Pue. | |
| 4 | Juan Francisco Rivera R., Nay. | 9 | Homero Elizondo, N.L. | 14 | Rafael Sánchez M., Méx. | |
| 5 | Francisco Alberto Cerón G., Méx. | 10 | Salvador Sánchez O., Jal. | 15 | Hafid Gil F, Tamps. | |
| ESC. | 89 | Rancho El Herradero, Jal. | 91 | Alteñitas "A", Jal. | 93 | Zac-Beh, Q. Roo |
| ESC. | 90 | Rancho Los Olivos, Jal. | 92 | Atlixcayotl, Pue. | 94 | Tuitán, Zac. |
| 4tos de Final | 12:00 HRS. | 16:00 HRS. | 20:00 HRS. | |||
| JUE. 10 | ||||||
| Esc | 7º lugar clasificatorio | 9º lugar clasificatorio | 11º lugar clasificatorio | |||
| Esc | 8º lugar clasificatorio | 10º lugar clasificatorio | 12º lugar clasificatorio | |||
| 4tos de Final | 12:00 HRS. | 16:00 HRS. | 20:00 HRS. | |||
| VIE. 11 | ||||||
| Esc | 1º lugar clasificatorio | 3º lugar clasificatorio | 5º lugar clasificatorio | |||
| Esc | 2º lugar clasificatorio | 4º lugar clasificatorio | 6º lugar clasificatorio | |||
| SEMIFINALES | 11:00 HRS. | 15:00 HRS. | 18:00 HRS. | |||
| SAB. 12 | ||||||
| Esc | 13º lugar clasificatorio | 15º lugar clasificatorio | 17º lugar clasificatorio | |||
| Esc | 14º lugar clasificatorio | 16º lugar clasificatorio | 18º lugar clasificatorio | |||
| 12:00 HRS. | 14:30 HRS. | 16:00 HRS. | ||||
| DOM. 13 | FINAL CHARRO COMPLETO | FINAL ESCARAMUZAS | FINAL POR EQUIPOS | |||
CHARRERÍA PARA TODOS !