haz clic aquí

DeCharros.com - Tu mejor Testigo !! Informa   -   TABLA GENERAL DE ESCARAMUZAS  -  LXVII Congreso y Campeonato Nacional Charro "Fray Sebastián de Aparicio" - Puebla 2011 DeCharros.com por noveno año consecutivo TU MEJOR TESTIGO ! del Congreso Nacional: Tablas de Resultados con resumen al momento, Los mejores 18 tanto equipos como Escaramuzas así como los que se perfilan como Campeones Individuales, Noticiario, Charros del Día, Galería de Fotos por Charreada, Boletines y mas


-   TABLA GENERAL DE ESCARAMUZAS -

 
  www.charreriafed.com   Twitter:  @fmcharreria   08-nov-11
No. Escaramuza Puntuación Adicionales Ptos. de  Pts. por Estado
        Infracción Puntas  
1 Rancho Nuevo, Mex. 347.3 51 -42.3 34 Estado de Mexico
2 Real del Valle, Hgo. 343.33 47 -45 36 Hidalgo
3 Rancho Sovilo, Jal. 339.3 49 -50 35 Jalisco
4 Reencuentro, Chih. 338 41 -47 38 Chihuahua
5 Media Luna, S. L. P. 337.3 45 -46 33 San Luis Potosí
6 Fiesta Tapatía, D. F. 336.3 51 -50 30 Distrito Federal
7 Rancho El Olivo, D. F. 334.3 51 -51.3 30 Distrito Federal
8 Charra Regional, B. C. N. 334.3 47 -55.3 38 Baja California Nte
9 La Purisima, Mich. 333.3 47 -46.3 28 Michoacan
10 Charras de la Laguna, Dgo. 333.3 49 -53.3 33 Durango
11 Alacranas de Durango, Dgo. 333 43 -48.6 34 Durango
12 Soles del Desierto, Chih. 332.3 39 -54.3 43 Chihuahua
13 Charra del Pedregal, D. F. 331.6 49 -56.6 34 Distrito Federal
14 Rancho San José, D. F. 330.6 53 -56 29 Distrito Federal
15 Alazanas de Progreso, Hgo. 330 43 -52 35 Hidalgo
16 Charra de Puebla, Pue. 329.3 51 -49.3 23 Puebla
17 México Mío, Mex. 328.6 53 56.6 27 Estado de Mexico
18 Huajuco Blanco, N. L. 328.3 47 -59 35 Nuevo León
19 Doñas de la Internacional, Coah. 328 45 -55.3 33 Coahuila
20 Rancheras de Tepeji, Hgo. 327.6 53 -53.3 26 Hidalgo
21 Alazanas Siete Leguas, Gto. 327.3 53 -66.6 37 Guanajuato
22 El Porvenir, Jal. 327 45 -60 40 Jalisco
23 El Tulipan, Qro. 326.3 44 -44.6 23 Queretaro
24 Charra de Morante, Zac. 326 45 -53.6 30 Zacatecas
25 Las Coronelas, Illi. EUA 325.6 43 -57 35 Illinois, EUA
26 Charra de Tecomán, Col. 325.3 49 -50 21 Colima
27 De Caliente, B. C. N. 325 49 59 31 Baja California Nte
28 Metropolitanas, D. F. 324.3 44 -49.3 27 Distrito Federal
29 Golondrinas, Ags. 324 41 -46.6 27 Aguascalientes
30 Rancho El Portizuelo, Hgo. 324 53 -49.3 17 Hidalgo
31 Alondras, Ver 324 53 -52.3 18 Veracruz
32 Camperas de Chiná, Camp. 323 53 -60.6 28 Campeche
33 Las Tapatías, D. F. 322.3 51 -55 23 Distrito Federal
34 Charra del Vergel, Jal. 321.3 45 -49 24 Jalisco
35 La Guadalupana, Tab. 321.3 47 -51.3 23 Tabasco
36 Centinela de Mexicali 320.6 47 -55.3 25 Baja California Nte
37 Las Politas, Mex. 320.6 49 -56 23 Estado de Mexico
38 Rayo de Esperanza, Illinois EUA 320.3 41 -52.6 24 Illinois, EUA
39 Xilonen, Mex. 320 47 -53 23 Estado de Mexico
40 Valquirias, Chis. 319.3 53 -56 17 Chiapas
41 Santo Cristo, Coah 318.6 49 -59.3 25 Coahuila
42 Pedregal Rojo, D. F. 318.3 43 -57 29 Distrito Federal
43 Villa del Carbón, Mex. 318 51 -54.6 18 Estado de Mexico
44 Amazonas Hidalguenses, Hgo. 317.6 53 -60.6 22 Hidalgo
45 Adelitas de San Martin, Pue. 317.6 49 -62 28 Puebla
46 Triana de Aguascalientes, Ags. 317 54.3 -55.3 22 Aguascalientes
47 Margaritas "A", Jal. 316.3 41 -54 24 Jalisco
48 Bella Airosa, Hgo. 315.6 53 -61.6 19 Hidalgo
49 El Gran Chaparral, Jal. 315 40 -57.3 29 Jalisco
50 Rancho Santa Fe, Mich. 314.6 53 -59.3 26 Michoacan
51 Real de Plata, Zac. 314.3 41 -54 22 Zacatecas
52 Rosa de Oro, B. C. N. 314 47 -63.6 21 B. C. N.
53 Alteñitas "B", Jal. 312.6 39 -51.3 21 Jalisco
54 Tequileras, Pue. 312.3 42 63.3 29 Puebla
55 Las Alazanas, Tamps. 312.3 49 -42.6 0 Tamaulipas
56 Las Consentidas, Camp. 312 45 -58 21 Campeche
57 Palma Delgadita, Zac. 312 53 -64.3 21 Zacatecas
58 Mayahuel de los Llanos, Hgo. 311 53 -61 15 Hidalgo
59 Cihualpilli "Rojo", Jal. 310.3 53 -64.6 22 Jalisco
60 Ribereña, Tlax. 309.6 51 -62.3 23 Tlaxcala
61 Ixquelotla, Tab. 306.6 47 -54.3 10 Tabasco
62 Raramuris "Oro", Chih. 306.3 42 -53.3 17 Chihuahua
63 Esto es México, Gto. 306.3 51 -70.33 21 Guanajuato
64 Sanmarqueña, Ags. 305.6 47 -56.6 28 Aguascalientes
65 Mexiquense, Mex. 305.3 53 -61.6 14 Estado de Mexico
66 Coronelas de Río Verde, S. L. P. 305.3 53 -65.6 22 San Luis Potosí
67 Las Azaleas, Cal. USA 305 53 -69 17 California EUA
68 Coronelas, Tx EUA 304.3 41 -65 25 Texas, EUA
69 Las Pavitas, Ags. 303.6 43 -63 19 Aguascalientes
70 Regionales de Tecozautla, Hgo. 300.3 49 -61.3 10 Hidalgo
71 Charra de Puebla "A", Pue. 299.3 49 -64 13 Puebla
72 Las Alazanas del Picacho, Hgo. 299.3 51 -79.3 23 Hidalgo
73 Flor de San Juan, Hgo. 298 47 -59 14 Hidalgo
74 Herencia Charra, Ver. 297.6 53 -79.6 21 Veracruz
75 Valle de Santiago, Gto. 297 43 -68.33 17 Guanajuato
76 Internacional de Saltillo, Coah. 296 47 -84.6 33 Coahuila
77 Espigas de Apan, Hgo. 294.3 53 -87.6 25 Hidalgo
78 Las Coronelas, Chis. 291.3 51 -72.6 11 Chiapas
79 Gral. Manuel Avila Camacho, Mex. 290.6 51 -75.6 12 Estado de Mexico
80 Las Carmelitas, Camp. 290.3 58.6 -89.6 25 Campeche
81 La Cuadra, Gto. 281 53 -85 11 Guanajuato
82 Las Hacendadas, Yuc. 275 49 -101.3 24 Yucatán
83 Guadalupana 2000, Qro. 271.3 51 -97 14 Queretaro
84 Ayalec, Gto. 266.66 53 -125.6 38 Guanajuato
85 La Potosina, Campeona Nal. USA 265.6 42 -99.6 24 California EUA
86 Hacienda Miranda, Cal. 249 42 103.66 10 California EUA
87 Charra de Huichapan, Hgo. 239.6 51 -111.3 9 Hidalgo
88 China Poblana, Pue. 0 46 -57.3 21 Puebla
89            
90            
91            
92            
93            
94            
  Promedio:  310 *Nota:  0=Descalificada