haz clic aquí

DeCharros.com - Tu mejor Testigo !! Informa   -   TABLA GENERAL DE RESULTADOS  -  LXVII Congreso y Campeonato Nacional Charro "Fray Sebastián de Aparicio" - Puebla 2011 DeCharros.com por noveno año consecutivo TU MEJOR TESTIGO ! del Congreso Nacional: Tablas de Resultados con resumen al momento, Los mejores 18 tanto equipos como Escaramuzas así como los que se perfilan como Campeones Individuales, Noticiario, Charros del Día, Galería de Fotos por Charreada, Boletines y mas


-   TABLA GENERAL DE RESULTADOS POR EQUIPOS -
 
  www.charreriafed.com     Twitter:  @fmcharreria       Actual. 3a. C. 08-nov-11
No. Equipo Puntos Ptos. de  FAENAS Estado
    Totales Infracc. Cala Pial Colas J. Toro Terna JY MP MC PM  
1 Charros de Cuauhtémoc "B", N. L. 435 -3 43 66 113 16 56 17 46 54 24 Nuevo León
2 Tres Potrillos, Jal. 398 -4 39 63 80 18 59 19 46 50 24 Jalisco
3 Rancho La Biznaga, Mex. 381 -3 43 38 106 1 61 23 81 4 24 Estado de México
4 Tequila Hacienda Vieja "A", Jal. 374 -16 35 21 85 18 61 12 74 44 24 Jalisco
5 Hacienda de Guadalupe, N. L. 371 -11 40 40 80 16 57 10 22 83 23 Nuevo León
6 Cuenca de Papaloapan, Oax. 352 -2 37 0 86 15 55 18 50 68 23 Oaxaca
7 Tres Regalos "A", Q. Roo. 352 -7 38 40 69 18 56 14 40 54 23 Quintana Roo
8 Hacienda Tamariz "A", Pue. 350 -2 43 0 76 18 57 17 57 56 26 Puebla
9 Tequila Don Roberto, Jal. 350 -5 36 40 83 19 61 10 51 27 23 Jalisco
10 Ganaderos de Brito, Tlax. 349 -5 23 40 65 16 51 18 64 48 24 Tlaxcala
11 Charros de Cuauhtémoc "A", N. L. 346 -3 38 0 107 17 56 24 28 52 24 Nuevo León
12 Charros de Jalisco "A", Jal. 345 -1 28 21 105 19 55 17 26 51 23 Jalisco
13 Triangulo de los Arenas, Jal. 345 -19 19 41 70 18 47 10 44 72 24 Jalisco
14 Reg. Valle de Santiago, Gto. 342 -5 41 19 108 16 42 15 52 26 23 Guanajuato
15 Puente de Camotlan "A", Nay. 341 -17 43 36 88 14 58 13 32 57 0 Nayarit
16 Rancho Agua Santa, "A", Jal. 333 -10 36 20 83 22 56 20 26 47 23 Jalisco
17 Charros de Huichapan, Hgo. 325 -10 38 41 94 14 28 13 19 52 26 Hidalgo
18 La Colonial, Zac. 324 -7 25 -2 101 19 40 14 29 75 23 Zacatecas
19 Rancho El Jaralito, S. L. P. 323 0 44 0 98 23 52 10 6 62 28 San Luis Potosí
20 Rancho Santa Ines, Pue. 321 -10 21 40 75 12 45 18 54 29 27 Puebla
21 Cañon de Huajuco "Blanco", N. L. 318 -6 37 18 104 17 47 12 35 26 22 Nuevo León
22 Rancho Los Alamos, Tlax. 318 -18 27 19 59 10 46 17 71 44 25 Tlaxcala
23 Rancho El Pitayo, Qro. 316 -15 35 14 92 18 48 17 48 28 16 Queretaro
24 Tequila Hacienda Vieja "B", Jal. 315 -3 33 0 101 1 63 1 54 31 31 Jalisco
25 Rancho El Quevedeño, Nay. 313 -8 39 0 96 12 25 16 48 52 25 Nayarit
26 Valle de Anáhuac, D. F. 313 -16 33 23 81 12 49 17 22 52 24 Distrito Federal
27 Tres Ranchos "Osoco", Pue. 312 -11 27 19 82 14 61 13 46 26 24 Puebla
28 El Pialadero de Guadalajara, D. F. 310 -10 35 21 83 18 55 10 62 2 24 Distrito Federal
29 Camino Real, Col. 310 -13 31 -2 98 15 52 11 56 50 -1 Colima
30 Rancho Corona, Coah. 308 -9 28 -2 62 16 43 13 45 79 24 Coahuila
31 Rancho Agua Santa, "B", Jal. 307 -35 28 14 72 16 59 10 35 45 28 Jalisco
32 Valle de Saltillo, Coah. 306 -10 39 40 47 12 56 11 29 47 25 Coahuila
33 El Relicario, Mex. 302 -8 20 40 84 12 55 13 74 4 0 Estado de México
34 Regionales de Nopala, Hgo. 302 -13 41 20 59 2 59 28 48 22 23 Hidalgo
35 Ex Hacienda San Bartolo, Mich. 300 -4 30 40 99 19 59 1 6 46 0 Michoacan
36 Apaseo El Grande, Gto. 299 -7 26 21 76 15 60 22 26 29 24 Guanajuato
37 Regionales de Valladolid, Mich.  296 -12 21 43 90 18 27 16 27 29 25 Michoacan
38 San Miguel Tlalixtac, Oax. 292 -6 24 0 89 14 48 10 30 54 23 Oaxaca
39 Hacienda Tamariz "B", Pue. 292 -17 36 0 81 -1 54 17 50 29 26 Puebla
40 Regionales de Texcoco "B", Mex. 291 -14 0 41 60 18 51 17 27 51 26 Estado de México
41 Estado 32, California (EUA) 291 -16 31 62 68 16 49 10 28 27 0 California, (EUA)
42 Regionales de Huichapan, Hgo. 290 -6 35 20 71 14 57 11 50 6 26 Hidalgo
43 Ignacio León Ornelas "Comebi", Gto. 288 -14 40 0 76 20 51 15 6 54 26 Guanajuato
44 Perla del Pacífico, B. C. N.       *** 288 -19 37 0 70 29 56 13 20 46 22 Baja California Nte
45 Regionales de Tizayuca, Hgo. 283 -2 32 22 95 19 39 2 22 24 28 Hidalgo
46 Charros de Tarimbaro, Mich. 283 -7 37 20 58 21 49 22 47 29 0 Michoacan
47 Rancho Las Tres B, Ags. 283 -12 39 20 64 14 54 23 41 28 0 Aguascalientes
48 Herradura de Villa de Cos, Zac. 282 -14 34 40 60 19 52 17 4 29 27 Zacatecas
49 Salvador Gómez Centeno "FM", Qro. 281 -6 33 -2 76 19 57 11 29 32 26 Queretaro
50 Regionales de San Julian, "GSP", Jal. 279 -8 31 0 92 14 58 16 37 6 25 Jalisco
51 Tres Potrillos "C", Jal. 275 -11 35 0 65 22 46 22 31 30 24 Jalisco
52 Hacienda Santa Cuz del Valle, Jal. 274 -5 33 0 81 21 59 1 46 33 0 Jalisco
53 Rancheros de Tijuana, B. C. N. 274 -14 35 20 72 15 39 12 26 28 27 Baja California Nte
54 Tlanepantla Venancio Ugalde, Mex. 274 -20 35 18 57 0 55 10 54 21 24 Estado de México
55 Rancho Nuevo de Tepatitlan, Jal. 273 -9 36 21 92 22 28 18 24 32 0 Jalisco
56 Charros de Puebla, Pue. 272 -26 33 20 65 13 43 3 67 4 24 Puebla
57 Triangulo de los Arenas "B", Jal. 271 -8 35 20 75 14 46 11 2 44 24 Jalisco
58 Charros del Pedregal "II", D. F. 268 -8 35 20 91 13 46 21 20 22 0 Distrito Federal
59 Rancho La Merced, Pue. 268 -21 33 19 58 26 41 10 25 31 25 Puebla
60 Dillar de Fresnillo, Zac. 268 -22 33 36 85 0 22 23 41 -1 29 Zacatecas
61 Jalisciense de Charros, Jal. 267 -7 -1 20 87 22 40 22 0 51 26 Jalisco
62 Villa de Guadalupe, Tab. 266 -14 29 18 42 13 56 15 67 2 24 Tabasco
63 Hipódromo Caliente, B. C. N. 264 -14 30 18 60 18 54 10 24 26 24 Baja California Nte
64 Tres Elenas, Gto. 263 -24 -5 -4 89 19 51 18 21 45 29 Guanajuato
65 Rancho El Secreto, Jal. 254 -9 -2 20 59 14 51 9 25 64 14 Jalisco
66 Los Conejos de Kancabchen, Yuc. 253 -12 45 0 67 1 56 17 63 4 0 Yucatán
67 Camperos del Valle de Ripon, Cal.  253 -25 36 0 66 14 27 10 27 52 21 California, (EUA)
68 Charros de Villahermosa, Tab. 252 -8 31 -4 87 15 53 18 4 24 24 Tabasco
69 Santo Cristo, Coah. 252 -24 32 0 77 18 56 18 16 13 22 Coahuila
70 Norteña de Charros, Tamps. 250 -12 33 0 38 18 48 11 27 49 26 Tamaulipas
71 Tamaulipecos "A", Tamps. 250 -19 25 0 51 13 54 11 47 25 24 Tamaulipas
72 Ch. de Celaya "Balleza Colín", Gto. 249 -23 28 20 59 1 44 12 41 22 22 Guanajuato
73 Huimanguillo "WHB", Tab. 248 -17 35 0 65 21 44 13 24 26 20 Tabasco
74 Agrupacion Regionales "Oro", D. F. 247 -3 -1 0 83 2 44 18 50 25 16 Distrito Federal
75 Rancho El Cócono, Mor. 246 -8 40 40 54 13 25 16 24 34 0 Morelos
76 Charros de Poza Rica "50", Ver. 246 -15 20 18 77 11 48 21 22 4 25 Veracruz
77 Rancho El Porvenir, Chih. 245 -22 25 20 67 11 32 10 60 -4 24 Chihuahua
78 Luis Hernandez Avila, Hgo. 244 -18 38 0 83 17 53 21 2 6 24 Hidalgo
79 Charros del Pedregal "I", D. F. 243 -13 34 17 58 13 56 18 23 24 0 Distrito Federal
80 Reales de Idaho, Id EUA 243 -15 37 -4 57 18 48 17 46 0 24 Idaho (EUA)
81 Charros de Yautepec, Mor. 243 -16 37 -4 74 15 32 11 24 28 26 Morelos
82 La Chiapaneca, Chis. 242 -29 27 -2 59 18 49 10 22 35 24 Chiapas
83 Rancho Santa María, Cal. (EUA) 240 -15 39 -2 78 12 52 17 21 -3 26 California, (EUA)
84 Espuela de Zacatecas "B", Zac. 239 -10 26 0 93 1 51 13 29 26 0 Zacatecas
85 Dorados de Oaxtepec, Mor. 238 -18 -2 42 91 16 26 11 2 52 0 Morelos
86 El Calvario, Pue. 238 -22 23 0 36 14 52 17 41 33 22 Puebla
87 El Cócono, Mor. 235 -13 -1 -2 75 14 48 14 40 20 27 Morelos
88 Tamsa Xicuco, Hgo. 235 -17 20 22 61 1 45 15 47 24 0 Hidalgo
89 Rancho El Centenario, Colorado EUA 233 -11 32 -2 77 20 41 11 23 31 0 Colorado, (EUA)
90 Regionales de Zacatecas, Zac. 229 -12 39 20 66 15 49 11 2 27 0 Zacatecas
91 Rancho Capúla, Mex. 227 -12 28 21 82 14 41 13 22 6 0 Estado de México
92 Charros de Campeche, Camp. 227 -21 26 -2 87 10 46 14 -2 23 25 Campeche
93 Tamaulipecos "B", Tamps. 227 -22 37 0 90 1 51 1 51 -4 0 Tamaulipas
94 Rancho Las Palmas, Jal. 226 -5 34 -2 78 14 58 15 25 4 0 Jalisco
95 Charros de Manhatan, Illinois 226 -13 34 0 44 13 57 10 -6 74 0 Illinios, (EUA)
96 Santa Elena, N. L. 225 -9 37 22 59 17 50 12 24 4 0 Nuevo León
97 Hacienda Serena, Jal. 225 -26 11 0 68 21 48 15 30 32 0 Jalisco
98 Polotitlan "Tulipan", Mex. 224 -14 31 18 77 1 19 13 37 4 24 Estado de México
99 Hermanos Feregrino, Hgo. 221 -17 25 0 58 15 23 17 24 44 15 Hidalgo
100 Rancho La Loma, Gto. 218 -9 30 0 66 18 51 16 6 4 27 Guanajuato
101 Potros de Roca, Q. Roo. 217 -16 18 -2 50 12 41 16 48 6 28 Quintana Roo
102 Corona de la Laguna, Dgo. 211 -12 22 0 57 19 50 15 4 44 0 Durango
103 Rancho El Olivo, D. F. 210 -11 24 21 64 -1 44 15 21 22 0 Distrito Federal
104 Ganadera Santa Isabel, Pue. 206 -15 42 -6 71 17 20 11 1 27 23 Puebla
105 Tres Regalos "B", Q. Roo. 204 -18 27 -2 46 18 56 16 26 2 15 Quintana Roo
106 Rancho El Roble, Tamps. 204 -19 -3 0 56 19 43 0 77 -2 14 Tamaulipas
107 Marín Jiménez Cernuda, Chis. 204 -30 29 10 59 16 46 11 4 29 0 Chiapas
108 Herradura de Tuxla, Chis. 203 -24 26 20 21 13 23 17 41 44 -2 Chiapas
109 José Becerril, D. F. 203 -31 33 -4 35 25 14 9 39 54 -2 Distrito Federal
110 Regionales de Jalisco "A", Jal. 200 -13 21 21 40 13 42 17 24 22 0 Jalisco
111 San Cayetano, Oklahoma (EUA) 196 -27 21 15 23 12 47 10 44 24 0 Oklahoma, (EUA)
112 Espuela de Plata, Tex.                 *** 195 -36 35 0 22 18 45 14 48 -2 20 Texas
113 Regionales de Jalisco "B", Jal. 194 -26 33 20 51 1 22 10 38 19 0 Jalisco
114 Unidos de Xicotepec, Hgo. 194 -32 27 20 14 16 50 11 26 3 27 Hidalgo
115 Rancho Las Cruces, Jal. 188 -14 33 0 28 1 56 1 42 26 0 Jalisco
116 Rancho Santa Ana "Manantial", Mex. 187 -29 31 -14 75 0 53 17 2 23 0 Estado de México
117 Charros de Chalco 36, Mex. 186 -11 24 -2 86 1 17 12 22 26 0 Estado de México
118 Charros de Caborca, Son. 186 -23 28 -2 55 16 -3 15 27 24 26 Sonora
119 Charros de Jacona, Mich. 185 -20 33 0 65 18 44 10 2 13 0 Michoacan
120 Rancho El Laurel, Chis. 181 -27 31 0 27 19 47 13 22 0 22 Chiapas
121 Valle de Tulancingo, Hgo. 175 -20 24 40 40 11 48 11 -3 4 0 Hidalgo
122 Hacienda Vieja, B. C. S. 171 -20 20 -6 73 1 20 16 24 2 21 Baja California Sur
123 Universidad Autónoma de Zac., Zac. 170 -28 20 -4 34 0 57 11 2 28 22 Zacatecas
124 Rancho El Villar, Cal. (EUA) 169 -18 20 0 68 16 37 20 2 6 0 California, (EUA)
125 Rancho Las Tres Marías, Yuc.     167 -16 26 20 55 0 43 21 2 0 0 Yucatán
126 Regionales de Guerrero, Gro. 167 -32 36 -2 51 12 27 16 4 23 0 Guerrero
127 Hacienda Valle de Sunol, Cal. (EUA) 149 -11 -3 0 33 12 17 8 51 2 29 California, (EUA)
128 Tres Ranchos "Gruimp", Pue.    *** 147 -45 23 0 34 12 25 16 44 -2 0 Puebla
129 Juan Morales Torres, Hgo. 140 -32 17 -4 38 15 29 14 4 29 0 Hidalgo
130 Agua Nueva, Arizona EUA 139 -10 31 0 35 20 16 11 24 2 0 Arizona, (EUA)
131 Rancho El Bramido, Cal. (EUA) 130 -29 35 -6 22 14 17 -1 22 27 0 California, (EUA)
132 Surianos de Matamoros, Pue. 121 -24 19 0 40 10 32 2 20 -2 0 Puebla
  Promedio:  259   *** 5 PUNTOS  DE INFRACCION AL FINAL POR SOLICITAR ACLARACION SIN PROCEDER