DeCharros.com - Tu mejor Testigo !! Informa    TABLA GENERAL - Equipos  act. 16. Nov.2010 11.00 p.m
 


 

Pos.  Equipo Puntos Resumen
1 Charros de Huichapan, Hgo.  379 36 CC, 2 PL, 74 CO, 60 TR, 1 MP, 3 MC y 23 PM
2 Cuauhtémoc "A", N.L. 375 39 CC, 1 PL, 107 CO, 58 TR, 3 MP, 1 MC y 20 PM
3 Rancho La Biznaga, Méx. 374 40 CC 0 PL 79 CO 59 TR 2 MP, 2 MC y 25 PM
4 San Miguel Tlalixtac, Oax. 358 33 CC 1 PL 71 CO 55 TR 2 MP 3 MC y 21 PM
5 Capilla de Guadalupe, Jal. 355 28 CC, 2 PL, 69 CO, 56 TR, 2 MP, 2 MC y 25 PM
6 Rancho Agua Santa "B", Jal. 350 36 CC, 1 PL, 68 CO, 53 TR, 2 MP, 2 MC y 25 PM
7 Tamaulipecos "B", Tamps. 347 32 CC, 1 PL, 98 CO, 51 TR, 3 MP, 1 MC y 16 PM
8 Tres Potrillos "A", Jal. 337 36 CC, 2 PL, 53 CO, 52 TR, 3 MP, 1 MC y 24 PM
9 Puente de Camotlán, Nay. 335 33 CC, 0 PL, 97 CO, 64 TR, 2 MP, 1 MC y 24 PM
10 San Martín Caballero "A", Méx. 333 26 CC, 1 PL, 99 CO, 57 TR, 2 MP, 1 MC y 26 PM
11 Triangulo de los Arenas, Jal. 326 29 CC, 2 PL, 71 CO, 59 TR, 0 MP, 3 MC y 15 PM
12 Rancho El Jaralito, SLP. 325 37 CC, 0 PL, 95 CO, 56 TR, 3 MP, 0 MC y 23 PM
13 Hacienda de Guadalupe, N.L. 324 33 CC, 1 PL, 99 CO, 62 TR, 1 MP, 1 MC y 23 PM
14 Hacienda Tamaríz "A", Pue. 324 29 CC, 1 PL, 100 CO, 54 TR, 0 MP, 2 MC y 23PM
15 Rancho el Eden, Mex. 321 36 CC, 1PL, 100 CO, 56 TR, 0 MP, 2 MC y 24 PM
16 Charros de Puebla "10", Pue. 321 37 CC, 1 PL, 52 CO, 59 TR, 1 MP, 3 MC y 23 PM
17 San Martín Caballero, "B", Mex 319 28 CC, 1 PL, 98 CO, 26 TR, 3 MP, 2 MC y 0 PM
18 El Catrín, Jal. 315 23 CC, 1 PL, 65 CO, 41 TR, 3 MP, 2 MC y 24 PM
19  Tamaulipecos "A", Tamps. 308 25 CC, 1 PL, 45 CO, 33 TR, 3 MP, 2 MC y 22 PM
20 Rancho Santa Bárbara, Jal. 308 30 CC, 1 PL, 81 CO, 61 TR, 0 MP, 2 MC y 27 PM
21 Ch. De Jalisco, A. Jal. 306 34 CC, 3 PL, 107 CO,  56 TR, 0 MP, 1 MC y 0 PM
22 Cuauhtemoc, B, N.L. 304 34 CC, 1 PL, 100 CO, 51 TR, 1 MP, 1 MC y 24 PM
23 Tequila Don Roberto, Jal. 298 33 CC, 0 PL, 95 CO, 59 TR, 0 MP, 0 MC y 27 PM
24 Francisco I. Madero Hgo. 295 26 CC, 2 PL, 89 CO, 48 TR, 2 MP, 1 MC y 0 PM
25 Dorados de Oaxtepec, Mor. 288 26 CC, 1 PL, 98 CO, 57 TR, 0 MP, 1 MC y 23 PM
26 Reales de Idaho, Idaho 288 23 CC, 0 PL, 91 CO, 58 TR, 1 MP, 2 MC y 28 PM
27 Tlalnepantla Venancio U. Mex. 285 28 CC, 1PL, 95 CO, 47 TR, 2 MP, 2 MC y 0 PM
28 R. Valladolid "Rancho Sta. Fé", Mich. 284 32 CC, 0 PL, 100 CO, 55 TR, 2 MP, 0 MC y 25 PM
29 El Cócono, Mor. 284 37 CC, 0 PL, 75 CO, 24 TR, 2 MP, 1 MC y 24 PM
30 Rancho El Picacho, Ags. 283 36 CC, 0 PL, 71 CO, 48 TR, 3 MP, 1 MC y 25 PM
31 Carlos Sánchez Llaguno, Jal. 282 21 CC, 0 PL, 86 CO, 49 TR, 2 MP, 0 MC y 26 PM
32 Reg. de San Juan del Rio "A", Qro. 278 24 CC, 1 PL, 68 CO, 36 TR, 3 MP, 1 MC y 24 PM
33 Ganaderos Unidos de Irapuato, Gto. 278 31 CC, 0 PL, 71 CO, 33 TR, 3 MP, 2 MC y 20 PM
34 Valle de Santiago, Gto. 277 40 CC, 1 PL, 56 CO, 62 TR, 1 MP, 1 MC y 23 PM
35 Tres Potrillos "C", Jal. 277 31 CC, 1 PL, 59 CO, 36 TR, 2 MP, 2 MC y 25 PM
36 Espuela de Zacatecas "A", Zac. 277 39 CC, 0 PL, 72 CO, 50 TR, 1 MP, 1 MC y 28 PM
37 Metropolitana de Charros "Rojo", D.F. 276 29 CC, 1 PL, 78 CO, 47 TR, 2 MP, 1 MC y 21 PM
38 Regionales de Tizayuca. Hgo. 275 23 CC, 0 PL, 88 CO, 27 TR, 2 MP, 2 MC y 24 PM
39 Rancho las Cuatas, Nay. 274 24 CC, 1 PL, 98 CO, 41 TR, 1 MP, 0 MC y 31 PM
40 Polotitlán "Tulipan", Méx. 273 28 CC, 0 PL, 90 CO, 50 TR, 2 MP, 1 MC y 27 PM
41 Luis Hernández Ávila, Hgo. 272 36 CC, 0 PL, 38 CO, 54 TR, 2 MP, 2 MC y 24 PM
42 Rancho La Pilarica, D.F. 271 23 CC, 0 PL, 84 CO, 53 TR, 2 MP, 1 MC y 26 PM
43 Hacienda Tamaríz "B", Pue. 271 32 CC, 2 PL, 39 CO, 48 TR, 1 MP, 1 MC y 24 PM
44 Compadres de la Gpana, Chih. 271 34 CC, 1 PL, 82 CO, 44 TR, 2 MP, 1 MC y 0 PM
45 Salvador Gomez, Qro. 270 30 CC, 0 PL, 57 CO, 52 TR, 2 MP, 2 MC y 0 PM
46 Rancho Agua Santa "A", Jal. 268 38 CC, 0 PL, 74 CO, 26 TR, 1 MP, 0 MC y 31 PM
47 Valle de Saltillo, Coah. 266 35 CC, 0 PL, 71 CO, 54 TR, 0 MP, 2 MC y 25 PM
48 Rancho Nuevo de Tepatitlán, Jal. 263 32 CC, 0 PL, 88 CO, 54TR, 0 MP, 1 MC y 27 PM
49 El Calvario, Pue. 262 20 CC, 2 PL, 51 CO, 46 TR, 1 MP, 1 MC y 16 PM
50 Rancho la Joya, D.F. 261 35 CC, 0 PL, 71 CO, 26 TR, 2 MP, 2 MC y 25 PM
51 Tres Regalos "A" Q.Roo 257 26 CC, 0 PL, 78 CO, 57 TR, 1 MP, 1 MC y 26 PM
52 Jalisciense de Charros, Jal. 257 37 CC, 1 PL, 71 CO, 45 TR, 1 MP, 0 MC y 24 PM
53 Hacienda Sta. Cruz del Valle, Jal. 257 21 CC, 1 PL, 88 CO, 40 TR, 1 MP, 1 MC y 21 PM
54 Regionales de Zacatecas, Zac. 256 29 CC, 0 PL, 91 CO, 28 TR, 1 MP, 1 MC y 28 PM
55 Espuelas de Plata, Texas 256 24 CC, 0 PL, 57 CO, 41 TR, 2 MP, 2 MC y 25 PM
56 Cuenca del Papaloapan, Oax. 256 24 CC, 0 PL, 55 CO, 44 TR, 1 MP, 2 MC y 22 PM
57 Ganaderos de Brito, Tlax. 255 24 CC, 0 PL, 102 CO, 53 TR, 2 MP, 0 MC y 0 PM
58 Guadalupana de Tijuana, B.C. 254 38 CC, 0 PL, 75 CO, 46 TR, 2 MP, 0 MC y 22 PM
59 Marín Jiménez Cernudo, Chis. 253 30 CC, 0 PL, 65 CO, 52 TR, 2 MP, 0 MC y 23 PM
60 Chiapaneca de Juárez, Chis. 252 27 CC, 0 PL, 67 CO, 39 TR, 2 MP, 2 MC y 0 PM
61 Regionales de Texcoco, Mex. 252 21 CC, 0 PL, 68 CO, 14 TR, 1 MP, 2 MC y 24 PM
62 Rancho Corona, Coah. 250 28 CC, 0 PL, 64 CO, 48 TR, 2 MP, 0 MC y 26 PM
63 La Noria "Vallarta", Calif. 250 34 CC, 0 PL, 71 CO, 55 TR, 1 MP, 1 MC y 23 PM
64 Rancho El Cincuenta, Ver. 249 29 CC, 0 PL, 65 CO, 49 TR, 1 MP, 2 MC y 0 PM
65 Colonial de Jerez, Zac. 246 24 CC, 0 PL, 49 CO, 57 TR, 2 MP, 1 MC y 17 PM
66 Hacienda Los Alamos, Mich. 245 29 CC, 1 PL, 80 CO, 51 TR, 2 MP, 0 MC y 0 PM
67 Corona de La Laguna "B", Dgo. 245 24 CC, 0 PL, 51 CO, 48 TR, 2 MP, 1 MC y 25 PM
68 Herradura de Villa de Cos "A", Zac. 244 25 CC, 0 PL, 67 CO, 47 TR, 1 MP, 1 MC y 0 PM
69 Ganadera Santa Isabel, Pue. 242 24 CC, 0 PL, 82 CO, 48 TR, 0 MP, 1 MC y 22 PM
70 Rancheros de Sonora, Son. 241 32 CC, 0 PL, 73 CO, 53 TR, 1 MP, 1 MC y 0 PM
71 Hacienda Santa Cruz, Camp. 240 31 CC, 1 PL, 54 CO, 40 TR, 2 MP, 0 MC y 25 PM
72 Ch de Mexticatan 239 27 CC, 0 PL, 99 CO, 15 TR, 2 MP, 1 MC y 17 PM
73 Ignacio León Ornelas "Comebi". Gto. 238 0 CC, 0 PL, 66 CO, 51 TR, 2 MP, 1 MC y 25 PM
74 El Relicario, Méx. 238 23 CC, 0 PL, 82 CO, 53 TR, 1 MP, 1 MC y 0 PM
75 José E. Ochoa Reyes, Hgo. 236 34 CC, 0 PL, 69 CO, 50 TR, 1 MP, 1 MC y 0PM
76 Hacienda 56, Calif. 235 22 CC, 0 PL, 66 CO, 51 TR, 2 MP, 0 MC y 24 PM
77 Huerta Vieja, Jal. 232 21 CC, 0 PL, 48 CO, 23 TR, 1 MP, 3 MC y 18 PM
78 Rancho El Quevedeño, Nay. 232 40 CC, 0 PL, 64 CO, 54 TR, 0 MP, 1 MC y 24 PM
79 Rancho los Alamos, Tlax. 229 25 CC, 0 PL, 88 CO, 48 TR, 1 MP, 2 MC y 0 PM
80 Charros de Mexicali, B.C. 226 22 CC, 0 PL, 69 CO, 40 TR, 1 MP, 0 MC y 23 PM
81 Charros de La Laguna, Dgo. 225 24 CC, 1 PL, 80 CO, 39 TR, 1 MP, 1 MC y 0 PM
82 Charros de Villahermosa, Tab. 225 21 CC, 0 PL, 62 CO, 51 TR, 1 MP, 1 MC y 21 PM
83 Félix Flores de Texcoco, Mex.  224 33 CC, 0 PL, 77 CO, 37 TR, 0 MP, 1 MC y 23 PM
84 Rancho El Porvenir, Chih. 223 30 CC, 1 PL, 73 CO, 44 TR, 0 MP, 1 MC y 23 PM
85 DeCaliente de BCN 223 23 CC, 1 PL, 68 CO, 23 TR, 1 MP, 2 MC y 0 PM
86 El Centenario, Mor. 222 32 CC, 1 PL, 86 CO, 25 TR, 1 MP, 0 MC y 0 PM
87 San José de Silao, Gto. 219 25 CC, 0 PL, 59 CO, 52 TR, 1 MP, 2 MC y 17 PM
88 Arrieros de Manhattan "A", Il. 218 20 CC, 0 PL, 64 CO, 49 TR, 1 MP, 1 MC y 17 PM
89 Rancho Santa María 05, Tamps. 217 23 CC, 0 PL, 82 CO, 12 TR, 1 MP, 1 MC y 17 PM
90 Hacienda Vieja "A", Jal. 216 30 CC, 0 PL, 72 CO, 59 TR, 0 MP, 0 MC y 24 PM
91 Comalcalco "Rojo", Tab. 216 20 CC, 0 PL, 65 CO, 21 TR, 2 MP, 0 MC y 28 PM
92 Hermanos Estrada, Hgo  210 32 CC, 0 PL, 74 CO, 43 TR, 0 MP, 1 MC y 0 PM
93 Tenamaxtlán, Jal 207 20 CC, 1 PL, 56 CO, 37 TR, 0 MP, 2 MC y 0 PM
94 Hacienda Vieja "B", Jal. 207 23 CC 0 PL 52 CO 56 TR 1 MP 0 MC y 28 PM
95 Caporales del Vergel, CA. EUA  206 32 CC, 0 PL, 53 CO, 44 TR, 1 MP, 0 MC y 23 PM
96 Ch. de Morelia Blanco, Mich. 204 22 CC, 0 PL, 86 CO, 16 TR, 0 MP, 1 MC y 23 PM
97 San Pedro Tlaquepaque, Jal. 202 32 CC, 0 PL, 74 CO, 21 TR, 2 MP, 0 MC y 25 PM
98 Regionales de San Julián, Jal 201 33 CC, 0 PL, 84 CO, 37 TR, 2 MP, 0 MC y 0 PM
99 Las Delicias, Colorado 199 33 CC, 0 PL, 70 CO, 26 TR, 2 MP, 0 MC y 0 PM
100 Rancho Las Cruces, Jal. 198 32 CC, 0 PL, 64 CO, 25 TR, 1 MP, 0 MC y 22 PM
101 Hacienda El Alpuyeque, Col. 198 25 CC, 0 PL, 43 CO, 55 TR, 1 MP, 1 MC y 0 PM
102 Rancho El Secreto, Jal. 193 0 CC, 0 PL, 84 CO, 33 TR, 1 MP, 1 MC y 0 PM
103 Rancho del Villar, Calif. 191 24 CC, 0 PL, 80 CO, 50 TR, 0 MP, 0 MC y 20 PM
104 Conejos de Kankabchen, Yuc. 188 39 CC, 0 PL, 19 CO, 48 TR, 2 MP, 0 MC y 0 PM
105 Charros de Pachuca, Hgo. 182 31 CC, 0 PL, 57 CO, 42 TR, 1 MP, 1 MC y 0 PM
106 Charros de Yautepec, Mor. 182 31 CC, 0 PL, 10 CO, 25 TR, 2 MP, 1 MC y 18 PM
107 Mezquital del Oro, Nevada 179 28 CC, 1 PL, 48 CO, 39 TR, 1 MP, 1 MC y 0 PM
108 Ganaderos de los Altos, Jal. 177 21 CC, 0 PL, 48 CO, 19 TR, 0 MP, 1 MC y 26 PM
109 Regionales de Nopala, Hgo. (Sede) 172 36 CC, 0 PL, 35 CO, 51 TR, 0 MP, 1 MC y 0 PM
110 Chs. de Tarímbaro "Blanco", Mich. 172 23 CC, 0 PL, 39 CO, 45 TR, 0 MP, 1 MC y 21 PM
111 El Herradero, Az. EUA 171 0 CC, 0 PL, 55 CO, 39 TR, 0 MP, 2 MC y 6 PM
112 Rancho Isabel, Hgo. 167 21 CC, 0 PL, 67 CO, 24 TR, 2 MP, 0 MC y 0 PM
113 Rancho El Olivo, D.F. 155 21 CC, 0 PL, 52 CO, 39 TR, 0 MP, 0 MC y 24 PM
114 Regionales de Guerrero, Gro. 149 27 CC, 1 PL, 36 CO, 23 TR, 0 MP, 0 MC y 24 PM
115 Norteños de Houston, Texas 142 34 CC, 0 PL, 25 CO, 46 TR, 0 MP, 0 MC y 0 PM
116 Caporales del Triunfo, Sin. 115 32 CC, 0 PL, 52 CO, 27 TR, 0 MP, 0 MC y 0 PM
117 La Santa Cruz, Arizona 67 14 CC, 0 PL, -11 CO, 44 TR, 0 MP, 0 MC y 0 PM