![]() |
|||||
|
|
Camino al Nacional - Lagos 2003 - Escaramuceras act. 15.Agosto.03 | ||||
Raramuris
de Chihuahua (a refrendar el
campeonato Nacional). A
continuación la lista oficial de la 48 escaramuzas calificaciones para
competir en el Nacional de Lagos 2003, esta información es proporcionada
por la Federación Mexicana de charrería y
nos llega por cortesía de Maru García de el Sol de México, las ultimas
tres agrupaciones están en la lista de espera aguardando que alguna de las
48 clasificadas no confirme o por alguna razón no pueda asistir a la gran
fiesta anual. 318 puntos presenta la escaramuza situada en el lugar 48
|
|||||
|
Lista Oficial de las 48 participante en Lagos 2003 y lista de espera |
|||||
|
Sec |
Escaramuza | Estatal / Regional |
Pts. |
||
| 1 | Raramuris de Chihuahua | Campeona Nacional del 2002 | |||
| 2 | Swissmex, Jal | Sede | |||
| 3 | Campeona Nacional de U.S.A. 2003 | ||||
| 4 | San Marqueña, Ags. | Estatal | 335 | ||
| 5 | Rancho Santa María 05, Tamps.. | Regional | 334 | ||
| 6 | Charras del Pedregal, D.F. | Estatal | 331 | ||
| 7 | Villa del Carbón, Mex. | Regional | 331 | ||
| 8 | Peregrinas, Yuc. | Regional | 330 | ||
| 9 | Xinantecalt, Mex | Regional | 330 | ||
| 10 | La Noria, CA | Estatal | 330 | ||
| 11 | Las Palomas, Ags. | Estatal | 329 | ||
| 12 | Arrieras, Yuc. | Regional | 329 | ||
| 13 | Hacendadas, Yuc. | Regional | 329 | ||
| 14 | Las Tapatías, D.F. | Regional | 329 | ||
| 15 | Las Alazanas, S.L.P. | Regional | 329 | ||
| 16 | Nueva Santander, Tamps. | Estatal | 328 | ||
| 17 | Charra Regional, BCN | Regional | 328 | ||
| 18 | Peregrinas, Jal. | Estatal | 326.50 | ||
| 19 | Norteñas, Tamps. | Regional | 326 | ||
| 20 | Margaritas "A", Jal. | Regional | 326 | ||
| 21 | Rancho San José, D.F. | Regional | 326 | ||
| 22 | Manuel Ávila Camacho, D.F. | Estatal | 325.33 | ||
| 23 | Carta Blanca, Zac. | Estatal | 325 | ||
| 24 | Charra de Tecoman, Col. | Estatal | 325 | ||
| 25 | Itzaes, Gto. | Estatal | 324 | ||
| 26 | Real del Potosí, S.L.P. | Regional | 324 | ||
| 27 | Sureñas, D.F. | Estatal | 324 | ||
| 28 | Rancho Grande, D.F. | Estatal | 324 | ||
| 29 | Rosa de Oro, BCN | Estatal | 324 | ||
| 30 | La Marqueza, Hgo. | Regional | 324 | ||
| 31 | Superior, Hgo. | Regional | 323.50 | ||
| 32 | Mexicali, BC | Regional | 323 | ||
| 33 | Cihuallpilli, Jal | Regional | 323 | ||
| 34 | Charras de la Laguna, Dgo. | Regional | 323 | ||
| 35 | Mexiquense, Mex | Regional | 322.50 | ||
| 36 | Perla de Occidente, Jal | Estatal | 322.50 | ||
| 37 | Huichapan, Hgo. | Regional | 322.50 | ||
| 38 | Las Golondrinas, CA | Estatal | 322 | ||
| 39 | Alteñitas, Jal. | Regional | 321 | ||
| 40 | Mexicapan, Zac | Regional | 321 | ||
| 41 | Charra Tuitan, Zac | Regional | 321 | ||
| 42 | Rancho Los Olivos, Jal. | Regional | 320 | ||
| 43 | La Zulianas, Zac | Estatal | 319 | ||
| 44 | Malinali, Tlax. | Regional | 319 | ||
| 45 | Mezquitital, Jal | Estatal | 318 | ||
| 46 | Las Costeñitas, Tamps | Estatal | 318 | ||
| 47 | Potrancas del Valle R., Tx | Estatal | 318 | ||
| 48 | Caliente, B.C. | Regional | 318 | ||
|
EN LISTA DE ESPERA ... |
|||||
| 49 | Reencuentro, Chih. | Estatal | 317.50 | ||
| 50 | Barbaras, Chih. | Estatal | 317 | ||
| 51 | Monarcas de Michoacán, Mich. | Regional | 317 | ||
| Fuente y recopilación por Maru García | |||||