DeCharros.com - Tu mejor Testigo!! Informa  TABLA GENERAL RESULTADOS - Equipos  act. 28. Oct .2009 9.56 a.m
 
 
Lugar Puntos Equipo Resumen Pts. de Infraccion
1 387 Hacienda Vieja, Jal. 39 CC, 2 PL, 99 CO, 61 TR, 2 MP, 2 MC y 25 PM  
2 365 Charros de Tracomsa, NL 24 CC, 1 PL, 95 CO, 54 TR, 1 MP, 3 MC y 24 PM  
3 354 San Martín Caballero "A", Mex. 34 CC, 3 PL, 90 CO, 56 TR, 0 MP, 2 MC Y 19 PM  
4 351 Rancho El Jaralito, SLP 41 CC, 2 PL, 99 CO, 50 TR, 2 MP, 1 MC y 23 PM  
5 340 Cuauhtémoc "B", NL 39 CC, 2 PL, 98 CO, 55 TR, 2 MP, 1 MC y 0 PM  
6 339 Regs de Valle de Santiago, Gto. 30 CC, 1 PL, 89 CO, 57 TR, 1 MP, 2 MC y 24 PM  
7 337 Arrieros de Nuevo México, Jal. 27 CC, 2 PL, 77 CO, 44 TR, 2 MP, 2 MC y 24 PM  
8 335 Hacienda Tamariz, Pue. 38 CC, 0 PL, 100 CO, 51 TR, 2 MP, 2 MC y 0 PM  
9 332 Capilla de Guadalupe, Jal. 25 CC, 2 PL, 90 CO, 52 TR, 1 MP, 1 MC y 26 PM  
10 325 Regionales de Jalisco, Jal. 28 CC, 1 PL, 83 CO, 56 TR, 2 MP, 3 MC y 0 PM  
11 323 Chs Unidos de Colón, Qro. 30 CC, 2 PL, 53 CO, 50 TR, 2 MP, 3 MC y 24 PM  
12 322 Ganaderos de Los Altos, Jal. 28 CC, 3 PL, 82 CO, 24 TR, 1 MP, 2 MC y 25 PM  
13 321 Rancho Agua Santa, Jal. 30 CC, 1 PL, 70 CO, 57 TR, 2 MP, 2 MC y 26 PM  
14 318 Herradura de Villa de Cos, Zac. 31 CC, 1 PL, 80 CO, 60 TR, 1 MP, 1 MC y 24 PM -10
15 318 Rancho Nuevo de Tepa, Jal. 26 CC, 0 PL, 76 CO, 56 TR, 2 MP, 2 MC y 28 PM -12
16 316 Dillar de Fresnillo, Zac. 35 CC, 1 PL, 75 CO, 57 TR, 2 MP, 1 MC y 23 PM  
17 314 Cuauhtémoc "A", NL 36 CC, 1 PL, 83 CO, 61 TR, 1 MP, 2 MC y 0 PM  
18 311 Rancho El Cócono, Mor. 27 CC, 0 PL, 100 CO, 39 TR, 2 MP, 2 MC y 24 PM  
19 310 Regs de Valladolid "Santa Fe", Mich 36 CC, 0 PL, 62 CO, 58 TR, 1 MP, 3 MC y 26 PM  
20 308 Puente de Camotlán, Nay. 37 CC, 2 PL, 75 CO, 59 TR, 1 MP, 1 MC y 32 PM  
21 308 Charros de Jalisco "Blanco", Jal. 32 CC, 1 PL, 90 CO, 49 TR, 2 MP, 0 MC y 32 PM  
22 306 Hacienda Naveja, Jal. 30 CC, 2 PL, 100 CO, 54 TR, 1 MP, 1 MC y 0 PM  
23 303 Rancho El Edén, Mex.. 39 CC, 1 PL, 82 CO, 59 TR, 1 MP, 1 MC y 25 PM  
24 302 Ignacio León Ornélas, Gto. 36 CC, 1 PL, 72 CO, 52 TR, 1 MP, 3 MC y 0 PM  
25 295 Rancho La Biznaga, Mex. 38 CC, 2 PL, 96 CO, 59 TR, 0 MP, 0 MC y 23 PM  
26 294 Metropolitana de Chs "Rojo", DF 32 CC, 2 PL, 81 CO, 36 TR, 3 MP, 0 MC y 26 PM  
27 290 Tres Potrillos, Jal. 40 CC, 0 PL, 97 CO, 41 TR, 1 MP, 1 MC y 24 PM  
28 289 Charros de Jalisco, Jal. (Sede) 31 CC, 1 PL, 100 CO, 32 TR, 2 MP, 0 MC y 27 PM  
29 287 Pialadero de Guadalajara, DF. 20 CC, 3 PL, 69 CO, 27 TR, 2 MP, 0 MC y 23 PM  
30 286 Rancho El Picacho, Ags. 29 CC, 0 PL, 100 CO, 34 TR, 2 MP, 1 MC y 21 PM  
31 285 Cuenca del Papaloapan, Oax. 34 CC, 0 PL, 93 CO, 56 TR, 1 MP, 1 MC y 24 PM  
32 284 Charros de Huichapan, Hgo. 39 CC, 3 PL, 62 CO, 38 TR, 1 MP, 1 MC y 0 PM  
33 283 Tres Regalos "A", Q.Roo 35 CC, 1 PL, 86 CO, 54 TR, 1 MP, 0 MC Y 25 PM -6
34 283 Charros de Pedregal II, DF 30 CC, 0 PL, 47 CO, 49 TR, 3 MP, 3 MC y 21 PM -28
35 282 Valle de Saltillo, Coah. 34 CC, 1 PL, 58 CO, 49 TR, 2 MP, 2 MC y 0 PM  
36 280 Corona de La Laguna, Dgo. 24 CC, 0 PL, 71 CO, 47 TR, 3 MP, 1 MC y 23 PM  
37 277 Apaseo El Grande, Gto. 34 CC, 0 PL, 83 CO, 55 TR, 1 MP, 1 MC y 26 PM  
38 275 Hacienda de Guadalupe, NL 35 CC, 1 PL, 70 CO, 59 TR, 1 MP, 2 MC y 0 PM  
39 274 San Martín Caballero "B", mex. 33 CC, 1 PL, 85 CO, 22 TR, 0 MP, 50 MC y 22 PM  
40 273 Tequila Don Roberto, Jal. 30 CC, 2 PL, 86 CO, 53 TR, 1 MP, 0 MC y 0 PM  
41 272 Carlos Sánchez Llaguno, Jal. 22 CC, 2 PL, 91 CO, 50 TR, 0 MP, 1 MC y 22 PM -7
42 272 Charros de Tepatitlán, Jal. 31 CC, 2 PL, 83 CO, 25 TR, 2 MP, 2 MC Y 4 PM -9
43 271 Valle de Señora, Gto. 34 CC, 0 PL, 75 CO, 47 TR, 1 MP, 2 MC y 16 PM  
44 270 Triangulo de los Arenas, Jal. 29 CC, 0 PL, 88 CO, 47 TR, 1 MP, 2 MC y 29 PM  
45 270 Rancho La Joya "Ojival", D.F. 28 CC, 0 PL, 52 CO, 63 TR, 1 MP, 2 MC y 29 PM  
46 266 La Noria "Vallarta", CA. 32 CC, 0 PL, 67 CO, 38 TR, 3 MP, 1 MC y 17 PM  
47 265 Tres Ranchos, Pue. 21 CC, 0 PL, 75 CO, 54 TR, 1 MP, 1 MC y 25 PM  
48 265 Alteña de Tepatitlán, Jal. 25 CC, 0 PL, 71 CO, 42 TR, 3 MP, 1 MC y 23 PM  
49 262 Insurgentes Pedro Moreno, Jal. 36 CC, 0 PL, 88 CO, 56 TR, 2 MP, 0 MC y 24 PM  
50 260 Regs. San Juan del Río, Qro. 22 CC, 0 PL, 80 CO, 41 TR, 2 MP, 1 MC y 24 PM  
51 260 Charros de Mexicali, BC 21 CC, 0 PL, 72 CO, 56 TR, 0 MP, 3 MC y 17 PM  
52 259 Charros de Tepechitlán, Zac. 21 CC, 0 PL, 58 CO, 17 TR, 3 MP, 1 MC y 0 PM -16
53 259 José Eduardo Ochoa, Hgo. 32 CC, 0 PL, 100 CO, 44 TR, 0 MP, 3 MC y 0 PM  
54 256 Rancho Las Cuatas, Nay. 33 CC, 1 PL, 92 CO, 56 TR, 1 MP, 1 MC y 0 PM  
55 255 La Laguna "Plata", Dgo. 25 CC, 0 PL, 88 CO, 45 TR, 3 MP, 1 MC y 0 PM  
56 254 Espuela de Zacatecas, Zac. 32 CC, 0 PL, 69 CO, 58 TR, 1 MP, 2 MC y 0 PM  
57 254 Tres Regalos "B", Q.Roo 40 CC, 0 PL, 76 CO, 54 TR, 1 MP, 0 MC y 25 PM  
58 252 Charros de Tlaquepaque, Jal. 33 CC, 0 PL, 77 CO, 48 TR, 1 MP, 2 MC y 0 PM  
59 250 Salvador Gómez Centeno, Qro.. 37 CC, 0 PL, 54 CO, 28 TR, 3 MP, 1 MC y 30 PM  
60 247 Ganaderos de Brito, Tlax. 26 CC, 1 PL, 83 CO, 26 TR, 2 MP, 0 MC y 24 PM  
61 246 Guillermo Ibarra de Cocula, Jal. 20 CC, 2 PL, 75 CO, 38 TR, 0 MP, 2 MC y 0 PM  
62 245 Charros de Vallarta, Jal. 32 CC, 1 PL, 67 CO, 55 TR, 1 MP, 1 MC y 25 PM  
63 243 Treinta Caballeros, Ver. 26 CC, 1 PL, 80 CO, 40 TR, 1 MP, 0 MC y 23 PM  
64 240 Rancho El Secreto, Jal. 32 CC, 0 PL, 87 CO, 56 TR, 0 MP, 2 MC Y 0 PM  
65 240 Hacienda Vieja "B", Jal. 30 CC, 0 PL, 74 CO, 64 TR, 1 MP, 0 MC y 26 PM  
66 239 El Relicario, Hgo. 29 CC, 2 PL, 79 CO, 27 TR, 1 MP, 0 MC y 0 PM  
67 239 Huimanguillo "Walter Herrera", Tab. 30 CC, 0 PL, 54 CO, 55 TR, 1 MP, 1 MC y 23 PM  
68 239 Hacienda Alpuyeque, Col. 31 CC, 0 PL, 52 CO, 47 TR, 1 MP, 2 MC y 16 PM  
69 239 Hacienda Margarita, Jal. 24 CC, 1 PL, 60 CO, 45 TR, 0 MP, 2 MC y 23 PM  
70 238 Rancho Media Luna, Tamps 33 CC, 1 PL, 69 CO, 47 TR, 1 MP, 1 MC y 0 PM  
71 235 Rancho El Centenario, Mor. 33 CC, 0 PL, 39 CO, 50 TR, 3 MP, 1 MC Y 0 PM  
72 234 El Manantial, CA. 21 CC, 0 PL, 80 CO, 25 TR, 1 MP, 2 MC y 0 PM  
73 233 J.M.R. Palma Delgadita, Zac. 37 CC, 0 PL, 77 CO, 55 TR, 2 MP, 0 MC y 0 PM  
74 231 Poza Rica "El Carretero", Ver. 27 CC, 1 PL, 84 CO, 58 TR, 0 MP, 0 MC y 24 PM  
75 230 Reales de Idaho, US 27 CC, 0 PL, 71 CO, 57 TR, 1 MP, 1 MC y 0 PM  
76 226 Polotitlán I, Mex 31 CC, 0 PL, 63 CO, 29 TR, 2 MP, 2 MC y 0 PM  
77 226 Río Grande Santander, Tamps 25 CC, 0 PL, 84 CO, 56 TR, 0 MP, 1 MC y 0 PM  
78 226 Fiesta Charra, Gto. 35 CC, 0 PL, 59 CO, 52 TR, 1 MP, 1 MC y 0 PM  
79 226 Hacienda Santa María, Yuc. 19 CC, 1 PL, 56 CO, 33 TR, 2 MP, 1 MC y 13 PM  
80 226 Rancho El Quevedeño, Nay. 37 CC, 0 PL, 95 CO, 24 TR, 1 MP, 0 MC y 0 PM  
81 224 Chs de Campeche, Camp. 29 CC, 0 PL, 67 CO, 25 TR, 2 MP, 2 MC y 0 PM  
82 222 Charros de Occidente, Jal. (SEDE) 21 CC, 0 PL, 82 CO, 18 TR, 2 MP, 1 MC Y 10 PM  
83 221 Ganaderos Unidos, Gto. 36 CC, 0 PL, 80 CO, 26 TR, 0 MP, 2 MC Y 21 PM  
84 221 Tradicional de Charros, Jal. 22 CC, 0 PL, 71 CO, 22 TR, 1 MP, 2 MC y 0 PM  
85 220 Charros de Zapopan, Jal. 0 CC, 0 PL, 79 CO, 35 TR, 1 MP, 2 MC y 22 PM  
86 219 Poker de Ases, Zac. 25 CC, 0 PL, 79 CO, 44 TR, 1 MP, 0 MC y 24 PM  
87 218 Chiapaneca, Chis. 19 CC, 0 PL, 53 CO, 23 TR, 2 MP, 1 MC y 24 PM  
88 216 Rancheros de Sonora, Son. 33 CC, 0 PL, 72 CO, 14 TR, 2 MP, 1 MC y 22 PM  
89 215 Rancho El Olivo, D.F. 34 CC, 0 PL, 78 CO, 24 TR, 1 MP, 1 MC y 0 PM  
90 215 Tarímbaro "Blanco", Mich. 33 CC, 0 PL, 82 CO, 38 TR, 1 MP, 1 MC y 0 PM  
91 214 Charros del Villar, CA-US 22 CC, 0 PL, 27 CO, 25 TR, 2 MP, 2 MC y 16 PM  
92 212 Regionales de Zacatecas, Zac. 27 CC, 1 PL, 43 CO, 29 TR, 0 MP, 2 MC y 0 PM  
93 207 La Tapatía, Jal. 27 CC, 0 PL, 53 CO, 37 TR, 0 MP, 2 MC y 0 PM  
94 207 Ganadera Santa Isabel, Pue. 37 CC, 0 PL, 46 CO, 50 TR, 2 MP, 0 MC y 17 PM  
95 206 Villas del Fresno, Jal. 25 CC, 1 PL, 68 CO, 20 TR, 1 MP, 1 MC y 0 PM  
96 203 Tres Potrillos "B", Jal. -1 CC, 1 PL, 60 CO, 56 TR, 1 MP, 1 MC y 0 PM  
97 202 San Miguel Tlalixtac, Oax. 30 CC, 0 PL, 64 CO, 23 TR, 1 MP, 1 MC y 23 PM  
98 200 Centenario de Huehuetoca, Mex. 23 CC, 0 PL, 67 CO, 27 TR, 2 MP, 1 MC y 0 PM  
99 200 Carlos Franco Arana, Jal. 25 CC, 0 PL, 57 CO, 52 TR, 0 MP, 2 MC y 0 PM  
100 196 Charro de Puebla "Rojo", DF 35 CC, 0 PL, 58 CO, 45 TR, 0 MP, 1 MC y 0 PM  
101 196 El Caserío, Gto. 32 CC, 0 PL, 49 CO, 43 TR, 1 MP, 0 MC y 24 PM  
102 196 Herradero de Arizona,US 31 CC, 1 PL, 45 CO, 39 TR, 0 MP, 1 MC y 0 PM  
103 195 Charros de Culiacán, Sin. 22 CC, 1 PL, 27 CO, 51 TR, 1 MP, 1 MC Y 24 PM  
104 194 Charros de Irapuato, Gto. 31 CC, 0 PL, 69 CO, 33 TR, 0 MP, 2 MC y 0 PM  
105 192 Montebello "Laurel", Chis. 26 CC, 1 PL, 62 CO, 37 TR, 1 MP, 0 MC y 0 PM  
106 189 Charros del Pedregal "I", DF 24 CC, 1 PL, 81 CO, 12 TR, 1 MP, 0 MC y 0 PM  
107 187 Santa Elena, NL 36 CC, 0 PL, 81 CO, 26 TR, 0 MP, 1 MC y 16 PM  
108 184 Valle de Matatipac, Nay. 20 CC, 0 PL, 29 CO, 49 TR, 2 MP, 1 MC y 0 PM  
109 184 Juan Colorado, Illinois-Us 35 CC, 0 PL, 69 CO, -10 TR, 1 MP, 2 MC y 0 PM  
110 181 Charro de Guadalupe, Zac. 25 CC, 0 PL, 28 CO, 33 TR, 2 MP, 0 MC y 24 PM  
111 175 Norteños de Houston, TX 34 CC, 1 PL, 30 CO, 27 TR, 1 MP, 2 MC y 0 PM  
112 165 Alacranes de Durango, Dgo. 31 CC, 0 PL, 72 CO, 22 TR, 0 MP, 1 MC y 5 PM  
113 142 Misión de Guadalupe, Chih. 21 CC, 0 PL, 68 CO, 5 TR, 1 MP, 0 MC y 0 PM  
114 138 El Calvario, Pue. 27 CC, 0 PL, 42 CO, 46 TR, 0 MP, 0 MC Y 0 PM  
115 138 Celaya "Balleza Colín", Gto. 29 CC, 0 PL, 62 CO, -8 TR, 0 MP, 1 MC y 0 PM  
116 119 Chs de Celaya "Rafel Molina", Gto. 34 CC, 1 PL, 41 CO, -4 TR, 0 MP, 1 MC y 0 PM  
117 94 Marquéz de Guerrero, Gro. 27 CC, 0 PL, 48 CO, 26 TR, 0 MP, 0 MC y 0 PM