![]() |
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
Campeonato Independencia 2005 - Resultados - act. Dom 11.sep | |||||||||
|
DATOS
OFICIALES DIRECTOS DE LA HOJA DEL JUEZ |
||||||||||
| Lugar |
Puntos |
Nombre del Equipo | Estado |
Resumen |
||||||
| 1 | 314 | Santa Fe de Guanajuato | Gto. | |||||||
| 2 | 303 | Valle de Saltillo | Coah. | |||||||
| 3 | 299 | Sebastián Curiel Fragoso | Mex. | |||||||
| 4 | 278 | Carlos Franco Arana | Jal. | |||||||
| 5 | 246 | Rancho San José | Mex. | |||||||
| 6 | 233 | Regionales de La Villa | D.F. | |||||||
| 7 | 221 | Bramaderos de Tamuin | SLP | |||||||
| 8 | 220 | Ganaderos de Brito | Tlax. | |||||||
| 9 | 261 | Regionales de Texcoco | Mex. | |||||||
| Clasificados al Nacional "VFG" 2005 | ||||||||||
|
ELIMIANTORIA |
||||||||||
| 1 | 306 | Ganaderos de Brito | Tlax. |
- |
||||||
| 2 | 305 | Sebastián Curiel Fragoso | Mex. | |||||||
| 3 | 274 | Valle de Saltillo | Coah. |
- |
||||||
| 4 | 271 | Carlos Franco Arana | Jal. | |||||||
| 5 | 269 | Rancho San José | Mex. | |||||||
| 6 | 262 | Regionales de La Villa | D.F. | |||||||
| 7 | 261 | Regionales de Texcoco | Mex. | |||||||
| 8 | 260 | Bramaderos de Tamuin | SLP | |||||||
| 9 | 257 | Santa Fe de Guanajuato | Gto. | |||||||
| 10 | 257 | Polotitlán "Dañu" | Mex.. | |||||||
| 11 | 255 | Valle de Señora | Gto. | |||||||
| 12 | 255 | Ignacio Martínez | Hgo. | |||||||
| 13 | 253 | Charros de Yautepec | Mor | |||||||
| 14 | 246 | Vista Alegre | Ags. | |||||||
| 15 | 243 | Rancho San Cayetano | Mex. | |||||||
| 16 | 236 | La Metropolitana | D.F. | |||||||
| 17 | 233 | Villa del Espíritu Santo | Ver. | |||||||
| 18 | 231 | Chalco 36 | Mex. | |||||||
| 19 | 230 | José Balleza Colin | Gto. | |||||||
| 20 | 230 | El Centenario | Mex. | |||||||
| 21 | 230 | Rancho El Olivo II | D.F. | |||||||
| 22 | 228 | Valle de Tulancingo | Hgo. | |||||||
| 23 | 222 | Basevi de Cadereyta | Qro. | |||||||
| 24 | 220 | Señores Arrieta | Hgo. | |||||||
| 25 | 220 | Rancho El Edén | Mex. | |||||||
| 26 | 218 | Carlos Rincón Gallardo | D.F. | |||||||
| 27 | 216 | Hermanos Ramírez | Qro.. | |||||||
| 28 | 215 | Charros de Mazatlan | Sin. | |||||||
| 29 | 215 | Charros de Alfayuca | Hgo. | |||||||
| 30 | 213 | Quinta Caporales | Mich | |||||||
| 31 | 212 | La Chicharra "B" | Gto. | |||||||
| 32 | 209 | Charros del Peñón | Hgo. | |||||||
| 33 | 209 | Regionales de Huamantla | Tlax. | |||||||
| 34 | 208 | Charros de Aguascalientes | Ags. | |||||||
| 35 | 207 | Rancho La Trinidad | Mex. | |||||||
| 36 | 207 | Dorado de Oaxtepec | Mor. | |||||||
| 37 | 202 | Rancho El Picacho | Mex. | |||||||
| 38 | 202 | Regionales del Progreso | Hgo. | |||||||
| 39 | 199 | Potrillos de Tezontepec | Hgo. | |||||||
| 40 | 198 | Santo Cristo | Coah. | |||||||
| 41 | 197 | Charro del Polotitlán "Rojo" | Mex. | |||||||
| 42 | 196 | Charro del Polotitlán "Azul" | Mex. | |||||||
| 43 | 192 | Charro del Pedregal "Rojo" | D.F. | |||||||
| 44 | 191 | Charros del Tlaltenango | Jal. | |||||||
| 45 | 188 | Finca La Laguna | Ver. | |||||||
| 46 | 188 | Regionales de La Villa II | D.F. | |||||||
| 47 | 186 | Charros de Pachuca | Hgo. | |||||||
| 48 | 183 | Hermanos Zulaica | Coah. | |||||||
| 49 | 177 | San Miguel Uriangato | Gto. | |||||||
| 50 | 174 | Octágono Los Morales | Hgo. | |||||||
| 51 | 164 | San Miguel Huentitan | Jal. | |||||||
| 52 | 163 | Rancho La Joya | D.F. | |||||||
| 53 | 154 | Charro de El Pedregal "Verde" | D.F. | |||||||
| 54 | 153 | Atotonilco el Grande | Hgo. | |||||||
| 55 | 147 | Regionales de Guanajuato | Gto. | |||||||
| 56 | 142 | Charros de Tamsa | Hgo. | |||||||
| 57 | 141 | Potros de Tepetongo | Zac. | |||||||
| 58 | ||||||||||
| 59 | ||||||||||
| 60 | ||||||||||
|
PL = Piales en el Lienzo,
CO =
Colas, TR = Terna Lazo + pial MP =
Manganas a pie y MC = Manganas a Caballo *- fue el promedio de puntos por equipo en este etapa CHARRO COMPLETO |
||||||||||
| Lugar |
Puntos |
Charro / Equipo | Estado |
Resumen |
||||||
| 1 | 199 | Rolando Samperio / Huichapan | Hgo. |
2 PL, 25 CO, 1 MP, 2 MC |
||||||
| 2 | 194 | Víctor Flores / Hda. Tamariz | Pue. |
1 PL, 33 CO, 2 MP, 1 MC |
||||||
| 3 | 181 | Miguel Ortiz / Hda. La Purísima | Coah. |
1 PL, 27 CO, 2 MP, 2 MC |
||||||
| 4 | 180 | Efrén Romero / Polotitlán | Mex. | |||||||
| 5 | 174 | Edgar Zamora / ** | Gto. | |||||||
| 6 | 169 | Hugo Morett / Alacranes de Durango | Dgo. | |||||||
| 7 | 161 | Eugenio Resendiz / ** | Hgo. | |||||||
| 8 | 159 | Miguel Vega / Fuerza Mexiquense | Mex. | |||||||
| 9 | 159 | Rodolfo Moncada / Irapuato | Gto. | |||||||
| 10 | 156 | Juan Treviño / Santa Fe | Gto. | |||||||
| 11 | 150 | José Escamilla / ** | Mex. | |||||||
| 12 | 141 | Miguel Ángel Espinoza / Polotitlán | Mex. | |||||||
| 13 | 131 | Guillermo Muñoz Ledo / Apaseo El Grande | Gto. | |||||||
| 14 | 114 | Luis Gerardo Muñoz Ledo / Apaseo | Gto. | |||||||
| 15 | 89 | Alfonso Vargas / ** | Mex. | |||||||
| 16 | 73 | Alfonso Ruiz / Aguascalientes | Ags. | |||||||
| 17 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
|
ESCARAMUZAS |
||||||||||
| Lugar |
Puntos |
Nombre del Equipo | Estado |
Resumen |
||||||
| 1 | 319.66 | Carta Blanca - Campeona ! | Zac. | - | Clasificada a 3 Potrillos | |||||
| 2 | 314.66 | La Marqueza | Hgo. | Clasificada a 3 Potrillos | ||||||
| 3 | 314.33 | Huichapan | Hgo. | Clasificada a 3 Potrillos | ||||||
| 4 | 314.33 | Rancho San José | Mex. | |||||||
| 5 | 313 | Real del Puente | Qro. | |||||||
| 6 | 310 | Sureñas del Pedregal | D.F. | |||||||
| 7 | 309.33 | Las Consentidas I | Camp | |||||||
| 8 | 305 | Flor de San Juan | Hgo. | |||||||
| 9 | 302 | Flor de Encino | Hgo. | |||||||
| 10 | 299.66 | Charra de Cadereyta | Qro. | |||||||
| 11 | 298.33 | Flor de Cafe | Ver. | |||||||
| 12 | 297 | Charra de Puebla | Pue. | |||||||
| 13 | 295.66 | Faraonas de Texcoco | Mex. | |||||||
| 14 | 294 | Resurrección de Jacona | Mich | |||||||
| 15 | 292.66 | Silvia Balleza Sánchez | Gto. | |||||||
| 16 | 292.33 | Orgullo Hidalguense | Hgo. | |||||||
| 17 | 290.66 | Charra del Pedregal | D.F. | |||||||
| 18 | 290.33 | Adelitas de San Martín | Mex. | |||||||
| 19 | 289.66 | Las Pachuqueñas | Hgo. | |||||||
| 20 | 286.66 | La Esperanza de Atlacomulco | Mex. | |||||||
| 21 | 284 | Mexiquense | Mex. | |||||||
| 22 | 280.33 | Rancho San Nicolas | D.F. | |||||||
| 23 | 280 | Tres Generaciones | Hgo. | |||||||
| 24 | 277.66 | Coronelas de Tlaxcala | Tlax. | |||||||
| 25 | 277.33 | Hacendadas de Mezatepec | Hgo. | |||||||
| 26 | 276 | Charra Santa Catarina | B.C. | |||||||
| 27 | 270 | Las Trinitas | Mex. | |||||||
| 28 | 268 | Las Consentidas II | Camp | |||||||
| 29 | 268 | Alazanas del Progreso | Hgo. | |||||||
| 30 | 266.33 | Alazanas de Zapotlán | Jal. | |||||||
| 31 | 262.33 | Alcatraces | Gto. | |||||||
| 32 | 255.66 | Las Traviesas | Camp | |||||||
| 33 | 255.66 | Mexquititlán | Jal. | |||||||
| 34 | 246.66 | Valle de Toluca | Mex. | |||||||
| 35 | 243 | Tlaxcallan | Tlax. | |||||||
| 36 | 223.33 | Charras de Tlalixtac | Oax. | |||||||
|
|
||||||||||
| Lugar | Suerte | Puntos | Charro | Equipo | ||||||
| CC (Cala de Caballo) | ||||||||||
| 1 | CC | 37 | Roberto Martínez | El Edén | ||||||
| PL (Píales en el Lienzo) | ||||||||||
| 1 | PL | 40 | Pedro Torres | Valle de Tulancingo | ||||||
| 1 | PL | 40 | Elfego Espinoza | Regionales de La Villa II | ||||||
| CO (Colas) | ||||||||||
| 1 | CO | 37 | Luís Rodríguez | Polotitlán "Rojo" | ||||||
| JT (Jineteo de Toro) | ||||||||||
| 1 | JT | 28 | Fidel Galarza | Finca La Laguna | ||||||
| LC (Lazo de Cabeza) | ||||||||||
| 1 | LC | 30 | Enrique García | Ganaderos de Brito | ||||||
| PR (Pial en el Ruedo) | ||||||||||
| 1 | PR | 30 | Rubén Berumen | Valle de Señora | ||||||
| JY (Jineteada de Yegua) | ||||||||||
| 1 | JY | 24 | Juan Barrera | El Edén | ||||||
| 1 | JY | 24 | Fidel Galarza | Finca La Laguna | ||||||
| MP (Manganas a Pie ) | ||||||||||
| 1 | MP | 64 | Mauricio Robledo | Yautepec | ||||||
| MC (Manganas a Caballo ) | ||||||||||
| 1 | MC | 61 | Luís Antonio Boytes | Chalco 36 | ||||||
| PM (Paso de la Muerte) | ||||||||||
| 1 | PM | 24 | Fernando Moscoso | Vista Alegre | ||||||