![]() |
|||||||||
|
|
Circuito Excelencia Charra 2006 - Tabla General (después de 4 Fases) act. Ago 21 | ||||||||
|
DATOS
OFICIALES DIRECTOS DE LA HOJA DEL JUEZ |
|||||||||
|
|
|||||||||
|
Lugar |
Puntos Promedio |
Nombre del Equipo |
Estado |
Puntos Totales |
Fase Particiadas |
Notas y Logros |
|||
| 1 | 352 | Rancho Santa Maria º | Jal. | 1408 | 1, 2, 3 y 4 | Ganan Fase 2 y 3: - Semifinales | |||
| 2 | 311.25 | Rancho La Biznaga º | Mex. | 1245 | 1, 2, 3 y 4 | Ganan Fase 4: - Semifinales | |||
| 3 | 295.5 | Real del Fénix | Ags. | 1182 | 1, 2, 3 y 4 | Clasifica a Semifinales por promedio | |||
| 4 | 292.25 | Charros de Huichapan | Hgo. | 1169 | 1, 2, 3 y 4 | Clasifica a Semifinales por promedio | |||
| 5 | 286 | Hacienda de Guadalupe | N.L. | 1144 | 1, 2, 3 y 4 | Clasifica a Semifinales por promedio | |||
| 6 | 280 | Rancho El Edén | Mex. | 1120 | 1, 2, 3 y 4 | Clasifica a Semifinales por promedio | |||
| 7 | 264.25 | San Miguel Tlalixtac | Oax. | 1057 | 1, 2, 3 y 4 | Clasifica a Semifinales por promedio | |||
| 8 | 233.75 | El Cócono | Mor. | 935 | 1, 2, 3 y 4 | Clasifica a Semifinales por promedio | |||
| 9 | 218.75 | Metropolitana de Charros | D.F. | 875 | 1, 2, 3 y 4 | ||||
| 10 | 287 | Charros de Jalisco | Jal. | 861 | 1, 2 y 3 | ||||
| 11 | 220.66 | Fuerza Mexiquense | Mex. | 662 | 1, 2 y 3 | ||||
| 12 | 344.5 | Tres Potrillos | Jal. | 689 | 2 y 3 | ||||
| 13 | 342 | Hacienda Tamariz º | Pue. | 684 | 1 y 2 | Gana Fase 1 y pase a Semifinales | |||
| 14 | 290.5 | Ganaderos de Veracruz | Ver. | 581 | 3 y 4 | ||||
| 15 | 288 | Charros de Tracomsa | N.L. | 576 | 1 y 4 | ||||
| 16 | 276.5 | Rancho Santa Fe | Mich. | 553 | 2 y 3 | ||||
| 17 | 273.5 | Rancho El Dorado | Ags. | 547 | 1 y 3 | ||||
| 18 | 240 | Regionales de Nopala | Hgo. | 480 | 1 y 4 | ||||
| 19 | 363 | Puente Camotlán | Nay. | 363 | 3 | ||||
| 20 | 337 | Cuenca del Papaloapan | Oax. | 337 | 4 | ||||
| 21 | 289 | Tequila Don Roberto | Jal. | 289 | 3 | ||||
| 22 | 284 | Regionales de Texcoco | Mex. | 284 | 2 | ||||
| 23 | 280 | Combinado Brito-Xico | Jal. | 289 | 4 | ||||
| 24 | 268 | Rancho Las Galindas | Hgo. | 268 | 2 | ||||
| 25 | 263 | Félix Florez | Mex. | 263 | 4 | ||||
| 26 | 263 | La Colonial de Jerez | Zac. | 263 | 2 | ||||
| 27 | 236 | Regionales de Teoloyucan | Mex. | 236 | 2 | ||||
| 28 | 218 | Regionales de Jalisco | Jal. | 218 | 3 | ||||
| 29 | 178 | Centenario de Tamazunchale | SLP | 178 | 4 | ||||
| 30 | 175 | Regs U. de Tantoyucan | Ver. | 175 | 4 | ||||
| 31 | 171 | Rancho La Pilarica | Mex. | 171 | 1 | ||||
|
º Equipos Clasificados a Semifinales *** - promedio de puntos por equipo participante en el Circuito después de 4 fases |
|||||||||