![]() |
||||||||
| V Circuito Excelencia - Resultados 3ra Fase - Guadalajara (Act. 7.Ago 8:24 am) | ||||||||
|
DATOS
OFICIALES DIRECTOS DE LA HOJA DEL JUEZ |
||||||||
|
Lugar |
Puntos en |
Nombre del Equipo |
|
|
||||
| 1 | 411 | Rancho Santa Maria | Jal. | 26 CC, 3 PL, 87 CO, 61 TR, 3 MP, 2 MC | ||||
| 2 | 363 | Puente de Camotlán | Nay. | 37 CC, 1 PL, 84 CO, 52 TR, 2 MP, 2 MC | ||||
| 3 | 324 | Tres Potrillos | Jal. | 35 CC, 1 PL, 69 CO, 56 TR, 2 MP, 1 MC | ||||
| 4 | 307 | Rancho La Biznaga | Mex | 26 CC, 0 PL, 92 CO, 32 TR, 1 MP, 3 MC | ||||
| 307 | La Metropolitana "B" | D.F. | 31 CC, 0 PL, 103 CO, 17 TR, 2 MP, 2 MC | |||||
| 6 | 299 | Rancho El Eden | Mex. | 28 CC, 0 PL, 92 CO, 56 TR, 2 MP, 1 MC | ||||
| 7 | 297 | Hacienda de Guadalupe | N.L. | 25 CC, 2 PL, 81 CO, 27 TR, 2 MP, 1 MC | ||||
| 8 | 295 | Charros de Jalisco | Jal. | 31 CC, 0 PL, 99 CO, 55 TR, 1 MP, 0 MC | ||||
| 9 | 289 | Tequila don Roberto | Jal. | 31 CC, 3 PL, 65 CO, 21 TR, 1 MP, 1 MC | ||||
| 10 | 281 | Charros de Huichapan | Hgo. | 25 CC, 1 PL, 59 CO, 29 TR, 2 MP, 2 MC | ||||
| 11 | 280 | Rancho Santa Fe | Mich. | 26 CC, 1 PL, 71 CO, 53 TR, 0 MP, 3 MC | ||||
| 12 | 279 | Rancho El Dorado | Ags. | 30 CC, 0 PL, 93 CO, 26 TR, 1 MP, 2 MC | ||||
| 13 | 274 | Ganaderos de Veracruz | Ver. | 22 CC, 0 PL, 57 CO, -- TR, 2 MP, 1 MC | ||||
| 14 | 260 | Real del Fenix | Ags. | 31 CC, 1 PL, 81 CO, 27 TR, 1 MP, 1 MC | ||||
| 15 | 255 | Tlalixtac | Oax. | 29 CC, 1 PL, 92 CO, 26 TR, 1 MP, 1 MC | ||||
| 16 | 218 | Regionales de Jalisco | Jal. | 21 CC, 0 PL, 77 CO, 27 TR, 1 MP, 2 MC | ||||
| 17 | 213 | El Cocono | Mor. | 38 CC, 0 PL, 74 CO, 40 TR, 2 MP, 0 MC | ||||
| 18 | 204 | Fuerza Mexiquense | Mex. | 23 CC, 0 PL,56 CO, 53 TR, 0 MP, 1 MC | ||||
|
CC =
Cala de Caballo,
PL =
Piales, CO
= Colas, TR = Terna, MP = Manganas a Pie y MC= Manganas a Caballo
286.5 - fue el promedio de puntos por equipo en este etapa |
||||||||
|
|
||||||||
| Lugar | Suerte | Puntos | Charro | Equipo | ||||
| CC (Cala de Caballo) | ||||||||
| 1 | CC | 38 | Adolfo Cortez | El Cocono | ||||
| PL (Píales en el Lienzo) | ||||||||
| 1 | PL | 64 | Enrique Ramirez | Santa Maria | ||||
| 1 | PL | 64 | Refugio Carranza | Don Roberto | ||||
| CO (Colas) | ||||||||
| 1 | CO | 39 | Arturo Ibarra | Chs de Jalisco | ||||
| JT (Jineteo de Toro) | ||||||||
| 1 | JT | 29 | Rodolfo Velazquez | Santa Fe | ||||
| LC (Lazo de Cabeza) | ||||||||
| 1 | LC | 31 | Oscar Padilla | Ganaderos de Veracruz | ||||
| PR (Pial en el Ruedo) | ||||||||
| 1 | PR | 31 | Enrique Ramirez | Santa Maria | ||||
| JY (Jineteada de Yegua) | ||||||||
| 1 | JY | 28 | Miguel Ibarra | Chs de Jalisco | ||||
| MP (Manganas a Pie ) | ||||||||
| 1 | MP | 64 | Enrique Ramirez | Santa Maria | ||||
| MC (Manganas a Caballo ) | ||||||||
| 1 | MC | 64 | Miguel Ortiz | Santa Fe | ||||
| PM (Paso de la Muerte) | ||||||||
| 1 | PM | 29 | Ezequiel Marquez | Real del Fenix | ||||
| 1 | PM | 29 | Guillermo Sanchez | Tres Potrillos | ||||
| 1 | PM | 29 | Adolfo Gonzalez | Don Roberto | ||||