![]() |
||||||||
| V Circuito Excelencia - Resultados 1er Fase - Huichapan (Act. 24.abr 8:00 pm) | ||||||||
|
DATOS
OFICIALES DIRECTOS DE LA HOJA DEL JUEZ |
||||||||
|
Lugar |
Puntos en |
Nombre del Equipo |
|
|
||||
| 1 | 318 | Hacienda Tamariz - Ganador de la Fase ! | Pue. | 37 CC, 2 PL, 79 CO, 49 TR, 0 MP, 2 MC | ||||
| 2 | 306 | Real del Fénix | Ags. | 26 CC, 1 PL, 75 CO, 54 TR, 1 MP, 2 MC | ||||
| 3 | 269 | Huichapan | Hgo. | 33 CC, 1 PL, 67 CO, 55 TR, 1 MP, 0 MC | ||||
| 4 | 268 | Rancho El Dorado | Ags. | 33 CC, 0 PL, 67 CO, 40 TR, 2 MP, 1 MC | ||||
| 5 | 265 | Rancho La Biznaga | Mex. | 35 CC, 0 PL, 71 CO, 51 TR, 1 MP, 1 MC | ||||
| 6 | 263 | Rancho El Edén | Mex. | 25 CC, 1 PL, 72 CO, 22 TR, 1 MP, 2 MC | ||||
| 7 | 260 | Tracomsa | N.L. | 27 CC, 3 PL, 58 CO, 49 TR, 0 MP, 1 MC | ||||
| 8 | 257 | Hacienda de Guadalupe | N.L. | 28 CC, 1 PL, 69 CO, 55 TR, 0 MP, 1 MC | ||||
| 9 | 257 | Charros de Jalisco | Jal. | 27 CC, 0 PL, 83 CO, 52 TR, 1 MP, 1 MC | ||||
| 10 | 256 | San Miguel Tlalixtac | Oax. | 30 CC, 0 PL, 83 CO, 58 TR, 1 MP, 1 MC | ||||
| 11 | 254 | Rancho Santa Maria | Jal. | 24 CC, 2 PL, 63 CO, 29 TR, 1 MP, 1 MC | ||||
| 12 | 244 | Regionales de Nopala | Hgo. | 21 CC, 1 PL, 60 CO, 45 TR, 1 MP, 1 MC | ||||
| 13 | 228 | Fuerza Mexiquense | Mex. | 35 CC, 0 PL, 71 CO, 38 TR, 0 MP, 2 MC | ||||
| 14 | 228 | El Cócono | Mor. | 31 CC, 0 PL, 58 CO, 30 TR, 0 MP, 2 MC | ||||
| 15 | 171 | Rancho La Pilarca | Mex. | 37 CC, 0 PL, 61 CO, 27 TR, 0 MP, 0 MC | ||||
| 16 | 140 | Metropolitana de Charros | D.F. | 21 CC, 0 PL, 31 CO, 36 TR, 1 MP, 0 MC | ||||
| Equipo Invitado | ||||||||
| ** | 288 | Hermanos Valenzuela | Hgo. | 26 CC, 0 PL, 84 CO, 56 TR, 0 MP, 3 MC | ||||
|
CC =
Cala de Caballo,
PL =
Piales, CO
=
Colas, TR =
Terna, MP = Manganas a Pie y MC= Manganas a Caballo
249 pts - fue el promedio de puntos por equipo en este etapa |
||||||||
|
|
||||||||
| Lugar | Suerte | Puntos | Charro | Equipo | ||||
| CC (Cala de Caballo) | ||||||||
| 1 | CC | 37 | Daniel Oñate | La Pilarca | ||||
| 1 | CC | 37 | Ricardo Naveja | Hda Tamariz | ||||
| PL (Píales en el Lienzo) | ||||||||
| 1 | PL | 62 | Jesús Hernández | Tracomsa | ||||
| CO (Colas) | ||||||||
| 1 | CO | 38 | Xavier Leal | Hda de Guadalupe | ||||
| JT (Jineteo de Toro) | ||||||||
| 1 | JT | 27 | Pablo Centeno | Real del Fénix | ||||
| LC (Lazo de Cabeza) | ||||||||
| 1 | LC | 29 | Juventino Parra | Santa Maria | ||||
| PR (Pial en el Ruedo) | ||||||||
| 1 | PR | 360 | Norberto Jiménez | Tlalixtac | ||||
| JY (Jineteada de Yegua) | ||||||||
| 1 | JY | 19 | Arturo Luna | La Biznaga | ||||
| 1 | JY | 19 | Gregorio Contreras | El Edén | ||||
| MP (Manganas a Pie ) | ||||||||
| 1 | MP | 43 | Leobardo Delgado | Rcho El Dorado | ||||
| MC (Manganas a Caballo ) | ||||||||
| 1 | MC | 51 | Víctor Flores | Hda Tamariz | ||||
| PM (Paso de la Muerte) | ||||||||
| 1 | PM | 26 | Oscar Villaroel | La Biznaga | ||||