![]() |
||||||||
| V Circuito Excelencia - Resultados 2da Fase - Apaseo (Act. 5.Jun 1:00 pm) | ||||||||
|
DATOS
OFICIALES DIRECTOS DE LA HOJA DEL JUEZ |
||||||||
|
Lugar |
Puntos en |
Nombre del Equipo |
|
|
||||
| 1 | 375 | Rancho Santa Maria | Jal. | 31 CC, 1 PL, 105 CO, 55 TR, 3 MP, 1 MC | ||||
| 2 | 366 | Hacienda Tamariz | Pue. | 35 CC, 1 PL, 95 CO, 50 TR, 1 MP, 3 MC | ||||
| 3 | 365 | Tres Potrillos | Jal. | 34 CC, 3 PL, 92 CO, 56 TR, 1 MP, 1 MC | ||||
| 4 | 333 | Real del Fénix | Ags.. | 28 CC, 0 PL, 99 CO, 56 TR, 2 MP, 2 MC | ||||
| 5 | 330 | Huichapan | Hgo. | 28 CC, 1 PL, 56 CO, 55 TR, 3 MP, 2 MC | ||||
| 6 | 309 | Charros de Jalisco | Jal. | 24 CC, 0 PL, 88 CO, 54 TR, 1 MP, 2 MC | ||||
| 7 | 297 | La Biznaga | Mex. | 36 CC, 1 PL, 99 CO, 52 TR, 2 MP, 0 MC | ||||
| 8 | 284 | Regionales de Texcoco | Mex. | 25 CC, 0 PL, 57 CO, 55 TR, 2 MP, 2 MC | ||||
| 9 | 283 | Hacienda de Guadalupe | N.L. | 25 CC, 1 PL, 70 CO, 55 TR, 2 MP, 1 MC | ||||
| 10 | 281 | El Cócono | Mor. | --- CC, 1 PL, 57 CO, 48 TR, 3 MP, 2 MC | ||||
| 11 | 273 | Rancho Santa Fé | Mich. | --- CC, 1 PL, 67 CO, 56 TR, 1 MP, 2 MC | ||||
| 12 | 268 | Rancho Las Galindas | Hgo | 26 CC, 1 PL, 58 CO, 38 TR, 1 MP, 2 MC | ||||
| 13 | 263 | La Colonial de Jerez | Zac. | 26 CC, 0 PL, 92 CO, 56 TR, 1 MP, 1 MC | ||||
| 14 | 259 | Tlalixtac | Oax. | 20 CC, 0 PL, 96 CO, 49 TR, 1 MP, 1 MC | ||||
| 15 | 243 | Rancho El Edén | Mex. | 27 CC, 0 PL, 94 CO, 11 TR, 2 MP, 0 MC | ||||
| 16 | 236 | Regionales de Teoloyucan | Mex. | 21 CC, 2 PL, 78 CO, 46 TR, 0 MP, 0 MC | ||||
| 17 | 230 | Fuerza Mexiquense | Mex. | 33 CC, 0 PL, 82 CO, 25 TR, 1 MP, 1 MC | ||||
| 18 | 208 | La Metropolitana | D.F. | 32 CC, 0 PL, 44 CO, 41 TR, 1 MP, 0 MC | ||||
|
CC =
Cala de Caballo,
PL =
Piales, CO
= Colas, TR = Terna, MP = Manganas a Pie y MC= Manganas a Caballo
289.5 - fue el promedio de puntos por equipo en este etapa |
||||||||
|
|
||||||||
| Lugar | Suerte | Puntos | Charro | Equipo | ||||
| CC (Cala de Caballo) | ||||||||
| 1 | CC | 36 | Miguel Vega | La Biznaga | ||||
| PL (Píales en el Lienzo) | ||||||||
| 1 | PL | 62 | Juan Soltero | Tres Potrillos | ||||
| CO (Colas) | ||||||||
| 1 | CO | 41 | Carlos Maurer | Hda Tamariz | ||||
| JT (Jineteo de Toro) | ||||||||
| 1 | JT | 29 | Luís Godines | Fuerza Mexiquense | ||||
| LC (Lazo de Cabeza) | ||||||||
| 1 | LC | 29 | Cruz Jiménez | Regs de Texcoco | ||||
| 1 | LC | 29 | Miguel Ortiz | Rancho Santa Fe | ||||
| PR (Pial en el Ruedo) | ||||||||
| 1 | PR | 30 | Oscar Medina | Real del Fénix | ||||
| JY (Jineteada de Yegua) | ||||||||
| 1 | JY | 24 | José Fuerte | Santa Maria | ||||
| MP (Manganas a Pie ) | ||||||||
| 1 | MP | 64 | Enrique Ramírez | Santa Maria | ||||
| MC (Manganas a Caballo ) | ||||||||
| 1 | MC | 79 | Víctor Flores | Hda Tamariz | ||||
| PM (Paso de la Muerte) | ||||||||
| 1 | PM | 29 | Guillermo Sánchez | Tres Potrillos | ||||
| 1 | PM | 29 | Fidel Galarza | Regs de Texcoco | ||||