Cobertura - VII Circuito Excelencia Charra FORD 2008    

  Tabla General de Posiciones                                      RESUMEN EN AUDIO Y CLIPS DE VIDEO 2007


 


LOS MEJORES CHARROS POR FAENA
DEL EXCELENCIA 2008

Info- DeCharros                                                                                     28 de Agosto del 2008
                                                                                             
Por: Enrique Canales - El Cócono

Datos estadísticos interesantes de la calidad competitiva del Circuito Excelencia Charra
Tabla con los mejores 5 promedios por Faena - Hacienda Tamariz tiene 3 ganadores
Información Cortesía de Enrique Canales Charro de El Cócono de Morelos
Checate el Programa de las Finales 2008 - del 5 al 7 de Septiembre

ESTADÍSTICAS

- 60 CALAS DE MAS DE 30 PUNTOS Y 4 DE MÁS DE 40.
- 81 PIALES DE CUENTA PARA UN 33% DE EFECTIVIDAD.
- 183 COLAS REDONDAS PARA UN 25% DE EFECTIVIDAD.

- EL 85% DE LAS JINETEADAS DE TORO SE COMPLETARON ASÍ COMO EL 90% DE LAS TERNAS.
- HUBO 150 MANGANAS A PIE DE 240 POSIBLES PARA UN 62% DE EFECTIVIDAD.
- 133 MANGANAS A CABALLO PARA UN 55% DE EFECTIVIDAD.
- Y EL 80% DE LOS PASOS DE LA MUERTE SE REALIZARON IGUAL QUE LAS JINETEADAS DE YEGUA.

* DATOS OBTENIDOS DE LAS HOJAS DE CALIFICACIÓN OFICIALES.


TABLA DE LOS MEJORES 5 PROMEDIOS POR FAENA
 

CALA
NOMBRE ASOCIACIÓN FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4 Prom. TOTAL
1 RICARDO ZERMEÑO HACIENDA TAMARIZ 35 41 39 40 38.8 155
2 RAFAEL OSORNIO FUERZA MEXIQUENSE 35 35 34 37 35.25 141
3 ALEJANDRO GARCÍA SAN MARTÍN CABALLERO 33 38 33 34 34.5 138
4 PEDRO PACHECO EL DORADO, OAXTEPEC 35 33 33 36 34.25 137
5 GERARDO FERNÁNDEZ TRES POTRILLOS 34 28 35 36 33.25 133
               
PIALES              
NOMBRE ASOCIACIÓN FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4 Prom. TOTAL
1 JUAN SOLTERO TRES POTRILLOS 65 21 63 44 48.3 193
2 JESÚS HERNÁNDEZ HACIENDA DE GUADALUPE 42 62 42 41 46.75 187
3 ENRIQUE RAMÍREZ CUAUHTÉMOC 20 43 42 66 42.75 171
4 ARMANDO TREJO LA BIZNAGA 19 65 15 21 30 120
5 SALVADOR SÁNCHEZ JALISCO 0 41 42 20 25.75 103
               
COLAS
NOMBRE ASOCIACIÓN FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4 Prom. TOTAL
1 ARTURO IBARRA JALISCO 38 26 37 37 34.5 138
2 RICARDO NAVEJA EL EDÉN 34 37 32 33 34 136
3 CARLOS MAURER TAMARIZ 35 20 33 34 30.5 122
4 ENRIQUE CANALES EL CÓCONO 31 28 31 31 30.25 121
5 JAVIER LEAL HACIENDA GUADALUPE 35 32 28 23 29.5 118
               
JINETE DE TORO
NOMBRE ASOCIACIÓN FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4 Prom. TOTAL
1 FIDEL GALARZA EL CÓCONO 31 31 28 32 30.5 122
2 JORGE ACEVES JALISCO 27 28 28 27 27.5 110
3 ULISES MENDIETA FUERZA MEXIQUENSE 18 25 26 25 23.5 94
4 PEDRO ALEXANDER EL EDÉN 26 7 32 21 21.5 86
5 ENRIQUE BENÍTEZ EL DORADO OAXTEPEC 19 25 20 18 20.5 82
               
LAZO DE CABEZA
NOMBRE ASOCIACIÓN FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4 Prom. TOTAL
1 ARNULFO BASURTO EL EDÉN 29 30 29 30 29.5 118
2 OSCAR MEDINA HACIENDA NAVEJA 30 29 30 28 29.25 117
3 CRUZ JIMÉNEZ EL CÓCONO 29 28 29 28 28.5 114
4 JORGE OSORNIO FUERZA MEXIQUENSE 29 30 28 27 28.5 114
5 RIGO SOSA EL DORADO OAXTEPEC 30 27 29 28 28.5 114
               
PIAL EN EL RUEDO
NOMBRE ASOCIACIÓN FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4 Prom. TOTAL
1 MARIO MUÑÓZ EL DORADO OAXTEPEC 33 27 34 33 31.8 127
2 ALEJANDRO MARTÍNEZ HACIENDA NAVEJA 32 29 29 14 26 104
3 MARCO ANTONIO GONZÁLEZ EL EDÉN 26 26 22 25 24.75 99
4 JOSÉ JUAN SUÁREZ REGIONALES DE NOPALA 29 32 31 0 23 92
5 JESÚS RESÉNDIZ FUERZA MEXIQUENSE 0 31 29 26 21.5 86
               
JINETEO DE YEGUA
NOMBRE ASOCIACIÓN FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4 Prom. TOTAL
1 RODRÍGO RODRÍGUEZ TRES REGALOS 13 26 23 24 21.5 86
2 MARIO VILLASEÑOR LA BIZNAGA 18 22 24 18 20.5 82
3 GUILLERMO SÁNCHEZ HACIENDA NAVEJA 18 24 18 18 18 72
4 RICARDO ZERMEÑO TAMARIZ 23 18 19 18 19.5 78
5 ISRAEL QUINTANAR EL DORADO  21 18 18 17 18.5 74
               
MANGANAS A PIE
NOMBRE ASOCIACIÓN FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4 Prom. TOTAL
1 CARLOS MAURER HACIENDA TAMARIZ 24 51 72 75 55.5 222
2 ARTURO IBARRA JALISCO 44 42 60 66 53 212
3 ENRIQUE RAMÍREZ CUAUHTÉMOC 24 66 65 46 50.25 201
4 RIGO SOSA EL DORADO OAXTEPEC 66 66 65 46 50.25 201
5 HUMBERTO TREVIÑO  SAN MARTÍN CABALLERO 20 54 48 71 48.25 193
               
MANGANAS A CABALLO
NOMBRE ASOCIACIÓN FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4 Prom. TOTAL
1 VÍCTOR FLORES HACIENDA TAMARIZ 88 56 90 30 66 264
2 JOAQUÍN PEÑA FUERZA MEXIQUENSE 46 65 46 48 51.25 205
3 PABLO CERÓN LA BIZNAGA 23 48 70 46 46.75 187
4 MERÉ LÓPEZ EL EDÉN 50 48 31 52 45.25 181
5 PACO ARAMBURU TRACOMSA 29 49 56 35 42.25 169
               
PASO DE LA MUERTE
NOMBRE ASOCIACIÓN FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4 Prom. TOTAL
1 MANUEL SÁNCHEZ FUERZA MEXIQUENSE 27 27 25 29 27 108
2 RICARDO ZERMEÑO HACIENDA TAMARIZ 26 29 24 24 25.75 103
3 MEMO SÁNCHEZ HACIENDA NAVEJA 27 27 25 29 25.5 102
4 CARMELO MARTÍNEZ SAN MARTÍN CABALLERO 25 22 27 24 24.5 98
5 AURELIANO HERNÁNDEZ EL EDÉN 24 23 25 24 24 96

DeCharros.com presente en el Excelencia Charra 2008
_____________________________________________________