![]() |
|||||||||||
|
|
6to Circuito Excelencia Charra 2007 - Tabla General (después de 4 Fases) act. Jul 16 | ||||||||||
|
DATOS
OFICIALES DIRECTOS DE LA HOJA DEL JUEZ |
|||||||||||
|
RESULTADOS POR FASE F1 - HUICHAPAN F2 -APASEO F3 -PEDREGAL F4 - STA MARIA |
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
Lugar |
Puntos Promedio |
Nombre del Equipo |
|
Fase I |
Fase II Apaseo |
Fase III Pedregal |
Fase IV Sta. Maria |
Puntos Totales |
|||
| 1 | 368.25 | Rancho Santa Maria | Jal. | 375 | 418 | 316 | 364 | 1473 | |||
| 2 | 341.75 | Charros de Tracomsa | N.L. | 337 | 351 | 327 | 352 | 1367 | |||
| 3 | 336.5 | Rancho El Edén | Mex. | 317 | 345 | 331 | 353 | 1346 | |||
| 4 | 322.0 | Hacienda de Guadalupe | N.L. | 304 | 300 | 347 | 337 | 1288 | |||
| 5 | 315.75 | Rancho La Biznaga | Mex. | 295 | 329 | 267 | 372 | 1263 | |||
| 6 | 306.75 | Charros de Huichapan | Hgo. | 287 | 364 | 281 | 295 | 1227 | |||
| 7 | 305.25 | Charros de Jalisco | Jal. | 326 | 344 | 246 | 305 | 1221 | |||
| 8 | 303.0 | Real del Fénix | Ags. | 303 | 296 | 332 | 281 | 1212 | |||
| 9 | 300.25 | Tres Potrillos | Jal. | 304 | 310 | 288 | 299 | 1201 | |||
| 10 | 288.75 | Ejido La Paloma | D.F. | 341 | 288 | 269 | 257 | 1155 | |||
| 11 | 281.75 | Charros de El Pedregal | D.F. | 181 | 297 | 364 | 285 | 1127 | |||
| 12 | 278.25 | El Cócono | Mor. | 282 | 261 | 307 | 263 | 1113 | |||
| 13 | 257.5 | Rancho El Dorado | Ags. | 249 | 329 | 240 | 221 | 1030 | |||
| 14 | 228.5 | Regionales de Texcoco | Mex. | 223 | 205 | 255 | 231 | 914 | |||
| 15 | 200.0 | San Martín Huixquilucan | Mex. | -- | 297 | 240 | 263 | 800 | |||
| 16 | 197 | Fuerza Mexiquense | Mex. | 278 | 272 | 238 | -- | 788 | |||
| 17 | 195.5 | Compadres de "Chuy" Muro | CAL. | 197 | 272 | -- | 313 | 782 | |||
| 18 | 173.5 | José Eduardo Ochoa | Hgo. | 217 | 215 | 262 | -- | 694 | |||
| 19 | 167.25 | Puente Camotlán | Nay. | -- | 334 | 335 | 669 | ||||
| 20 | 134.5 | San Miguel Tlalixtac | Oax. | 267 | 271 | -- | -- | 538 | |||
| 21 | 79.5 | Carlos Franco Arana | Jal. | -- | -- |
-- |
318 | 318 | |||
| 22 | 78.5 | Hacienda Tamariz | Pue. | -- | -- |
315 |
-- | 315 | |||
| 23 | 75.25 | Hacienda Sta Cruz del Valle | Jal. | -- | -- |
-- |
301 | 301 | |||
| 24 | 74.25 | Rancho Nuevo de Tepa | Jal. | -- | -- |
-- |
297 | 297 | |||
| 25 | 72 | Valle de Saltillo | Coah. | -- | 288 |
-- |
-- | 288 | |||
| 26 | 70.75 | Ganaderos de Veracruz | Jal. | -- | -- |
-- |
283 | 283 | |||
| 27 | 66.75 | MAC de Naucalpan | Mex. | -- | -- |
267 |
267 | ||||
| 28 | 66.25 | La Colonial de Jérez | Zac. | -- | -- |
-- |
265 | 265 | |||
| 29 | 56.75 | Tequila Don Roberto | Jal. | -- | -- |
-- |
227 | 227 | |||
| 30 | 45.33 | La Pilarica | Mex. | 136 | -- |
-- |
-- | 136 | |||
|
Equipos que Clasifican a Semifinales 285.20 - promedio de puntos por equipo participante en el Circuito después de 4 fases |
|||||||||||
|
RESULTADOS POR FASE F1 - HUICHAPAN F2 -APASEO F3 -PEDREGAL F4 - STA MARIA |
|||||||||||