![]() |
||||||||
| VI Circuito Excelencia - Resultados 4ta Fase - Sta. Maria (Act. 16.Jul 11:10 am) | ||||||||
|
DATOS
OFICIALES DIRECTOS DE LA HOJA DEL JUEZ |
||||||||
| Lugar |
Puntos |
Nombre del Equipo |
Estado |
Resumen |
||||
| 1 | 372 | Rancho La Biznaga | Mex. | 40 CC, 1 PL, 75 CO, 57 TR, 2 MP, 3 MC | ||||
| 2 | 364 | Rancho Santa Maria | Jal. | 35 CC, 2 PL, 93 CO, 28 TR, 2 MP, 2 MC | ||||
| 3 | 353 | Rancho El Edén | Mex. | 37 CC, 1 PL, 64 CO, 53 TR, 2 MP, 3 MC | ||||
| 4 | 352 | Tracomsa | N.L. | 33 CC, 3 PL, 71 CO, 55 TR, 2 MP, 1 MC | ||||
| 5 | 337 | Hacienda de Guadalupe | N.L. | 25 CC, 2 PL, 79 CO, 41 TR, 2 MP, 3 MC | ||||
| 6 | 335 | Puente de Camotlán | Nay. | 37 CC, 0 PL, 90 CO, 62 TR, 3 MP, 1 MC | ||||
| 7 | 318 | Carlos Franco Arana | Jal. | 31 CC, 2 PL, 71 CO, -- TR, 1 MP, 2 MC | ||||
| 8 | 313 | Compadres de "Chuy" Muro | CAL. | 31 CC, 2 PL, 70 CO, 55 TR, 1 MP, 2 MC | ||||
| 9 | 305 | Charros de Jalisco | Jal. | 27 CC, 1 PL, 75 CO, 54 TR, 2 MP, 1 MC | ||||
| 10 | 301 | Hacienda Santa Cruz del Valle | Jal. | 34 CC, 1 PL, 72 CO, -- TR, 1 MP, 2 MC | ||||
| 11 | 299 | Tres Potrillos | Jal. | 36 CC, 1 PL, 93 CO, 61 TR, 0 MP, 0 MC | ||||
| 12 | 297 | Rancho Nuevo de Tepa | Jal. | -- CC, 1 PL, 85 CO, -- TR, 1 MP, 1 MC | ||||
| 13 | 295 | Huichapan | Hgo. | 26 CC, 1 PL, 66 CO, 52 TR, 2 MP, 1 MC | ||||
| 14 | 285 | El Pedregal | D.F. | 28 CC, 0 PL, 63 CO, 56 TR, 3 MP, 1 MC | ||||
| 15 | 283 | Ganaderos de Veracruz | Jal. | -- CC, 1 PL, 67 CO, 57 TR, 2 MP, 1 MC | ||||
| 16 | 281 | Real del Fénix | Ags. | 34 CC, 0 PL, 83 CO, 55 TR, 0 MP, 2 MC | ||||
| 17 | 265 | La Colonial de Jerez | Zac. | 31 CC, 2 PL, 56 CO, 58 TR, 1 MP, 1 MC | ||||
| 18 | 263 | El Cócono | Mor. | 27 CC, 1 PL, 53 CO, 47 TR, 1 MP, 1 MC | ||||
| 19 | 263 | San Martín Caballero | Mex. | 28 CC, 0 PL, 55 CO, 53 TR, 2 MP, 1 MC | ||||
| 20 | 257 | La Paloma | D.F. | 23 CC, 0 PL, 80 CO, 49 TR, 2 MP, 1 MC | ||||
| 21 | 231 | Regionales de Texococ | Mex. | 26 CC, 1 PL, 38 CO, 56 TR, 1 MP, 1 MC | ||||
| 22 | 227 | Tequila don Roberto | Jal. | 30 CC, -6 PL, 64 CO, 29 TR, 1 MP, 0 MC | ||||
| 23 | 221 | Rancho El Dorado | Ags. | 33 CC, 0 PL, 80 CO, 26 TR, 1 MP, 1 MC | ||||
|
CC =
Cala de Caballo,
PL =
Piales, CO
= Colas, TR = Terna, MP = Manganas a Pie y MC= Manganas a Caballo
296.39 - fue el promedio de puntos por equipo en este etapa |
||||||||
|
|
||||||||
| Lugar | Suerte | Puntos | Charro | Equipo | ||||
| CC (Cala de Caballo) | ||||||||
| 1 | CC | 40 | Miguel Vega | Rancho La Biznaga | ||||
| PL (Píales en el Lienzo) | ||||||||
| 1 | PL | 62 | Jesús Hernández | Tracomsa | ||||
| CO (Colas) | ||||||||
| 1 | CO | 41 | Alejandro Martínez | Tequila Don Roberto | ||||
| JT (Jineteo de Toro) | ||||||||
| 1 | JT | 31 | Fidel Galarza | El Cócono | ||||
| 1 | JT | 31 | Jorge Rojas | El Pedregal | ||||
| LC (Lazo de Cabeza) | ||||||||
| 1 | LC | 30 | Ariel Cabañas | Tracomsa | ||||
| 1 | LC | 30 | Luis Miguel Rivera | Puente de Camotlán | ||||
| PR (Pial en el Ruedo) | ||||||||
| 1 | PR | 32 | Juan Francisco Rivera | Puente de Camotlán | ||||
| JY (Jineteada de Yegua) | ||||||||
| 1 | JY | 24 | Guillermo Sánchez | Tres Potrillos | ||||
| MP (Manganas a Pie ) | ||||||||
| 1 | MP | 69 | Juan Francisco Rivera | Puente de Camotlán | ||||
| MC (Manganas a Caballo ) | ||||||||
| 1 | MC | 69 | Mere López | Rancho El Edén | ||||
| PM (Paso de la Muerte) | ||||||||
| 1 | PM | 30 | Guillermo Sánchez | Tres Potrillos | ||||