![]() |
||||||||
| VI Circuito Excelencia - Resultados 3ra Fase - Pedregal (Act. 18.Jun 8:00 am) | ||||||||
|
DATOS
OFICIALES DIRECTOS DE LA HOJA DEL JUEZ |
||||||||
| Lugar |
Puntos |
Nombre del Equipo |
Estado |
Resumen |
||||
| 1 | 364 | El Pedregal - Ganador ! | D.F. | 36 CC, 2 PL, 89 CO, 54 TR, 2 MP, 3 MC | ||||
| 2 | 347 | Hacienda de Guadalupe | N.L. | 28 CC, 1 PL, 70 CO, 57 TR, 2 MP, 3 MC | ||||
| 3 | 332 | Real del Fénix | Ags. | 33 CC, 1 PL, 74 CO, 59 TR, 1 MP, 2 MC | ||||
| 4 | 331 | Rancho El Edén | Mex. | 35 CC, 0 PL, 88 CO, 53 TR, 2 MP, 2 MC | ||||
| 5 | 327 | Tracomsa | N.L. | 34 CC, 3 PL, 70 CO, 50 TR, 2 MP, 2 MC | ||||
| 6 | 316 | Rancho Santa Maria | Jal. | 32 CC, 1 PL, 94 CO, 28 TR, 2 MP, 2 MC | ||||
| 7 | 315 | Hacienda Tamariz | Pue. | 32 CC, 1 PL, 98 CO, 41 TR, 1 MP, 1 MC | ||||
| 8 | 307 | El Cócono | Mor. | 28 CC, 0 PL, 74 CO, 50 TR, 2 MP, 2 MC | ||||
| 9 | 288 | Tres Potrillos | Jal. | 28 CC, 1 PL, 63 CO, 57 TR, 1 MP, 1 MC | ||||
| 10 | 281 | Huichapan | Hgo. | 37 CC, 0 PL, 80 CO, 58 TR, 1 MP, 1 MC | ||||
| 11 | 269 | La Paloma | D.F. | 29 CC, 0 PL, 73 CO, 54 TR, 1 MP, 1 MC | ||||
| 12 | 267 | Rancho La Biznaga | Mex. | 27 CC, 1 PL, 67 CO, 58 TR, 1 MP, 1 MC | ||||
| 13 | 267 | MAC de Naucalpan | Mex. | 34 CC, 0 PL, 95 CO, 26 TR, 2 MP, 2 MC | ||||
| 14 | 262 | José Ochoa Reyes | Hgo. | 27 CC, 1 PL, 68 CO, 54 TR, 0 MP, 3 MC | ||||
| 15 | 255 | Regionales de Texcoco | Mex. | 28 CC, 0 PL, 57 CO, 57 TR, 2 MP, 1 MC | ||||
| 16 | 246 | Charros de Jalisco | Jal. | 29 CC, 0 PL, 83 CO, 25 TR, 2 MP, 0 MC | ||||
| 17 | 240 | San Martín Caballero | Mex | 36 CC, 1 PL, 31 CO, 54 TR, 1 MP, 1 MC | ||||
| 18 | 240 | Rancho El Dorado | Ags. | 29 CC, 0 PL, 76 CO, 60 TR, 0 MP, 1 MC | ||||
| 19 | 238 | Fuerza Mexiquense | Mex. | 37 CC, 0 PL, 68 CO, 60 TR, 0 MP, 1 MC | ||||
|
CC =
Cala de Caballo,
PL =
Piales, CO
= Colas, TR = Terna, MP = Manganas a Pie y MC= Manganas a Caballo
289.05 pts - fue el promedio de puntos por equipo en este etapa |
||||||||
|
|
||||||||
| Lugar | Suerte | Puntos | Charro | Equipo | ||||
| CC (Cala de Caballo) | ||||||||
| 1 | CC | 37 | Alejandro Goñi | Huichapan | ||||
| 1 | CC | 37 | Jesús Barrón | Fuerza Mexiquense | ||||
| PL (Píales en el Lienzo) | ||||||||
| 1 | PL | 63 | Jesús Hernández | Tracomsa | ||||
| CO (Colas) | ||||||||
| 1 | CO | 44 | Carlos Maurer S. | Hacienda Tamariz | ||||
| JT (Jineteo de Toro) | ||||||||
| 1 | JT | |||||||
| LC (Lazo de Cabeza) | ||||||||
| 1 | LC | 31 | Francisco Cerón | La Biznaga | ||||
| PR (Pial en el Ruedo) | ||||||||
| 1 | PR | 31 | Hugo Moret | El Dorado | ||||
| JY (Jineteada de Yegua) | ||||||||
| 1 | JY | |||||||
| MP (Manganas a Pie ) | ||||||||
| 1 | MP | 46 | Miguel Becerril | MAC de Naucalpan | ||||
| MC (Manganas a Caballo ) | ||||||||
| 1 | MC | 68 | Humberto Herrera | El Pedregal | ||||
| 1 | MC | 68 | Candelario Franco | Hacienda de Guadalupe | ||||
| PM (Paso de la Muerte) | ||||||||
| 1 | PM | |||||||