![]() |
||||||||||
|
|
I Campeonato Nacional "Arena Vallarta 2012" & 9o Aniversario DeCharros.com Resultados - act. 29.Ene. | |||||||||
|
DATOS
OFICIALES DIRECTOS DE LA HOJA DEL JUEZ |
||||||||||
|
RESULTADOS DE LAS FINALES |
||||||||||
| Lugar |
Puntos |
Nombre del Equipo | Estado |
Resumen |
||||||
| 1 | 409 | Teq. Don Roberto - Campeón ! | Jal | 27 CC, 63 PL, 87 CO, 59 TR, 48 MP, 52 MC y 23 PM | ||||||
| 2 | 380 | Tres Potrillos | Jal. | 38 CC, 66 PL, 81 CO, 57 TR, 46 MP, 30 MC y 25 PM | ||||||
| 3 | 358 | Hacienda Tamariz CYM | Pue. | 38 CC, 0 PL, 85 CO, 62 TR, 23 MP, 83 MC y 24 PM | ||||||
| 4 | 330 | Rancho La Biznaga | Mex. | 42 CC, 40 PL, 75 CO, 60 TR, 61 MP, 6 MC y 0 PM | ||||||
| 5 | 321 | Rancho El Quevedeño | Nay. | 39 CC, 41 PL, 109 CO, 60 TR, -2 MP, 21 MC y 24 PM | ||||||
| 6 | 302 | Tres Regalos | Q. Roo | 40 CC, 20 PL, 100 CO, 56 TR, -3 MP, 20 MC y 23 PM | ||||||
|
|
||||||||||
| Lugar |
Puntos |
Nombre del Equipo | Estado |
Resumen |
||||||
| 1 | 415 | Hacienda Tamariz CYM | Pue. | 39 CC, -2 PL, 88 CO, 57 TR, 84 MP, 92 MC y 25 PM | ||||||
| 2 | 398 | Tequila Don Roberto | Jal. | 42 CC, 35 PL, 86 CO, 61 TR, 79 MP, 47 MC y 16 PM | ||||||
| 3 | 394 | Rancho La Biznaga | Mex. | 40 CC, 61 PL, 107 CO, 62 TR, 84 MP, 6 MC y 0 PM | ||||||
| 4 | 389 | Rancho El Quevedeño | Nay. | 40 CC, 21 PL, 95 CO, 62 TR, 23 MP, 77 MC y 23 PM | ||||||
| 5 | 386 | Tres Regalos | Q. Roo | 27 CC, 20 PL, 109 CO, 56 TR, 56 MP, 72 MC y 13 PM | ||||||
| 6 | 377 | Tres Potrillos | Jal. | 0 CC, 14 PL, 102 CO, 58 TR, 70 MP,80 MC y 0 PM | ||||||
| 7 | 370 | Valle de Saltillo | Coah. | 38CC, 44 PL, 62 CO, 64 TR, 50 MP, 50 MC y 24 PM | ||||||
| 8 | 347 | Hacienda Tamariz | Pue. | 40 CC, 20 PL, 81 CO, 58 TR, 48 MP, 23 MC y 25 PM | ||||||
| 9 | 332 | Rancho El Jaralito | SLP | 35 CC, 20 PL, 104 CO, 60 TR, 27 MP, 25 MC y 24 PM | ||||||
| 10 | 328 | Camino Real | Col | 34 CC, 20 PL, 99 CO, 56 TR, 42 MP, 46 MC y 0 PM | ||||||
| 11 | 325 | Puente Camotlan "A" | Nay | 22 CC, 36 PL, 76 CO, 61 TR, 28 MP, 31 MC y 29 PM | ||||||
| 12 | 324 | Regionales de La Villa "Oro" | D.F. | 29 CC, 21 PL, 100 CO, 50 TR, 51 MP, 0 MC y 0 PM | ||||||
| 13 | 322 | Tamaulipecos | Tamps | 35 CC, 21 PL, 75 CO, 51 TR, 29 MP, 29 MC y - PM | ||||||
| 14 | 318 | Rancho Agua Santa "A" | Jal. | 37 CC, 0 PL, 95 CO, 56 TR, 40 MP, 31 MC y 27 PM | ||||||
| 15 | 312 | Rancho Las Cuatas | Nay. | 0 CC, 20 PL, 90 CO, 57 TR, 25 MP, 54 MC y 24 PM | ||||||
| 16 | 295 | Tequila Hacienda Vieja "A" | Jal. | 32 CC, 42 PL, 88 CO, 60 TR, 28 MP, 27 MC y 0 PM | ||||||
| 17 | 294 | Rancho Agua Santa "B" | Jal. | 39 CC, 0 PL, 66 CO, 47 TR, 24 MP, 52 MC y 25 PM | ||||||
| 18 | 291 | Tequila Hacienda Vieja "B" | Jal. | 29 CC, 0 PL, 90 CO, 54 TR, 27 MP, 2 MC y 29 PM | ||||||
| 19 | 269 | Hacienda Serena | Jal. | 24 CC, 20 PL, 56 CO, 26 TR, 43 MP, 44 MC y 24 PM | ||||||
| 20 | 252 | San José del Valle | Nay. | 23 CC, 0 PL, 90 CO, 59 TR, 6 MP, 28 MC y 0 PM | ||||||
| 21 | 251 | Puente de Camotlán "B" | Nay. | 19 CC, 0 PL, 85 CO, 45 TR, 54 MP, 0 MC y 23 PM | ||||||
| 22 | 251 | Dorados de Oaxtepec | Mor. | - CC, - PL, - CO, - TR, - MP, - MC y - PM | ||||||
| 23 | 239 | Rancho Nuevo de Tepa | Jal. | - CC, - PL, - CO, - TR, - MP, - MC y - PM | ||||||
| 24 | 216 | Estado 32 | CA-US | -3 CC, 0 PL, 82 CO, 38 TR, 46 MP, 0 MC y 26 PM | ||||||
| 25 | 214 | DeCharros.com | N.L. | 21 CC, 0 PL, 76 CO, 56 TR, 0 MP, 0 MC y 23 PM | ||||||
|
CC =
Pts en la cala de caballo, PL = puntos de Piales en el Lienzo,
CO =
pts de la tercia de coleadores , TR = Suma de los lazos, MP = # de Manganas a pie y MC = # de Manganas a Caballo 316.66 pts. - fue el promedio de puntos en este etapa eliminatoria |
||||||||||
|
INDIVIDUALES |
||||||||||
| Lugar | Suerte | Puntos | Charro | Equipo | ||||||
| CC (Cala de Caballo) | ||||||||||
| 1 | CC | 42 | Rafael Rodríguez | Tequila Don Roberto | ||||||
| PL (Píales en el Lienzo) | ||||||||||
| 1 | PL | 63 | Miguel Zamora | Rancho La Biznaga | ||||||
| CO (Colas) | ||||||||||
| 1 | CO | 42 | Giovani Merlo | Camino Real | ||||||
| JT (Jineteo de Toro) | ||||||||||
| 1 | JT | 28 | Francisco Torres | Tres Potrillos | ||||||
| LC (Lazo de Cabeza) | ||||||||||
| 1 | LC | 31 | Oscar Medina | Tequila Hacienda Vieja "A" | ||||||
| PR (Pial en el Ruedo) | ||||||||||
| 1 | PR | 34 | Alejandro Martínez | Valle de Saltillo | ||||||
| JY (Jineteada de Yegua) | ||||||||||
| 1 | JY | 30 | Irineo Villegas | Rancho El Quevedeño | ||||||
| MP (Manganas a Pie ) | ||||||||||
| 1 | MP | 84 | Carlos Maurer | Hacienda Tamariz CYM | ||||||
| 1 | MP | 84 | Francisco Cerón | Rancho La Biznaga | ||||||
| MC (Manganas a Caballo ) | ||||||||||
| 1 | MC | 92 | Víctor Flores | Hacienda Tamariz CYM | ||||||
| PM (Paso de la Muerte) | ||||||||||
| 1 | PM | 29 | Juventino Parra | Hacienda Vieja "B" | ||||||