I CIRCUITO "TRADICIONES DEL NORTE -  FINALES  Marín, NL Resultados - act. 20.NOVIEMBRE
 

                                                         DATOS OFICIALES DIRECTOS DE LA HOJA DEL JUEZ
  Proporcionados por: DeCharros.com

 

RESULTADOS DE LAS FINALES

           
1 370 Huajuco "Blanco" N.L. 35 0 80 56 58 52 25
2 367 Herradura de Villa de Cos Zac. 27 43 69 59 42 52 24
3 358 Tamaulipecos de Reynosa Tamps. 26 0 69 60 52 82 29
4 330 Cuauthémoc "B" N.L. 36 0 84 43 48 50 25
5 314 Cuauthémoc "A" N.L. 33 66 83 60 23 6 0
6 308 Santa Elena N.L. 35 43 73 31 21 46 25
                     
Resultados de las Semifinales              
                     
Lugar Puntos Equipo Edo CC PL CO TR MP MC PM
1 396 Cuauhtémoc "A" N.L. 34 65 60 64 50 56 23
2 392 Tamaulipecos de Reynosa Tamps 22 43 108 56 31 57 25
3 373 Cuauhtémoc "B" N.L. 35 21 88 62 75 31 25
4 349 Santa Elena N.L. 30 20 70 52 64 41 25
5 333 Herradura de Villa de Cos Zac. 32 66 79 40 6 58 25
6 328 Huajuco "Blanco" N.L. 27 20 72 28 59 54 23
7 293 Rancho Corona Coah. 19 20 83 57 24 27 25
8 286 Santa Rosa de Lima N.L. 20 20 67 45 20 52 25
9 280 Valle de Saltillo Coah. 39 22 56 62 50 29 0
10 246 El Fraile N.L. 31 20 82 49 27 2 0
11 225 Hacienda Santa Rosa N.L. 25 20 56 45 28 33 0
12 206 Rinconada de Frontera Coah. 20 20 38 56 0 30 23

CC = Pts en la cala de caballo, PL = Numero de Piales en el Lienzo, CO = pts de la tercia de coleadores ,
TR
= Suma de los lazos, MP = # de Manganas a pie y MC = # de Manganas a Caballo
**.
- fue el promedio de puntos en este etapa eliminatoria