![]() |
||||||||||
|
|
Estatal de Tamaulipas 2009 - Nuevo Laredo Resultados - act. 27.May. | |||||||||
|
DATOS
OFICIALES DIRECTOS DE LA HOJA DEL JUEZ |
||||||||||
|
RESULTADOS DE LA FINAL |
||||||||||
| Lugar |
Puntos |
Nombre del Equipo | Estado |
Resumen |
||||||
| 1 | 377 | Río Grande - Santander Campeón ! | Tamps. | |||||||
| 2 | 250 | Rancho El Roble | Tamps. | |||||||
| 3 | 207 | Jesús González M. | Tamps | |||||||
|
RESULTADOS SEMIFINALES |
||||||||||
| Lugar |
Puntos |
Nombre del Equipo | Estado |
Resumen |
||||||
| 1 | 388 | Río Grande - Santander | Tamps. | |||||||
| 2 | 365 | Jesús González M. | Tamps | |||||||
| 3 | 304 | Rancho El Roble | Tamps. | |||||||
| 4 | 290 | Tamaulipecos "B" | Tamps | |||||||
| 5 | 269 | Rancho Media Luna | Tamps | |||||||
| 6 | 216 | Rancho Santa Maria 05 | Tamps. | |||||||
|
|
||||||||||
| Lugar |
Puntos |
Nombre del Equipo | Estado |
Resumen |
||||||
| 1 | 356 | Tamaulipecos "B" | Tamps | 30 CC, 1 PL, 92 CO, 43 TR, 3 MP, 1 MC y 25 PM | ||||||
| 2 | 347 | Rancho El Roble | Tamps. | 37 CC, 1 PL, 95 CO, 55 TR, 3 MP, 1 MC y 29 PM | ||||||
| 3 | 341 | Río Grande - Santander | Tamps. | 35 CC, 1 PL, 99 CO, 64 TR, 1 MP, 2 MC y 23 PM | ||||||
| 4 | 328 | Jesús González M. | Tamps | 32 CC, 2 PL, 77 CO, 44 TR, 2 MP, 1 MC y 23 PM | ||||||
| 5 | 325 | Rancho Media Luna | Tamps | 38 CC, 2 PL, 105 CO, 43 TR, 1 MP, 1 MC y 24 PM | ||||||
| 6 | 312 | Rancho Santa Maria 05 | Tamps. | 31 CC, 2 PL, 82 CO, 33 TR, 2 MP, 1 MC y 24 PM | ||||||
| 7 | 303 | Tamaulipecos "A" | Tamps. | 37 CC, 1 PL, 106 CO, 60 TR, 1 MP, 0 MC y 25 PM | ||||||
| 8 | 286 | El Remolino | Tamps | 32 CC, 3 PL, 86 CO, 50 TR, 0 MP, 1 MC y 0 PM | ||||||
| 9 | 278 | Guadalupana de Miguel Alemán | Tamps | 31 CC, 0 PL, 82 CO, 48 TR, 1 MP, 1 MC y 25 PM | ||||||
| 10 | 270 | Marquéz de Guadalupe - Tradicional | Tamps | 21 CC, 0 PL, 82 CO, 54 TR, 3 MP, 0 MC y 23 PM | ||||||
| 11 | 258 | Villa de Matamoros | Tamps | 25 CC, 2 PL, 63 CO, 41 TR, 2 MP, 0 MC y 24 PM | ||||||
| 12 | 242 | Río Bravo de Nvo Laredo | Tamps | 30 CC, 1 PL, 75 CO, 55 TR, 0 MP, 0 MC y 24 PM | ||||||
| 13 | 233 | Caporales de Rio Bravo | Tamps | 32 CC, 1 PL, 64 CO, 55 TR, 1 MP, 1 MC y 16 PM | ||||||
| 14 | 231 | Ribereña de Miguel Alemán | Tamps | 24 CC, 2 PL, 69 CO, 29 TR, 0 MP, 2 MC y 0 PM | ||||||
| 15 | 221 | Norteños de Cd. Mier. | Tamps | 33 CC, 0 PL, 65 CO, 29 TR, 1 MP, 1 MC y 21 PM | ||||||
| 16 | 220 | Rancho Media Luna "B" | Tamps | 26 CC, 1 PL, 68 CO, 45 TR, 1 MP, 1 MC y 0 PM | ||||||
| 17 | 214 | San Juan de los Esteros 2R | Tamps | 32 CC, 1 PL, 55 CO, 29 TR, 2 MP, 0 MC y 16 PM | ||||||
| 18 | 207 | Pedro J. Méndez "Rojo" | Tamps | 21 CC, 0 PL, 101 CO, 20 TR, 1 MP, 0 MC y 0 PM | ||||||
| 19 | 190 | Norteña de Reynosa "A" | Tamps | 24 CC, 1 PL, 67 CO, 45 TR, 0 MP, 0 MC y 0 PM | ||||||
| 20 | 183 | Herradura de Tampico | Tamps | 19 CC, 1 PL, 37 CO, 28 TR, 1 MP, 1 MC y 0 PM | ||||||
| 21 | 175 | Ganadera de Altamira | Tamps | 20 CC, 0 PL, 86 CO, 17 TR, 1 MP, 0 MC y 0 PM | ||||||
| 22 | 164 | Río Bravo "B" | Tamps | 31 CC, 1 PL, 28 CO, 26 TR, 0 MP, 0 MC y 25 PM | ||||||
| 23 | 154 | Noreste de Río Bravo | Tamps | 21 CC, 0 PL, 43 CO, 46 TR, 0 MP, 0 MC y 14 PM | ||||||
| 24 | 151 | San Juan de los Estaros "Blanco" | Tamps | 19 CC, 0 PL, 22 CO, 24 TR, 1 MP, 2 MC y 22 PM | ||||||
| 25 | 147 | Villa de Matamoros "B" | Tamps | 0 CC, 1 PL, 72 CO, 25 TR, 0 MP, 0 MC y 0 PM | ||||||
| 26 | 137 | Jesús González M. "B" | Tamps | 19 CC, 0 PL, 20 CO, 46 TR, 0 MP, 0 MC y 23 PM | ||||||
| 27 | 90 | Norteña de Reynosa "B" | Tamps | 26 CC, 0 PL, 18 CO, 11 TR, 0 MP, 0 MC y 0 PM | ||||||
|
CC =
Pts en la cala de caballo, PL = Numero de Piales en el Lienzo,
CO =
pts de la tercia de coleadores , TR = Suma de los lazos, MP = # de Manganas a pie y MC = # de Manganas a Caballo 235.66 pts. - fue el promedio de puntos en este etapa eliminatoria |
||||||||||
|
INDIVIDUALES |
||||||||||
| Lugar | Suerte | Puntos | Charro | Equipo | ||||||
| CC (Cala de Caballo) | ||||||||||
| 1 | CC | 38 | Enrique Piña | Rancho Media Luna | ||||||
| 2 | CC | 37 | Miguel Cavazos | Tamaulipecos "A" | ||||||
| 3 | CC | 37 | Salvador Ríos | El Roble | ||||||
| PL (Píales en el Lienzo) | ||||||||||
| 1 | PL | 63 | Guadalupe Regalado | Rancho El Remolino | ||||||
| 2 | PL | 42 | Alejandro Ramos | Rancho Media Luna | ||||||
| 3 | PL | 42 | Jesús Ramírez | Santa Maria 05 | ||||||
| CO (Colas) | ||||||||||
| 1 | CO | 42 | Miguel Cantú | Rancho El Remolino | ||||||
| 2 | CO | 41 | Emiliano Ramírez | Río Bravo | ||||||
| 3 | CO | 41 | Jorge Lozano | Tamaulipecos "B" | ||||||
| JT (Jineteo de Toro) | ||||||||||
| 1 | JT | 30 | Jorge Lozano | Tamaulipecos "B" | ||||||
| 2 | JT | 27 | Jesús Regón | Jesús González M. "B" | ||||||
| 3 | JT | 20 | Eleno Rubio | Jesús González M. "A" | ||||||
| LC (Lazo de Cabeza) | ||||||||||
| 1 | LC | 31 | Martín Perea | Rio Bravo-Santander | ||||||
| 2 | LC | 29 | Alfonso Esparza | Rancho El Roble | ||||||
| 3 | LC | 28 | Miguel Cavazos | Tamaulipecos "A" | ||||||
| PR (Pial en el Ruedo) | ||||||||||
| 1 | PR | 33 | Juan Treviño | Rio Bravo-Santander | ||||||
| 2 | PR | 31 | Rolando Gurrola | Tamaulipecos "A" | ||||||
| 3 | PR | 29 | Javier Cantú | Río Bravo | ||||||
| JY (Jineteada de Yegua) | ||||||||||
| 1 | JY | 24 | Kerim Talamas | Rio Bravo-Santander | ||||||
| 2 | JY | 24 | Héctor Castro | Pedro J. Méndez "Rojo" | ||||||
| 3 | JY | 22 | Francisco Patiño | El Remolino | ||||||
| MP (Manganas a Pie ) | ||||||||||
| 1 | MP | 76 | Manuel Lepe | Tamaulipecos "B" | ||||||
| 2 | MP | 58 | Francisco Soberón | El Roble | ||||||
| 3 | MP | 52 | Timoteo González | Marqués de Guadalupe | ||||||
| MC (Manganas a Caballo ) | ||||||||||
| 1 | MC | 52 | Virgilio Ramírez | Guadalupana de M. Alemán | ||||||
| 2 | MC | 42 | Martín Perea | Rio Grande Santander | ||||||
| 3 | MC | 32 | José Martínez | San Juan de los Esteros | ||||||
| PM (Paso de la Muerte) | ||||||||||
| 1 | PM | 29 | Marco Antonio Robles | El Roble | ||||||
| 2 | PM | 25 | Pedro Esqueda | Guadalupana de M. Alemán | ||||||
| 3 | PM | 25 | Jorge Gómez | Tamaulipecos "A" | ||||||