CAMPEONATO REGIONAL CHARRO ALTIPLANO * TEPATEPEC  HIDALGO  2009
No. Nombre de la Asociación  Puntos Inf. Cala Piales Colas JT LC LP JY MP MC Paso
1 Rancho La Biznaga 357 2 28 21 95 28 29 29 18 54 30 25
2 Jose Eduardo Ochoa 351 2 37 21 104 28 27 19 16 48 27 24
3 Hacienda Vieja 350 1 37 20 97 30 29 32 24 24 27 30
4 Rancho El Eden 341 7 28 18 75 19 31 29 22 62 57 0
5 Valle de Tulancingo 341 11 31 14 80 25 27 0 20 67 52 25
6 San Martin Caballero 338 4 36 40 86 26 29 27 17 48 6 23
7 Regionales Tizayuca 338 2 35 21 94 19 28 29 14 26 46 26
8 Polotitlan Uno 323 3 35 21 88 20 29 21 15 20 74 0
9 Ignacio Martinez 321 8 34 18 78 27 23 26 23 46 20 26
10 Espiritu Santo 307 1 28 59 70 15 23 22 12 40 14 24
11 El Centenario 305 6 30 21 97 25 21 24 19 28 19 21
12 Luis Hernandez Avila 294 2 30 67 73 2 26 26 18 48 4 0
13 Regionales de Nopala 293 5 29 0 100 27 28 16 13 46 6 28
14 Regionales de Texcoco 293 4 35 21 61 31 31 29 24 26 6 29
15 Amando Gil Laguna 287 5 25 42 72 18 29 25 13 63 0 0
16 Sacramento Bustamante 282 7 34 0 60 20 28 31 12 43 31 23
17 El Relicario 277 3 38 0 70 20 27 29 23 43 4 23
18 La Concepcion A 274 9 38 0 78 28 29 29 21 21 6 24
19 Herradura de Presas 274 9 22 0 78 26 28 29 13 4 52 22
20 Estado de Mexico Verde 271 15 22 21 33 19 24 27 12 42 46 25
21 Venancio Ugalde 266 5 42 0 63 17 21 0 12 71 24 17
22 San Miguel La Paloma 266 6 36 0 66 20 26 15 10 50 29 16
23 TAMSA 265 7 24 0 82 19 28 0 16 22 48 26
24 Mexquite 258 10 23 41 83 19 26 10 12 44 0 0
25 Primitivo Segovia 251 6 32 0 79 14 20 20 14 42 6 24
26 Charros de Belen 248 13 22 42 81 11 28 27 11 6 0 24
27 Rancho Isabel 246 8 28 40 53 20 26 0 16 44 6 17
28 El Guajito 242 6 27 20 68 28 26 23 18 28 4 0
29 Felix Flores 239 4 32 0 73 18 13 0 22 22 33 26
30 Hermanos Estrada Rojo 239 16 23 21 67 18 25 20 22 17 4 22
31 Regionales de Progreso 236 13 17 18 75 26 26 0 2 24 24 24
32 San Juan El Sabino 234 13 29 18 47 16 19 19 24 6 35 21
33 Rancho La Trinidad 230 17 31 37 36 16 24 27 10 24 25 0
34 Hermanos Estrada   228 11 24 0 81 16 17 0 14 44 6 27
35 La Presita 226 14 30 0 79 20 17 0 12 21 22 29
36 Espiga de Jilotepec 225 4 29 0 75 18 26 14 10 8 30 15
37 Rancho Capula 221 14 29 0 55 15 22 19 16 25 40 0
38 Francisco I. Madero 220 10 32 0 64 28 29 33 17 2 0 23
39 Polotitlan Oro 217 1 40 0 51 13 29 20 17 22 2 23
40 Juventino Trejo 211 10 0 21 38 13 29 25 15 26 28 16
41 Ignacio Mendez "B" 209 22 18 19 56 20 21 16 18 27 20 0
42 La Gavia 209 14 26 0 35 20 26 20 14 4 43 23
43 Rancho La Purisima 208 3 31 0 27 13 31 3 19 4 27 25
44 Hacienda Ocotepec 203 15 23 14 66 1 23 19 14 24 2 24
45 Regionales del Salto 202 26 25 0 37 2 23 19 13 19 45 23
46 Ch. El Huerto 201 9 31 44 36 17 12 0 10 24 4 24
47 Finca La Mision 201 11 22 0 22 0 16 15 10 50 41 23
48 La Concepcion B 200 9 32 0 55 28 22 14 16 3 4 26
49 Maravillas Verde 196 5 29 0 54 1 21 22 14 26 29 0
50 Charros de Progreso 193 10 20 20 41 19 21 11 9 4 24 24
51 Regionales de Jilotzingo 192 11 21 0 45 20 14 16 14 16 24 22
52 Charros de Pachuca 191 8 21 20 57 18 26 25 2 22 4 0
53 Charros de Mixquiahuala 191 15 28 0 42 18 22 10 9 43 19 0
54 Hacienda Tejalpa 191 9 20 0 68 16 25 0 11 24 2 25
55 Cahuacan Pablo Ramos 188 6 32 0 69 18 26 25 14 0 4 0
56 Hacienda San Servando 186 13 22 18 27 15 21 20 16 24 21 24
57 Francisco Villa 184 11 0 0 46 18 25 0 13 23 43 16
58 Charros de Tecozautla 183 10 31 21 40 2 22 15 22 27 4 0
59 Cosani 180 32 18 0 31 23 26 25 3 23 22 17
60 Los Jovitos 179 21 22 0 41 16 26 0 15 6 31 26
61 Hnos Aleman 173 9 29 17 62 1 27 0 1 6 30 0
62 Camino Real San Juan 173 31 26 0 5 21 25 12 21 38 1 24
63 Hnos Feregrino 171 11 26 0 36 13 25 0 13 40 21 0
64 Santa Maria Tulpetlac 170 14 22 0 58 1 28 15 10 1 24 15
65 Ejido Tizayuca 170 24       28 25 24 15 6 42 24
66 Rancho El Picacho 170 16 24   46 29 11 0 15 25 0 24
67 Division del Norte 164 17 26   26 22 20 16 11 41 4  
68 Ignacio Mendez A 163 18 27   13 18 26   11 38 6 25
69 Charros de Chapantongo 155 8 23   43 15 23 11 15 19 6  
70 Calvario de Mixquiahuala 151 14 16   51 12 18   2 25 2 25
71 Rancho Sta Isabel 150 23 19 16 43 10 22 20 2 16 2  
72 Regionales de Atlacomulco 147 10 29 21 27 1 15 6 10 6 3 29
73 Charros de Chalco 144 18 30   26 14 13   1 2 34  
74 Jose Velazquez 125 25 18   34 1 12   8 40 18  
75 Aldo Tellez Martinez 117 11 25   11 16 6 18 11 24 6  
76 Charros de Zempoala 116 16 16 20 20 17 18   10 4 2 23
77 Charros de Huisquilucan 115 21 21   24 14 20 18 14 2 2  
78 Regionales de Amecameca 100 24 17     1 20 15 11 22 2 16
CHARROS COMPLETOS
No. Nombre del Charro  Asociación que Representa PTOS MALOS Cala Piales Colas JT MP MC Paso
1 Napoleon Resendiz Charros de Huichapan 248 3 34 44 36 20 31 60 23  
2 Francisco Ceron Rancho La Biznaga 239 2 34 0 41 16 54 62 32  
3 Raul A. Perez Rancho el Guajito 228 8 33 0 34 22 68 48 23  
4 Antonio Martinez Ignacio Martinez 193 2 27 0 40 25 48 53 0
5 Rafael Sanchez Centenario de Huehuetoca 181 4 31 21 37 16 25 26 25
6 Luis Miguel Basurto Charros de Huichapan 179 6 33 0 33 14 24 49 26
7 Pablo Ceron Rancho La Biznaga 174 1 34 21 20 14 27 34 24
8 Jose Juan Suarez Charros de Huichapan 173 1 34 23 31 15 24 23 23
9 Fernando Sanchez   172 3 39 0 40 17 24 52 0
10 Daniel Leal El Relicario 170 3 27 0 36 14 43 25 25
11 Manuel Arellano Regionales de Texcoco 149 4 25 0 30 18 28 24 24
12 Juan Martinez J.E.O.R. 138 3 23 21 27 14 24 6 23
13 Marvin Flores   121 4 35 0 31 0 41 2 0
14 Luis Fernando  Perez San Miguel I.P. 108 3 26 0 31 20 27 4 0
15 Ricardo Perez La Gavia 105 6 32 0 35 0 20 4 16
16 Gustavo Avila El Piñon 102 4 21 21 25 1 4 30 0
17 Jose Alfredo Casanova Amando Gil Laguna 101 3 27 0 13 12 8 24 17
18 Salvador Bustamante   32 19 14 0 6 19 0 4 0
INDIVIDUALES
CALA
LUGAR PUNTOS NOMBRE EQUIPO
1 42 Alberto Becerril Venancio Ugalde
2 40 Eduardo Montaño Polotitlan Oro
3 38 Juan Villaseñor El Relicario
PIALES
1 67 Rolando Samperio Luis Hernandez Avila
2 54 Manuel Carrasco Espiritu Santo
3 42 Gilberto Garcia Charros de Belen
COLAS
1 41 Francisco Ceron La Biznaga
2 39 Cuauhtemoc Ochoa J.E.O.
3 37 Carlos Valenzuela Regionales de Tizayuca
JITE DE TORO
1 31 Miguel Murillo Regionales de Texcoco
2 31 Victor Martinez Hacienda Vieja
3 31 Jorge Raya Rancho El Picacho
LAZO DE CABEZA
1 31 Manuel Arellano Regionales de Texcoco
2 31 Omar Huerta Rancho El Eden
3 31 Emilio Manzur Rancho La Purisima
PIAL DE RUEDO
1 33 Rafael Aguilar Francisco I. Madero
2 33 Daniel Manzur Rancho La Purisima
3 32 Antonio Paredes Hacienda Vieja
JINETE DE YEGUA
1 24 Juan Cruz Hacienda Vieja
2 24 Alberto Ponce Regionales de Texcoco
3 24 Ernesto Fuentes San Juan El Sabino
MANGANAS A PIE
1 71 Daniel Vergara Venancio Ugalde
2 67 Sergio del Castillo Valle de Tulancingo
3 63 Eduardo Amando Gil Laguna
MANGANAS A CABALLO
1 74 Fermin Becerril Polotitlan uno
2 57 Marco Muñoz Rancho El Eden
3 52 Enrique Bernal Valle de Tulancingo
PASO DE LA MUERTE
1 30 Gibran Perez Hacienda Vieja
2 29 Miguel Murillo Regionales de Texcoco
3 28 Sixto Guerrero Regionales de Nopala