Regional del Noreste 2009 - Tamaulipecos de Reynosa   Resultados -  act. 15.Junio
 

                         DATOS OFICIALES DIRECTOS DE LA HOJA DEL JUEZ
  Proporcionados por Comité Organizador & DeCharros.com

 

RESULTADOS ELIMINATORIA

 Lugar

 Puntos

Prom

  Nombre del Equipo  Estado  

Resumen

1 343 383.5 Cuauhtémoc "B" - Campeón ! N.L.   31 CC, 0 PL, 106 CO, 63 TR, 1 MP, 2 MC y 28 PM
2 340 321.5 Tamaulipecos "A"   Tamps.   40 CC, 2 PL, 105 CO, 43 TR, 1 MP, 1 MC y 25 PM
3 331 328 Rancho Media Luna "A"  Tamps.   41 CC, 1 PL, 69 CO, 53 TR, 2 MP, 1 MC y 25 PM
4 330 334 Santa Elena N.L.   32 CC, 0 PL, 84 CO, 54 TR, 2 MP, 3 MC y 24 PM
5 319 365 Hacienda de Guadalupe N.L.   41 CC, 2 PL, 91 CO, 58 TR, 1 MP, 0 MC y 25 PM
6 297 300 Huajuco "Blanco"   N.L.   35 CC, 0 PL, 86 CO, 54 TR, 1 MP, 1 MC y 25 PM
7 292 319.5 Rancho El Roble   Tamps.   34 CC, 1 PL, 103 CO, 33 TR, 1 MP, 1 MC y 29 PM
8 290 284 Coahuilenses de Monclova   Coah.   38 CC, 1 PL, 58 CO, 46 TR, 2 MP, 1 MC y 25 PM
9 283 286 Huajuco "Azul"   N.L.   35 CC, 0 PL, 83 CO, 54 TR, 3 MP, 0 MC y 21 PM
10 280 224.5 Charros de Monclova   Coah.   33 CC, 1 PL, 77 CO, 45 TR, 2 MP, 0 MC y 25 PM
11 278 317 Tamaulipecos "B"   Tamps.   40 CC, 0 PL, 74 CO, 57 TR, 0 MP, 1 MC y 23 PM
12 271 278.5 P.J.M. "El Remolino"   Tamps.   29 CC, 2 PL, 65 CO, 45 TR, 0 MP, 2 MC y 28 PM
13 265 295.6 Jesús González Montemayor   Tamps.   38 CC, 0 PL, 70 CO, 55 TR, 1 MP, 1 MC y 24 PM
14 263 276.5 Los Compadres   N.L.   25 CC, 1 PL, 94 CO, 47 TR, 0 MP, 2 MC y 0 PM
15 262 262 Saltillo   Coah.   36 CC, 0 PL, 75 CO, 42 TR, 1 MP, 1 MC y 25 PM
16 249 268.5 Hacienda La Purísima Coah.   32 CC, 1 PL, 63 CO, 41 TR, 0 MP, 2 MC y 25 PM
17 238 263 Los Elizondo   N.L.   30 CC, 0 PL, 78 CO, 57 TR, 0 MP, 0 MC y 25 PM
18 231 271.5 Rancho Santa Maria 05 Tamps   22 CC, 1 PL, 89 CO, 47 TR, 0 MP, 0 MC y 0 PM
19 224 185.5 Villa de Matamoros "B" Tamps   26 CC, 1 PL, 78 CO, 44 TR, 0 MP, 0 MC y 25 PM
20 219 201 Herradura de Tampico   Tamps.   15 CC, 0 PL, 90 CO, 37 TR, 2 MP, 0 MC y 0 PM
21 218 258 Santa Rosa "A"   N.L.   26 CC, 0 PL, 46 CO, 28 TR, 1 MP, 2 MC y 25 PM
22 218 236 Hacienda Santa Rosa   N.L.   37 CC, 0 PL, 53 CO, 23 TR, 2 MP, 0 MC y 23 PM
23 212 235 Villa de Matamoros "EMG"   Tamps.   23 CC, 0 PL, 73 CO, 58 TR, 0 MP, 0 MC y 22 PM
24 202 208.5 El Cortijo   Coah.   29 CC, 1 PL, 42 CO, 40 TR, 1 MP, 1 MC y 0 PM
25 197 219.5 Río Bravo de Nvo. Laredo   Tamps.   30 CC, 0 PL, 72 CO, 45 TR, 0 MP, 0 MC y 24 PM
26 194 236 La Guadalupana   Tamps.   24 CC, 0 PL, 71 CO, 20 TR, 0 MP, 0 MC y 17 PM
27 185 241 Huajuco "Rojo"   N.L.   34 CC, 0 PL, 57 CO, 44 TR, 1 MP, 1 MC y 0 PM
28 165 192.5 Rancho Media Luna "B" Tamps.   25 CC, 1 PL, 26 CO, 18 TR, 2 MP, 0 MC y 23 PM
29 162 229.5 Zuazua   N.L.   34 CC, 0 PL, 57 CO, 21 TR, 1 MP, 0 MC y 0 PM
30 160 ** Nuestra Señora de Guadalupe   Tamps.   32 CC, 0 PL, 53 CO, 5 TR, 1 MP, 0 MC y 25 PM
31 159 195 La Ribereña   Tamps.   27 CC, 0 PL, 31 CO, 43 TR, 2 MP, 0 MC y 0 PM
32 152 183 San Juan de los Esteros 2R   Tamps.   21 CC, 0 PL, 24 CO, 37 TR, 1 MP, 0 MC y 23 PM
33 152 200.5 Santa Rosa de Lima  N.L.   26 CC, 0 PL, 39 CO, 25 TR, 1 MP, 1 MC y 24 PM
34 144 188.5 Caporales de Río Bravo   Tamps.   31 CC, 0 PL, 56 CO, 14 TR, 1 MP, 0 MC y 0 PM
35 126 -- Norteña de Reynosa "Tradicional"   Tamps.   32 CC, 0 PL, 18 CO, 13 TR, 1 MP, 1 MC y 0 PM
36 126 ** Noreste de Río Bravo   Tamps.   -3 CC, 1 PL, -11 CO, 45 TR, 1 MP, 1 MC y 0 PM
37 124 -- Ganadera de Altamira   Tamps.   24 CC, 0 PL, 62 CO, 17 TR, 0 MP, 0 MC y 0 PM
38 111 185.5 Charros de Acuña   Coah.   28 CC, 1 PL, 32 CO, 0 TR, 1 MP, 0 MC y 0 PM
CC = Pts en la cala de caballo, PL = Numero de Piales en el Lienzo, CO = pts de la tercia de coleadores ,
TR
= Suma de los lazos, MP = # de Manganas a pie y MC = # de Manganas a Caballo
** pts.
- fue el promedio de puntos en este etapa eliminatoria
 
   

INDIVIDUALES  
Líderes por Faena

 
 Lugar  Suerte  Puntos   Charro Equipo
CC (Cala de Caballo)
1 CC 41   Enrique Piña Rancho Media Luna
2 CC 41   Javier Padilla Hacienda de Guadalupe
3 CC 40   Miguel Cavazos Tamaulipecos "A"
PL (Píales en el Lienzo)
1 PL 41   Ángel Gallardo Tamaulipecos "A"
2 PL 37   Jesús Hernández Hacienda de Guadalupe
3 PL 35   Guadalupe Regalado El Remolino
CO (Colas)
1 CO 43   Raúl García Cuauhtémoc "B"
2 CO 39   Ernesto González Villa de Matamoros "EMG"
3 CO 39   Celso Treviño Cárdenas Huajuco "Blanco"
3 CO 39   Daniel Lozano Huajuco "Azul"
JT (Jineteo de Toro)
1 JT 27   Alejandro Pineda Rancho Media Luna
2 JT 27   Omar Guerrero Hacienda de Guadalupe
3 JT 27   Pedro Esqueda La Guadaupana
LC (Lazo de Cabeza)
1 LC 31   Federico de Kuba Huajuco "Azul"
2 LC 30   Mariano Peña Cuauthémoc "B"
3 LC 30   Javier Cantú Rio Bravo de Nvo. Laredo
PR (Pial en el Ruedo)
1 PR 33   Homero Elizondo Cuauhtémoc "B"
2 PR 31   Everardo González Villa de Matamoros "EMG"
3 PR 29   Abel Díaz T. Los Elizondo
JY (Jineteada de Yegua)
1 JY 24   Martín López Tamaulipecos "B"
2 JY 23   Félix Contreras La Guadalupana
3 JY 19   Emilio Caballero Hacienda de Guadalupe
MP (Manganas a Pie )
1 MP 59   Hernán Ríos Huajuco "Azul"
2 MP 51   Rafael Cárdenas Coahuilense
3 MP 48   Jorge Leos Hacienda Santa Rosa
MC (Manganas a Caballo )
1 MC 63   Oziel Treviño Santa Elena
2 MC 56   Homero Elizondo Cuauhtémoc "B"
3 MC 53   Daniel Gil Los Compadres
PM (Paso de la Muerte)
1 PM 29   Marco Antonio Robles Rancho El Roble
2 PM 28   Abel Esquivel Cuauhtémoc "B"
3 PM 28   Antonio Salas El Remolino