![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Campeonato Estatal de Morelos 2009 - El Centenario Resultados - act. 14.Abr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DATOS
OFICIALES DIRECTOS DE LA HOJA DEL JUEZ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RESULTADOS DE LAS FINALES |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lugar |
Puntos |
Nombre del Equipo | Estado |
Resumen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 391 | El Cócono - Penta Campeón ! | Mor. | 39 CC, 1 PL, 81 CO, 60 TR, 3 MP, 2 MC y 24 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 317 | Charros de Yautepec "B" | Mor. | 21 CC, 0 PL, 91 CO, 54 TR, 3 MP, 1 MC y 24 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 274 | Charros de Yautepec "A" | Mor. | 0 CC, 0 PL, 94 CO, 26 TR, 2 MP, 2 MC y 24 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 249 | Rancho El Centenario | Mor. | 38 CC, 0 PL, 72 CO, 55 TR, 0 MP, 1 MC y 24 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 235 | Dorados de Oaxtepec | Mor. | 38 CC, 0 PL, 64 CO, 28 TR, 1 MP, 1 MC y 0 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lugar |
Puntos |
Nombre del Equipo | Estado |
Resumen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 384 | El Cócono | Mor. | 41 CC, 1 PL, 81 CO, 64 TR, 2 MP, 2 MC y 25 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 365 | Rancho El Centenario | Mor. | 34 CC, 0 PL, 100 CO, 65 TR, 2 MP, 2 MC y 25 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 327 | Charros de Yautepec "B" | Mor. | 24 CC, 3 PL, 87 CO, 38 TR, 1 MP, 1 MC y 22 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 289 | Dorados de Oaxtepec | Mor. | 40 CC, 0 PL, 91 CO, 0 TR, 2 MP, 1 MC y 26 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 273 | Charros de Yautepec "A" | Mor. | 42 CC, 0 PL, 85 CO, 58 TR, 1 MP, 0 MC y 22 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 238 | Terna de Cuautla | Mor. | 30 CC, 0 PL, 103 CO, 14 TR, 1 MP, 1 MC y 23 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 221 | Charros de Cuernavaca | Mor. | 32 CC, 0 PL, 89 CO, 18 TR, 1 MP, 1 MC y 0 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 217 | Camino Real | Mor. | 0 CC, 1 PL, 82 CO, 11 TR, 2 MP, 1 MC y 25 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 214 | Camperos de Yautepec | Mor. | 22 CC, 0 PL, 46 CO, 41 TR, 1 MP, 1 MC y 24 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 209 | Regionales del Sur | Mor. | 24 CC, 1 PL, 53 CO, 32 TR, 1 MP, 0 MC y 22 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 204 | Rancho San Manuel | Mor. | 38 CC, 0 PL, 73 CO, 23 TR, 1 MP, 1 MC y 0 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 94 | Plan de Ayala | Mor. | 25 CC, 0 PL, 2 CO, 20 TR, 0 MP, 2 MC y 0 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CC =
Pts en la cala de caballo, PL = Numero de Piales en el Lienzo,
CO =
pts de la tercia de coleadores , TR = Suma de los lazos, MP = # de Manganas a pie y MC = # de Manganas a Caballo 251.41 pts. - fue el promedio de puntos en este etapa eliminatoria PASAN A LA FINAL CHARROS COMPLETOS
ESCARAMUZAS
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
INDIVIDUALES |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lugar | Suerte | Puntos | Charro | Equipo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CC (Cala de Caballo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | CC | 42 | Roberto Escorza | Charros de Yautepec "A" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | CC | 41 | Adolfo Cortez | El Cócono | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | CC | 40 | Pedro Pacheco | Dorado de Oaxtepec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PL (Píales en el Lienzo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | PL | 63 | Trino Jiménez | Charros de Yautepec "B" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | PL | 22 | Francisco Díaz | Regionales del Sur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | PL | 21 | Cruz Jiménez | El Cócono | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CO (Colas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | CO | 41 | Jesús Guerrero | Charros de Yautepec "A" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | CO | 40 | Ignacio Guarda | Chs de Cuernavaca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | CO | 39 | Fernando Escalona | Terna de Cuautla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JT (Jineteo de Toro) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | JT | 32 | Fidel Galarza | El Cócono | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | JT | 32 | Enrique Benítez | Dorados de Oaxtepec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | JT | 26 | José Zaragoza | Yautepec "B" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LC (Lazo de Cabeza) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | LC | 32 | Fidencio Campos | Rancho El Centenario | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | LC | 31 | Cruz Jiménez | El Cócono | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | LC | 28 | Miguel González | Camperos de Yautepec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PR (Pial en el Ruedo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | PR | 33 | Cruz Jiménez E. | El Cócono | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | PR | 33 | Andrés Bello | Rancho El Centenario | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | PR | 33 | Rubén Pachecho | Charros de Yautepec "A" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JY (Jineteada de Yegua) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | JY | 24 | Roberto Curiel | Rancho El Centenario | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | JY | 23 | Daniel Fuentes | El Cócono | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | JY | 18 | José Zaragoza | Charros de Yautepec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MP (Manganas a Pie ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | MP | 53 | Andrés Bello | Rancho El Centenario | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | MP | 52 | Rigoberto Sosa | Dorados de Oaxtepec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | MP | 42 | Armando Vettoretti | El Cócono | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MC (Manganas a Caballo ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | MC | 54 | Cruz Jiménez | El Cócono | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | MC | 48 | Fidencio Campos | Rancho El Centenario | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | MC | 33 | Diego Muñoz | El Dorado de Oaxtepec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PM (Paso de la Muerte) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | PM | 26 | Israel Quintanar | Dorados de Oaxtepec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | PM | 25 | Daniel Fuentes | El Cócono | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | PM | 25 | Roberto Curiel | Rancho El Centenario | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Criterio de desempate: En el caso de individuales, se le otorgara el triunfo al que haya realizado en su faena menos puntos malos, de persistir al que haya acumulado mas adicionales en su suerte, en caso de subsistencia, el triunfo será para el charro que su equipo haya realizado mas puntos, si se diera el caso de empate se sorteara. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||