![]() |
||||||||||
|
|
Estatal Mexiquense 2009 - Villa Charra "C.H.G." de Toluca Resultados - act. 24.May. | |||||||||
|
Resultados Estatal 2008 DATOS
OFICIALES DIRECTOS DE LA HOJA DEL JUEZ |
||||||||||
|
*
GRAN FINAL DOMINGO 14 DE JUNIO 12:00 HRS * |
||||||||||
| Lugar |
Puntos |
Nombre del Equipo | Estado |
Resumen |
||||||
| 1 | 359 | San Martín Caballero "A" | Mex. | FINALISTA | ||||||
| 2 | 340 | Rancho El Edén | Mex. | FINALISTA | ||||||
| 3 | 314 | Rancho La Biznaga | Mex. | FINALISTA | ||||||
| 4 | 312 | San Martín Caballero "B" | Mex. | |||||||
| 5 | 273 | Pablo Ramos de Cahuacan | Mex. | |||||||
| 6 | 259 | Regionales de Texcoco | Mex. | |||||||
| 7 | 250 | Centenario de Huehuetoca | Mex. | |||||||
| 8 | 244 | Félix Flores | Mex. | |||||||
| 9 | 242 | Charros de Tlalnepantla | Mex. | |||||||
| 10 | 214 | Aboytes de Chalco | Mex. | |||||||
| 11 | 207 | Charros de Chalco | Mex. | |||||||
| 12 | 202 | Polotitlán I | Mex. | |||||||
|
RESULTADOS ELIMINATORIA |
||||||||||
| Lugar |
Puntos |
Nombre del Equipo | Estado |
Resumen |
||||||
| 1 | 459 | Rancho La Biznaga | Mex. | 38 CC, 2 PL, 121 CO, 56 TR, 3 MP, 2 MC y 26 PM | ||||||
| 2 | 412 | Rancho El Edén | Mex. | 39 CC, 2 PL, 120 CO, 64 TR, 1 MP, 2 MC y 24 PM | ||||||
| 3 | 373 | San Martín Caballero "B" | Mex. | 40 CC, 2 PL, 52 CO, 41 TR, 3 MP, 2 MC y 23 PM | ||||||
| 4 | 356 | Félix Flores | Mex. | 35 CC, 1 PL, 105 CO, 55 TR, 1 MP, 2 MC y 25 PM | ||||||
| 5 | 353 | San Martín Caballero "A" | Mex. | 47 CC, 2 PL, 80 CO, 58 TR, 0 MP, 2 MC y 25 PM | ||||||
| 6 | 350 | Polotitlán I | Mex. | 38 CC, 0 PL, 111 CO, 58 TR, 1 MP, 2 MC y 25 PM | ||||||
| 7 | 342 | Aboytes de Chalco | Mex. | 37 CC, 2 PL, 81 CO, 56 TR, 0 MP, 2 MC y 24 PM | ||||||
| 8 | 356 | Regionales de Texcoco | Mex. | 31 CC, 0 PL, 92 CO, 61 TR, 2 MP, 1 MC y 25 PM | ||||||
| 9 | 308 | Centenario de Huehuetoca | Mex. | 25 CC, 1 PL, 86 CO, 53 TR, 1 MP, 1 MC y 25 PM | ||||||
| 10 | 305 | Charros de Tlalnepantla | Mex. | 32 CC, 2 PL, 85 CO, 41 TR, 2 MP, 0 MC y 29 PM | ||||||
| 11 | 304 | Pablo Ramos de Cahuacan | Mex. | 34 CC, 1 PL, 85 CO, 53 TR, 2 MP, 0 MC y 23 PM | ||||||
| 12 | 299 | Charros de Chalco | Mex. | 31 CC, 1 PL, 79 CO, 42 TR, 1 MP, 2 MC y 28 PM | ||||||
| 13 | 288 | Sacramento Bustamante | Mex. | 29 CC, 0 PL, 93 CO, 52 TR, 1 MP, 1 MC y 24 PM | ||||||
| 14 | 271 | Hermanos Alemán "A" | Mex. | 26 CC, 1 PL, 98 CO, 39 TR, 0 MP, 1 MC y 29 PM | ||||||
| 15 | 271 | Rancho Cápula | Mex. | 34 CC, 0 PL, 91 CO, 24 TR, 2 MP, 1 MC y 26 PM | ||||||
| 16 | 270 | Rancho La Trinidad | Mex. | 25 CC, 0 PL, 72 CO, 54 TR, 1 MP, 1 MC y 28 PM | ||||||
| 17 | 262 | Huerto de Altacomulco | Mex. | |||||||
| 18 | 254 | Regionales de Amecameca "A" | Mex. | |||||||
| 19 | 253 | Polotitlán "Oro" | Mex. | |||||||
| 20 | 249 | Unidos de Jilotepec I | Mex. | |||||||
| 21 | 249 | Charros del Edo Mex "Verde" | Mex. | |||||||
| 22 | 247 | Polotitlán "Blanco" | Mex. | |||||||
| 23 | 246 | Espíritu Santo | Mex. | |||||||
| 24 | 246 | Hacienda Tejalpa | Mex. | |||||||
| 25 | 245 | Santa María Tulpetlac | Mex. | |||||||
| 26 | 234 | Temoaya | Mex. | |||||||
| 27 | 233 | Charros de Belen | Mex. | |||||||
| 28 | 230 | Regionales de Jilotzingo | Mex. | |||||||
| 29 | 230 | División del Norte de Tepozotlán | Mex. | |||||||
| 30 | 227 | Rancho La Purísima | Mex. | |||||||
| 31 | 225 | Charros de Huixquilucan | Mex. | |||||||
| 32 | 217 | Regionales de Amecameca "B" | Mex. | |||||||
| 33 | 216 | Regionales de Altacomulco | Mex. | |||||||
| 34 | 209 | Charros de Ixtlahuaca | Mex. | |||||||
| 35 | 193 | Hermanos Alemán "B" | Mex. | |||||||
| 36 | 189 | Santa Rosa de Lima | Mex. | |||||||
| 37 | 178 | La Palma | Mex. | |||||||
| 38 | 176 | Rancho Los Mirasoles | Mex. | |||||||
| 39 | 173 | Rancho Jacobo | Mex. | |||||||
| 40 | 169 | Santa María Tulpetlac | Mex. | |||||||
| 41 | 162 | Fiacro Bustamente | Mex. | |||||||
| 42 | 153 | Santiago Tianguistenco | Mex. | |||||||
| 43 | 140 | San Isidro del Progreso | Mex. | |||||||
| 44 | 140 | Isabel Urban Villa | Mex. | |||||||
| 45 | 128 | Rancho Alegre Tulpetlac | Mex. | |||||||
| 46 | 120 | Arroyo Zarco | Mex. | |||||||
| 47 | 115 | Chs HAD Martínez | Mex | |||||||
| 48 | 113 | Amigos del Contadero | Mex | |||||||
| 49 | 95 | El Contadero | Mex | |||||||
| 50 | 94 | El Jerez | Mex. | |||||||
| 51 | 92 | División Emiliano Zapata | Mex. | |||||||
| 52 | 84 | Rancho Guadalupe Jocotitlán | Mex. | |||||||
| 53 | 61 | Charros de la Venia | Mex | |||||||
| 54 | 0 - No Llegó | La Providencia de Altlacomulco | Mex | |||||||
| 55 | 0 - No Llegó | Regionales del Salto | Mex | |||||||
| 56 | 0 - No Llegó | MAC "Rojo" | Mex | |||||||
|
CC =
Pts en la cala de caballo, PL = Numero de Piales en el Lienzo,
CO =
pts de la tercia de coleadores , TR = Suma de los lazos, MP = # de Manganas a pie y MC = # de Manganas a Caballo 229 pts. - fue el promedio de puntos en este etapa eliminatoria |
||||||||||
|
INDIVIDUALES |
||||||||||
| Lugar | Suerte | Puntos | Charro | Equipo | ||||||
| CC (Cala de Caballo) | ||||||||||
| 1 | CC | 47 | Alejandro García | San Martín Caballero "A" | ||||||
| PL (Píales en el Lienzo) | ||||||||||
| 1 | PL | 46 | Martín Osornio | Charros del Estado de México | ||||||
| CO (Colas) | ||||||||||
| 1 | CO | 45 | Omar Huerta | Rancho El Edén | ||||||
| JT (Jineteo de Toro) | ||||||||||
| 1 | JT | 28 | Enrique Martínez | San Martín Caballero "B" | ||||||
| 1 | JT | 28 | Ángel Téllez | Huerto de Altacomulco | ||||||
| 1 | JT | 28 | Miguel Murillo | Regionales de Texcoco | ||||||
| LC (Lazo de Cabeza) | ||||||||||
| 1 | LC | 31 | Emilio Manzur | Rancho La Purísima | ||||||
| 1 | LC | 31 | Manuel Arellano | Regionales de Texcoco | ||||||
| PR (Pial en el Ruedo) | ||||||||||
| 1 | PR | 33 | Mario Muñoz | Rancho El Edén | ||||||
| JY (Jineteada de Yegua) | ||||||||||
| 1 | JY | 26 | Faustino López | Espíritu Santo | ||||||
| MP (Manganas a Pie ) | ||||||||||
| 1 | MP | 78 | Francisco Cerón | Rancho La Biznaga | ||||||
| MC (Manganas a Caballo ) | ||||||||||
| 1 | MC | 58 | Mario Muñoz | Rancho El Edén | ||||||
| PM (Paso de la Muerte) | ||||||||||
| 1 | PM | 29 | Joaquín Quintanar | Tlalnepantla | ||||||
| 1 | PM | 29 | Humberto Trenado | Hermanos Alemán "A" | ||||||