![]() |
||||||||||
|
|
Estatal del Distrito Federal 2009 - EL Pedregal Resultados - act. 27.Mayo | |||||||||
|
Programa de Competencias
Resultados Estatal 2008 DATOS
OFICIALES DIRECTOS DE LA HOJA DEL JUEZ |
||||||||||
|
RESULTADOS ELIMINATORIA |
||||||||||
| Lugar |
Puntos |
Nombre del Equipo | Estado |
Resumen |
||||||
| 1 | 392 | Regionales de La Villa III | D.F. | |||||||
| 2 | 384 | El Pedregal II | D.F. | |||||||
| 3 | 375 | El Pedregal I | D.F. | |||||||
| 4 | 365 | Rancho El Olivo | D.F. | |||||||
| 5 | 362 | Metropolitana "Charrería Lo Nuestro" | D.F. | |||||||
| 6 | 343 | Rancho La Joya "Ojival" | D.F. | |||||||
| 7 | 320 | San Angel Pilarica | D.F. | |||||||
| 8 | 302 | Dorados de Villa | D.F. | |||||||
| 9 | 302 | Valle de Anahuac | D.F. | |||||||
| 10 | 302 | Azcapotzalco Rojo "B" | D.F. | |||||||
| 11 | 300 | Metropolitana de Charro "Rojo" | D.F. | |||||||
| 12 | 299 | Azcapotzalco "Plata" | D.F. | |||||||
| 13 | ** | |||||||||
| 14 | ** | |||||||||
| 15 | 286 | Regionales de La Villa | D.F. | 31 CC, 2 PL, 54 CO, 51 TR, 1 MP, 1 MC y 24 PM | ||||||
| 16 | 254 | Charros de Zacapa | D.F. | 29 CC, 0 PL, 68 CO, 43 TR, 2 MP, 1 MC y 24 PM | ||||||
| 17 | 245 | La Texcocana | D.F. | 24 CC, 1 PL, 52 CO, 34 TR, 1 MP, 2 MC y 25 PM | ||||||
| 18 | 211 | Carlos Rincón Gallardo "Rojo" | D.F. | 28 CC, 1 PL, 92 CO, 14 TR, 0 MP, 0 MC y 22 PM | ||||||
| 19 | 191 | Charros de Tlahuac | D.F. | 23 CC, 0 PL, 54 CO, 52 TR, 0 MP, 0 MC y 23 PM | ||||||
| 20 | 168 | EL Pedregal IV | D.F. | 32 CC, 0 PL, 14 CO, 37 TR, 2 MP, 0 MC y 24 PM | ||||||
| 21 | 159 | Charros El Tepetate | D.F. | 21 CC, 1 PL, 6 CO, 21 TR, 2 MP, 1 MC y 23 PM | ||||||
| 22 | 117 | Azcapotzalco "Guinda" | D.F. | 25 CC, 0 PL, 23 CO, 10 TR, 1 MP, 1 MC y 0 PM | ||||||
| 23 | ||||||||||
|
CC =
Pts en la cala de caballo, PL = Numero de Piales en el Lienzo,
CO =
pts de la tercia de coleadores , TR = Suma de los lazos, MP = # de Manganas a pie y MC = # de Manganas a Caballo ** pts. - fue el promedio de puntos en este etapa eliminatoria |
||||||||||
|
INDIVIDUALES |
||||||||||
| Lugar | Suerte | Puntos | Charro | Equipo | ||||||
| CC (Cala de Caballo) | ||||||||||
| 1 | CC | 32 | Hugo Morett | EL Pedregal IV | ||||||
| PL (Píales en el Lienzo) | ||||||||||
| 1 | PL | 40 | Alejandro Félix | Regs de La Villa | ||||||
| CO (Colas) | ||||||||||
| 1 | CO | 35 | Daniel E. G. | Chs de Tlahuac | ||||||
| JT (Jineteo de Toro) | ||||||||||
| 1 | JT | |||||||||
| LC (Lazo de Cabeza) | ||||||||||
| 1 | LC | 31 | Sergio Mendoza | Chs de Tlahuac | ||||||
| PR (Pial en el Ruedo) | ||||||||||
| 1 | PR | |||||||||
| JY (Jineteada de Yegua) | ||||||||||
| 1 | JY | |||||||||
| MP (Manganas a Pie ) | ||||||||||
| 1 | MP | 48 | Humberto Valle | El Pedregal IV | ||||||
| MC (Manganas a Caballo ) | ||||||||||
| 1 | MC | 38 | Jesús Rivas | Texcocana | ||||||
| PM (Paso de la Muerte) | ||||||||||
| 1 | PM | |||||||||