CAMPEONATO ESTATAL DE HIDALGO "DON AQUILINO AGUILAR MORENO"
Fuente: Juez Edson Ramírez.  Act. Junio 30
Listado de Equipos, Charros Completos (Semifinales y Eliminatoria) y Campeones Individuales
NUEVOS CAMBIOS  Escaramuzas 11 y 12 de Julio - Final CHARRO COMPLETO Sábado 11 por la noche  Y FINAL  EQUIPOS Domingo 19 a las 5:00 p.m.
RESULTADOS DE LAS SEMIFINALES
No. Nombre de la Asociación  Puntos Malos Cala Piales Colas JT LC LP JY MP MC Paso
1 La Concepcion de Zapotlan 370 16 33 47 86 20 27 28 17 44 44 24
2 Charros de Huichapan 363 1 37 23 88 31 29 32 17 28 54 24
3 Regionales de Tizayuca 345 14 31 39 93 14 28 29 21 38 27 25
4 Jose Eduardo Ochoa 324 10 34 -4 110 15 25 26 21 46 27 24
5 Rancho el Guajito 320 14 29 21 80 19 24 14 22 65 21 25
6 Francisco I.Madero 306 4 24 0 74 19 28 32 22 30 53 24
7 Regionales de Nopala 254 6 24 45 45 14 32 26 12 52 4 0
8 Francisco Villa 229 11 -1 40 60 12 28 30 12 23 3 22
9 Relicario de San Pedro 216 8 25 0 74 8 29 6 21 4 27 22
10 La Paloma 198 8 25 0 38 24 28 16 15 46 6 0
11 La Concepcion de Zapotlan  B 195 25 -1 31 55 2 20 13 14 39 24 -2
12 Charros de Progreso 177 12 21 -2 54 23 13 0 2 16 26 24
RESULTADOS DE LA ELIMINATORIA POR EQUIPOS
No. Nombre de la Asociación  Puntos Malos Cala Piales Colas JT LC LP JY MP MC Paso
1 Relicario de San Pedro 390 6 36 42 111 19 30 31 22 45 29 25
2 La Concepcion de Zapotlan 374 10 44 16 121 19 28 30 2 67 25 22
3 Charros de Huichapan 312 6 36 -4 110 2 29 32 23 28 32 24
4 Charros de Progreso 311 8 21 20 98 22 25 17 12 4 68 24
5 Francisco I.Madero 308 6 22 42 106 16 27 -2 17 27 29 24
6 Regionales de Nopala 301 2 24 22 99 19 30 17 14 22 30 24
7 Jose Eduardo Ochoa 298 16 38 -2 84 19 29 26 17 26 38 23
8 Regionales de Tizayuca 295 2 32 21 110 20 18 23 24 6 24 17
9 Rancho el Guajito 288 13 31 0 90 24 27 16 13 23 39 25
10 Cosani 287 18 20 19 86 27 24 24 2 18 43 24
11 La Paloma 286 4 34 20 89 20 27 23 14 6 31 22
12 Francisco Villa 286 7 20 0 91 18 27 14 18 50 26 22
13 La Concepcion de Zapotlan B 285 11 30 0 73 19 24 16 18 23 56 26
14 Regionales de Tecozautla 281 5 31 44 89 20 25 15 24 4 4 25
15 Ignacio Mendez Equipo A 278 11 28 0 90 19 30 25 14 4 44 24
16 Hermanos Estrada  277 12 27 -6 103 25 24 14 18 24 48 0
17 Hacienda Vieja 276 10 36 20 58 28 28 15 24 40 4 23
18 Charros de Zempoala 275 10 24 43 63 18 18 19 3 22 42 23
19 Ignacio Mendez Equipo B 273 5 20 20 76 31 27 28 13 27 6 25
20 La Presita 273 10 26 0 90 13 19 30 2 42 22 29
21 Finca la Mision 272 6 23 0 87 18 26 21 17 28 28 24
22 Luis Hernandez Avila 272 8 26 -2 89 14 31 26 16 43 6 23
23 Ejido de Tizayuca 271 8 34 25 88 19 27 28 17 0 16 17
24 Charros de Pachuca 271 9 27 0 84 19 32 26 10 47 4 22
25 Ignacio Martínez 260 9 37 20 80 19 26 0 24 6 24 24
26 Hacienda Ocotepec 259 9 25 -2 110 15 25 15 15 26 6 24
27 Rancho la Gavia 255 12 22 0 80 16 25 25 13 46 4 24
28 Los Jovitos 251 9 27 21 83 12 28 20 11 2 23 24
29 Jose Velazquez de San pedro 250 13 18 0 66 15 22 28 17 42 18 24
30 Hermanos Feregrino 247 9 22 -2 87 14 23 21 12 22 48 0
31 Valle de Tulancingo 245 3 25 0 110 19 26 0 10 26 6 23
32 Charros de Chapantongo 244 1 24 20 83 26 24 -1 2 35 6 25
33 Rancho el Mezquite 242 9 25 21 74 24 25 13 2 6 28 24
34 Primitivo Segovia 241 7 23 0 82 14 21 17 11 24 26 23
35 Mixquiahuala 240 8 28 19 74 2 22 20 11 23 23 18
36 Hermanos Estrada ( Rojo) 239 27 25 0 89 18 22 9 17 19 15 25
37 Regionales de Progreso  1 238 3 30 0 62 14 27 27 18 6 29 25
38 Amando Gil Laguna 235 5 40 0 61 15 30 22 13 5 25 24
39 Sta. Isabela de Tetepango 233 17 20 -2 56 2 32 24 24 19 41 17
40 Rancho Xicuco 230 11 26 0 82 0 31 18 15 4 30 24
41 Rancho Isabel 227 11 30 0 99 18 26 22 10 24 -2 0
42 Regionales de Progreso 225 0 0 20 85 2 21 16 11 40 6 24
43 Hacienda San Servando 224 18 29 12 66 2 31 25 2 6 27 24
44 San Juan el Sabino  221 13 29 0 76 19 21 15 13 18 6 24
45 Aldo Tellez Martinez 220 8   25 0 54 15 25 21 13 38 4 25
46 Regionales del Salto 220 13 31 0 47 18 23 27 12 35 27 0
47 Maravillas (verde) 216 13 25 20 79 30 21 6 13 24 4 -6
48 Herradura de Presas  215 12 0 21 62 18 28 0 17 45 24 0
49 Camino Real 214 10 23 20 57 18 28 16 16 6 6 24
50 El Calvario A 213 20 20 -6 78 2 27 10 10 26 22 24
51 Ixmiquilpan 207 13 26 -6 47 19 28 26 1 41 25 0
52 Rancho la Loma 206 12 33 0 71 17 28 20 12 23 2 0
53 Rancho Grande de Tetepango 201 21 22 22 33 14 26 15 16 4 24 25
54 Azul de Villa de Tezontepec 200 6 34 0 81 14 19 14 18 4 16 0
55 Compadres de Sahagún 200 17 28 0 55 15 29 28 18 6 -2 23
56 Rivero Hermanos 198 12 27 20 67 2 19 0 11 53 -1 0
57 Caporales de Villa de Tezontepec 196 4 0 20 58 19 22 14 16 17 6 24
58 Herradero de Atotonilco 196 18 25 18 52 1 13 0 13 4 46 24
59 Llanos de Apan 195 10 23 0 64 28 27 0 20 4 4 25
60 Rancho Grande de Apaxco 195 13 22 0 44 15 13 18 17 2 42 22
61 Señores Arrieta 195 17 27 0 58 -1 25 26 22 44 -6 0
62 Regionales de Tula 193 11 -3 43 50 19 19 20 14 27 4 0
63 Atotonilco (rojo) 187 27 24 -4 72 21 11 0 17 -1 47 0
64 Amigos de San Mateo 185 9 23 0 50 19 17 11 13 24 4 24
65 Tlaxiaca 180 14 29 0 39 16 23 0 18 26 4 25
66 Amigos Unidos de Tulancingo 179 7 27 0 59 15 26 0 12 19 4 17
67 Regionales de Acatlan 178 16 17 -2 43 12 24 17 14 48 0 5
68 Potrillos de Villa de Tezontepec 176 3 24 0 85 2 10 0 23 2 4 26
69 La Candelaria 176 9 21 -4 63 24 11 0 13 4 21 23
70 Regionales de Atotonilco 175 10 32 20 56 2 17 23 2 23 0 0
71 Hermanos Vera 173 11 26 0 25 14 23 22 19 21 6 17
72 Regionales de Actopan 170 18 0 0 20 17 28 5 15 44 18 23
73 El Calvario (rojo) 162 18 17 0 -1 16 25 20 13 49 6 17
74 Rancho el Piñon 161 16 30 0 20 10 22 0 14 26 39 0
75 Regionales de Zempoala 160 12 21 -2 28 16 11 0 11 24 51 0
76 Charros de Tulancingo 159 11 24 0 32 2 12 0 24 37 4 24
77 San Juan Tepa 156 15 19 18 42 20 19 0 8 2 4 24
78 Alto Alfajayucan 154 10 0 -4 55 15 21 16 14 6 6 25
79 Regionales del Calvario 153 10 23 0 49 1 10 0 2 43 4 21
80 Hacienda Tlahuelilpan 150 16 22 24 19 1 19 0 11 6 23 25
81 Real del Monte  149 15 25 0 7 19 29 21 23 21 4 0
82 Unidos de San Mateo 146 21 27 0 11 2 18 21 18 2 22 25
83 Epazoyucan 142 26 33 -6 28 17 13 0 13 21 -2 25
84 Guadalupana de Patria Nueva 140 14 23 18 43 19 18 0 11 2 6 0
85 Caporales de Progreso 138 16 28 0 32 16 13 0 19 0 6 24
86 El saucito 135 10 27 0 35 18 27 0 18 4 6 0
87 Oro y Plata 133 12 22 0 5 19 9 11 18 23 2 24
88 Soberana de Tezontepec 125 22 26 -6 23 12 8 0 16 41 6 -1
89 Regionales de Tecajique 103 14 24 -2 19 2 20 19 11 6 4 0
90 Oro y Plata del Real 63 13 19 0 6 2 11 0 2 4 4 15
91 Rancho el Barreal 38 19 -5 0 16 1 16 0 2 4 4 0
RESULTADOS DE LA ELIMINATORIA CHARROS COMPLETOS
No. Nombre del Charro  Asociación que Representa PTOS Malos Cala Piales Colas JT MP MC Paso
1 Ricardo Perez La Gavia 211 10 29 -6 38 18 71 44 17
2 Rafael Aguilar Francisco I Madero 205 8 34 21 35 16 72 33 -6
3 Raul Perez Rancho el Guajito 203 2 23 0 36 24 69 27 24
4 Francisco Bernal Regionales de Nopala 203 8 23 0 40 19 50 43 28
5 Luis Fernando Perez La Paloma 200 2 31 21 27 22 25 50 24
6 Jose Juan Suarez Huichapan 200 5 30 0 36 19 67 26 22
7 Napoleon Resendiz Huichapan 194 5 29 0 41 19 48 32 25
8 Luis Miguel Basurto Charros de Huichapan 193 2 33 0 32 20 46 31 31
9 Juan Martinez Jose Eduardo Ochoa 177 5 25 21 20 19 42 25 25
10 Juan Jimenez El Xicuco 177 12 26 20 43 22 41 2 23
11 Raul Angelez Ignacio Mendez 177 4 26 0 29 15 43 40 24
12 Mauricio Trejo Ignacio Martínez 173 12 24 21 28 14 18 45 23
13 Juan Antonio Pagola El Calvario 172 18 19 18 36 19 53 2 25
14 Daniel Leal Relicario de San Pedro 167 12 34 0 28 18 42 51 -6
15 Enrique Martínez Jimenez Charros de Tecozautla 165 5 31 21 38 15 20 17 23
16 Jorge Estrada  Rancho la Gavia 163 3 23 0 35 20 20 40 25
17 Antonio Martínez Ignacio Martínez 158 3 34 -2 19 28 28 29 22
18 Benito Cerón Regionales de Progreso 158 1 25 0 39 18 24 28 24
19 Jose Alfredo Casanova Amando Gil 156 -3 27 -2 30 20 37 21 23
20 Gustavo Avila Padilla Rancho el Piñon 154 8 20 18 21 14 28 29 24
21 Marco Ernesto Trejo Charros de Chapantongo 150 2 26 0 30 14 42 15 23
22 Mauricio Morales Regionales de Acatlan 147 5 23 0 36 15 23 25 25
23 Elias Manzur Rancho Hermanos Manzur 146 6 29 20 32 19 -2 22 26
24 Roberto Suarez Jose Eduardo Ochoa 145 8   37 -4 27 25 24 19 17
25 Aquilino Aguilar Francisco I Madero 143 5 23 21 41 27 6 4 21
26 Evaristo Palacios Finca La Mision 138 3 22 20 33 14 23 26 0
27 Jose Ruiz Castañon Concepción de Zapotlan 138 12 28 19 26 13 0 28 24
28 Erasmo Macias Gil El guajito 137 9 27 23 42 28 18 -1 0
29 Daario Flores Valle de Tulancingo 133 6 27 0 27 20 5 29 25
30 Edgar Moreno Rancho el Guajito 131 7 27 20 10 2 3 46 23
31 Hugo Moreno Hacienda San Servando 130 10 28 0 20 14 22 23 23
32 Oscar Segovia Primitivo Segovia 129 9 23 -4 37 20 6 23 24
33 Victor Manauel Pagola El Calvario 129 6 27 0 37 15 21 6 23
34 Leonel Monroy Rodriguez Rancho Guadalupano 125 18 33 -6 16 18 37 4 23
35 Omar Jimenez Ignacio Mendez 122 7 28 0 34 15 -1 21 25
36 Alejo Navarrete Rancho la Candelaria 122 20 27 12 10 2 23 24 24
37 Luis Rugon Regionales de Nopala 122 10 29 18 32 18 2 23 0
38 Juan Rodriguez Concepción de Zapotlan 122 5 20 0 12 13 27 27 23
39 Enrique Adrian Estrada Hermanos Estrada 120 2 30 0 37 16 4 4 29
40 David Estrada Hermanos Estrada 120 3 31 0 30 18 20 4 17
41 Hugo Saldaña Rancho Isabel 120 12 33 21 37 16 22 -3 -6
42 Bernardino Cuevas Hacienda Ocotepec 119 10 19 -2 34 14 4 27 23
43 Roberto Ignacio Argenis Epazoyucan 119 10 20 -2 37 20 6 13 25
44 Issan Duran Monroy Hermanos Estrada 118 20 30 18 27 14 -1 5 25
45 Manuel Segovia Primitivo Segovia 117 9 17 -2 35 19 25 0 23
46 Feliciano Feregrino Hermanos Feregrino 117 3 29 40 23 17 4 4 0
47 Israel Muñoz Compadres de Cd. Sahagun 110 10 20 -6 38 24 6 4 24
48 Oscar Rodriguez Camino Real 110 19 -4 -2 37 14 23 18 24
49 Juan Manuel Gil Regionales del Salto 108 4 24 0 36 2 4 25 17
50 Said Perez Señores Arrieata 98 15 25 21 18 13 -3 25 -1
51 Eduardo Garacía Rancho Grande de Tetepango 98 7 27 0 24 15 4 6 22
52 Nicanor Manzur Rancho Hermanos Manzur 96 6 20 0 19 19 15 6 17
53 Jose Manuel Marquez La Presita 94 13 28 -2 -4 19 35 18 0
54 Sebastian Reyna Los Jovitos 87 11 28 0 21 15 19 4 0
55 Martin Esparza Hacienda Vieja 84 2 25 20 18 0 2 19 0
56 Abraham Meneses Charros de Tlaxiaca 78 8 34 20 -4 8 -1 4 17
57 Enrique Diaz Cortez El Barreal 72 3 30 0 24 16 0 2 0
58 Elisson Angeles Caporales de Progreso 72 0 0 0 24 14 4 6 24
59 Dante Marquez Rancho la Gavia 66 10 23 0 6 15 1 21 0
60 Jose Antonio Vera Hermanos Vera 66 9 -4 0 26 2 21 6 15
61 Martin Rivero El Mezquite 65 2 24 21 18 2      
62 Noe Migueles Rancho la Gavia 65 27 24 14 8 10 4 11 -6
63 Erivier Guzman Camino Real 60 12 22 0 13 21 4 6 -6
64 Raymundo Vera Oro y Plata 60 7 22 0 12 19 3 4 0
65 Efren Hernandez  Charros de Tlaxiaca 58 3 27 20 7 2 0 2 0
66 Jair Saul Mendoza Rancho la Candelaria 54 7 23 -2 8 13 6 6 0
67 Rodrigo Reyes Unidos de San Mateo 46 6 0 0 24 14 2 6 0
68 Valentin Angeles  Regionales de Tecajique 38 17 -1 20 9 0 6 4 0
69 Carlos Hernandez Rancho Guadalupano 17 8 -2 0 5 2 6 6 0
  INDIVIDUALES      
CALA EQUIPO
LUGAR PUNTOS NOMBRE EQUIPO
1 44 Rafael Najera La Concepcion de Zapotlan A
2 40 Fernando Hernandez Amando Gil Laguna
3 38 Roberto Suarez Jose Eduardo Ochoa
PIALES
1 44 Samuel Martínez Regionales de Tecozautla
2 43 Javier Soto Charros de Zempoala 275
3 43 Antonio Saavedra Regionales de Tula 193
COLAS
1 43 Eliseo Chavez La Concepcion de Zapotlan A
2 41 Fernando Vega Cuevas La Paloma 286
3 41 Dario Flores Valle de Tulancingo 245
JITE DE TORO
1 31 Miguel Angel Mendoza Ignacio Mendez  B
2 30 Roberto Lugo Maravillas Verde
3 28 Victor Martínez Hacienda Vieja
LAZO DE CABEZA
1 32 Juan Ceron Gomez Charros de Pachuca 271
2 32 Francisco Perez Santa Isabela 233
3 31 Rolando Samperio Luis Hernandez Avila
PIAL DE RUEDO
1 32 Luis Miguel Basurto  Charros de Huichapan
2 31 Erick Gamez Relicario de San Pedro
3 30 Joel Gomez La Concepcion de Zapotlan A
JINETE DE YEGUA
1 24 Luis Felipe Perez Regionales de Tizayuca 295
2 24 Miguel Juarez Regionales de Tecozautla 281
3 24 Juan Cruz Hacienda Vieja 276
MANGANAS A PIE
1 67 Juan Rodriguez La Concepcion de Zapotlan A
2 53 Jose Antonio Rivero  Hermanos Rivero
3 50 Benedicto Santillan Francisco Villa
MANGANAS A CABALLO
1 68 Jose de Jesus Grande Charros de Progreso
2 56 Jose Ruiz La Concepcion de Zapotlan B
3 51 Luis Davila Enciso Regionales de Zempoala
PASO DE LA MUERTE
1 29 Jose Manuel Marquez La presita
2 26 Jose Ruiz La Concepcion de Zapotlan B 285
3 26 Gerardo Gonzalez Los Potrillos 176