FEDERACIÓN MEXICANA DE CHARRERIA, A. C.
RESUMEN DEL CAMPEONATO REGIONAL CALIFORNIA 2009
Fuente: Juez - Oscar Adame
RESULTADOS POR EQUIPOS
Lugar ASOCIACION Cala de Caballo Piales en el Lienzo  Coleadores Jinete  de     Toro Terna Jinete de Yegua Manganas Paso de la Muerte Total
Lazo de Cabeza Lazo de Pial 3er Lazador a        Pie a      Caballo
1 La Noria Vallarta 21 0 32 29 34 16 32 28 0 6 64 53 24 339
2 La Noria "A" 20 20 20 28 27 2 27 25 0 17 71 58 23 338
3 Charros del Villar 25 19 40 30 23 8 27 23 0 10 75 26 24 330
4 Hacienda 56 36 22 13 34 29 2 27 17 0 9 54 52 17 312
5 Rancho Santa Maria 16 20 9 27 22 14 30 30 0 10 40 54 25 297
6 El Manantial 34 0 24 30 23 26 25 18 0 19 40 30 0 269
7 Tequila Hacienda Vieja 32 0 31 6 34 26 25 -1 0 23 44 24 24 268
8 Dos Potrillos 20 0 15 14 19 16 27 33 0 12 45 56 0 257
9 Camperos del Valle 27 0 17 27 19 18 8 17 0 2 43 50 28 256
10 Rancho El Centenario 29 0 32 26 37 12 27 24 0 17 28 23 0 255
11 Charros de Escondido "A" 28 0 31 19 31 0 12 15 0 15 44 25 23 243
12 Rancho La Arboleda 28 0 16 35 17 12 29 21 -1 16 41 2 25 241
13 Charros de San Isidro "A" 28 0 31 27 12 8 30 23 0 2 22 23 20 226
14 Herradero de San Martin 26 -10 34 30 16 15 30 18 0 16 22 27 0 224
15 El Centenario 28 0 16 37 20 9 21 21 0 17 25 27 0 221
16 Guadalupana de Pegueros "B" 19 0 26 16 24 16 24 22 0 20 6 24 23 220
17 Regionales del Norte 27 0 23 29 30 13 18 13 0 16 28 4 17 218
18 Hermanos Bañuelos 21 20 26 6 19 12 26 22 0 16 23 2 24 217
19 Guadalupana de Pegueros 30 0 18 18 16 16 14 0 0 14 62 4 23 215
20 Charros La Loma 25 0 5 31 19 24 11 0 0 1 45 29 23 213
21 Compadres Fed. C. Zacatecanos 30 20 32 18 20 16 25 25 0 2 0 2 23 213
22 San Isidro "B" 29 0 26 6 14 0 23 13 0 2 42 23 24 202
23 Potrillos de Woodlake 27 0 14 25 20 1 25 15 0 18 26 6 24 201
24 El Vergel 18 0 23 12 11 2 21 15 0 26 42 4 25 199
25 Rancho Yañez 24 18 32 21 23 1 12 16 0 1 43 6 0 197
26 Rancho Santa Cruz 29 0 24 31 9 1 20 8 0 17 4 23 24 190
27 Dorados de Villa 20 0 28 36 10 2 26 14 0 2 24 25 0 187
28 Rancho El Herradero 28 0 31 12 20 1 8 15 0 18 22 25 0 180
29 Caporales de Miraloma 27 0 32 19 36 1 16 0 0 16 6 4 0 157
30 Regionales Unidos de Jacona 20 0 25 14 12 23 18 0 0 16 24 4 0 156
31 El Bramido 22 -2 9 28 22 1 26 5 0 1 4 30 0 146
32 Hacienda La Luz 24 0 6 22 29 1 0 0 0 14 6 2 0 104
                               
FINAL                              
51 Charros del Villar 28 23 29 18 30 20 21 23 0 13 4 40 23 272
50 La Noria "A" 18 0 35 25 30 1 21 0 0 14 45 27 22 238
49 La Noria Vallarta 24 20 36 14 10 17 23 27 0 2 19 28 17 237
RESULTADOS CHARROS COMPLETOS
N° Folio NOMBRE DEL CHARRO Cala de Caballo Piales en el Lienzo  Colas Jineteo  de     Toro Manganas Paso de la Muerte Total
a        Pie a      Caballo
45 Miguel Franco 31 38 36 19 42 42 24 232
33 Doroteo Juárez 27 18 24 1 75 46 25 216
32 Adrian Covarrubias 26 0 33 13 46 50 28 196
34 Victor Castellanos 24 22 23 26 25 27 25 172
30 Daniel Betancourt 21 41 13 17 27 17 24 160
29 Andres Izaguirre 20 20 6 13 58 42 0 159
23 J. Gastón Huitrón 25 0 31 17 42 6 23 144
47 Fabian Lemus 23 0 31 14 4 48 24 144
46 Eduardo Jimenez 30 38 17 0 46 6 0 137
48 Flavio Escalante 19 0 26 12 26 30 24 137
24 Daniel López 20 20 32 1 23 6 23 125
31 Jaime Izaguirre 32 20 22 1 25 23 0 123
27 Luis Sanchez 27 20 8 0 44 20 0 119
28 Aarón Valdez 27 -2 36 0 52 6 0 119
26 Cristobal Olguin 19 0 8 13 8 6 0 54
25 Israel Hernandez No Presento             0
INDIVIDUALES
Lugar  Nombre del Charro Asociación puntos
CALA DE CABALLO
1 Carlos Rodríguez Hacienda 56 36
2 Arturo Marquez El Manantial 34
3 Miguel Cobian Tequila Hacienda Vieja 32
PIALES EN EL LIENZO
1 Miguel Gonzalez Hacienda 56 22
2 Arturo Rodríguez La Noria "A" 20
3 Flavio Escalante Rancho Santa Maria 20
COLEADORES
1 Refugio Felix Charros del Villar 44
2 Gustavo Reynoso Rancho El Centenario 37
3 Alberto Bañuelos El Centenario 37
JINETE DE TORO
1 Victor Castellanos El Manantial 26
2 Alejandro Escoto Tequila Hacienda Vieja 26
3 Martin Jimenez Charros La Loma 24
LAZO DE CABEZA
1 Ramiro Gurrola La Noria Vallarta 32
2 Jesus Vazquez Rancho Santa Maria 30
3 Aaron Valdez Charros de San Isidro "A" 30
LAZO DE PIAL
1 Fabian Lemus Dos Potrillos 33
2 Flavio Escalante Rancho Santa Maria 30
3 Ramon Jara La Noria Vallarta 28
JINETE DE YEGUA
1 Eliseo Gastelum El Vergel 26
2 Alejandro Escoto Tequila Hacienda Vieja 23
3 Victor Montez Guadalupana de Pegueros "B" 20
MANGANAS A PIE
1 Jorge Quiñonez Charros del Villar 75
2 Esteban Escobedo La Noria "A" 71
3 Ramon Jara La Noria Vallarta 64
MANGANAS A CABALLO
1 Esteban Escobedo La Noria "A" 58
2 Fabian Lemus Dos Potrillos 56
3 Flavio Escalante Rancho Santa Maria 54
PASO DE LA MUERTE
1 Miguel Franco Camperos del Valle 28
2 Juan Frias Rancho Santa Maria 25
3 Cesar Contreras El Vergel 25