![]() |
||||||||||
|
|
XXXVIII Campeonato Estatal Zacatecas 2008 - La Palma - Resultados - act. 5.Jun. | |||||||||
|
Programa de las Finales DATOS
OFICIALES DIRECTOS DE LA HOJA DEL JUEZ |
||||||||||
|
RESULTADOS DE LA FINAL |
||||||||||
| Lugar |
Puntos |
Nombre del Equipo | Estado |
Resumen |
||||||
| 1 | 318 | Espuela de Zacatecas - Campeón ! | Zac. | |||||||
| 2 | 291 | Herradura de Villa de Cos | Zac. | |||||||
| 3 | 274 | La Colonial de Jerez | Zac. | |||||||
|
RESULTADOS DE LAS SEMIFINALES |
||||||||||
| Lugar |
Puntos |
Nombre del Equipo | Estado |
Resumen |
||||||
| 1 | 330 | Herradura de Villa de Cos | Zac. | |||||||
| 2 | 311 | Espuela de Zacatecas | Zac. | |||||||
| 3 | 287 | La Colonial de Jerez | Zac. | |||||||
| 4 | 247 | JMR Palma Delgadita | Zac. | |||||||
| 5 | 237 | Real de Catorce | Zac. | |||||||
| 6 | 206 | Dillar de Fresnillo | Zac. | |||||||
|
|
||||||||||
| Lugar |
Puntos |
Nombre del Equipo | Estado |
Resumen |
||||||
| 1 | 358 | Herradura de Villa de Cos | Zac. | |||||||
| 2 | 319 | JMR Palma Delgadita | Zac. | |||||||
| 3 | 309 | Espuela de Zacatecas | Zac. | |||||||
| 4 | 303 | La Colonial de Jerez | Zac. | |||||||
| 5 | 302 | Real de Catorce | Zac. | |||||||
| 6 | 294 | Dillar de Fresnillo | Zac. | |||||||
| 7 | 290 | Regionales de Zacatecas | Zac. | |||||||
| 8 | 283 | Regionales de Valparaiso | Zac. | |||||||
| 9 | 275 | Poker de Ases | Zac. | |||||||
| 10 | 271 | Villanueva "Azul" | Zac. | |||||||
| 11 | 264 | Potros de Tepetongo | Zac. | |||||||
| 12 | 258 | Herradero de los Hmnos Gurrola | Zac. | |||||||
| 13 | 258 | Santo Santiago El Chique | Zac. | |||||||
| 14 | 254 | Hermanos Ortega | Zac. | |||||||
| 15 | 250 | Hermanos Valdez | Zac. | |||||||
| 16 | 246 | Charros de Jerez | Zac. | |||||||
| 17 | 241 | Reales de Fresnillo | Zac. | |||||||
| 18 | 234 | Caballeros de Jerez | Zac. | |||||||
| 19 | 228 | Cañón de Juchipila | Zac. | |||||||
| 20 | 224 | Cuenca de Lobatos | Zac. | |||||||
| 21 | 223 | Charros de Guadalupe | Zac. | |||||||
| 22 | 219 | Herradura de Villa de Cos "B" | Zac. | |||||||
| 23 | 216 | El Triangulo de La Laguna | Zac. | |||||||
| 24 | 206 | Alazanes de Juan Aldama | Zac. | |||||||
| 25 | 203 | José Félix Favila G. | Zac. | |||||||
| 26 | 202 | Charros de La Loma de Jerez | Zac. | |||||||
| 27 | 201 | Charro El Zacatecano | Zac. | |||||||
| 28 | 197 | Charros Unidos de Guadalupe | Zac. | |||||||
| 29 | 196 | 4 Camino de Mala Noche | Zac. | |||||||
| 30 | 192 | Charros de Calera | Zac. | |||||||
| 31 | 188 | Rancho La Joya | Zac. | |||||||
| 32 | 182 | JMR Palma Delgadita "B" | Zac. | |||||||
| 33 | 182 | La Guadalupana de Villa García | Zac. | |||||||
| 34 | 164 | Rancho del Uno | Zac. | |||||||
| 35 | 159 | Ganaderos Unidos de Trancoso | Zac. | |||||||
| 36 | 156 | San Miguel Arcangel Laguna Grande | Zac. | |||||||
| 37 | 144 | Regionales de Valparaiso | Zac. | |||||||
| 38 | 144 | La Soledad de Río Grande | Zac. | |||||||
| 39 | 134 | Charros del Monte "A" | Zac. | |||||||
| 40 | 132 | Camperos de Trancoso | Zac. | |||||||
| 41 | 124 | Jaral de Progreso | Zac. | |||||||
| 42 | 115 | Santa Elena de Río Grande | Zac. | |||||||
| 43 | 114 | Charros del Monte "B" | Zac. | |||||||
| 44 | 109 | Compadres de Talayote | Zac. | |||||||
| 45 | 88 | El Papanton de Ojo Caliente | Zac. | |||||||
| 46 | 62 | Caporales de Fresnillo | Zac. | |||||||
| 47 | 61 | El Cometa de Jerez | Zac. | |||||||
| 48 | 61 | Charros de Lereto | Zac. | |||||||
|
CC =
Pts en la cala de caballo, PL = Numero de Piales en el Lienzo,
CO =
pts de la tercia de coleadores , TR = Suma de los lazos, MP = # de Manganas a pie y MC = # de Manganas a Caballo 204.89 pts - fue el promedio de puntos en este etapa eliminatoria ESCARAMUZAS |
||||||||||
| Lugar |
Puntos |
Nombre del Equipo | Estado |
Resumen |
||||||
| 1 | 312 | El Rebozo de Jerez | Zac. | |||||||
| 2 | 306 | Charra de Tuitán | Zac. | |||||||
| 3 | 304.5 | Guadalupana de Calera | Zac. | |||||||
| 4 | 301.5 | Nuestra Señora de Guadalupe | Zac. | |||||||
| 5 | 296 | Real de Plata | Zac. | |||||||
| 6 | 287.5 | Villa del Desierto | Zac. | |||||||
| 7 | 281.5 | Tuitán ´08 | Zac. | |||||||
| 8 | 263.5 | Charra de Tip Top | Zac. | |||||||
| 9 | 255 | La Reyna de Poker de Ases | Zac. | |||||||
| 10 | 242 | Rancho Dalila | Zac. | |||||||
| 11 | 230 | Alma Charra Trancoso | Zac. | |||||||
| 12 | 225.5 | El Caxcan, Teul de González | Zac. | |||||||
| 13 | 221.5 | Proaño | Zac. | |||||||
| 14 | 221 | Real de Minas | Zac. | |||||||
| 15 | Exhib | Herradura de Fresno | Zac. | |||||||
|
|
||||||||||
| Lugar |
Puntos |
Nombre del Equipo | Estado |
Resumen |
||||||
| 1 | 208 | Severiano Bañuelos R. / Real de 14 | Zac.. | |||||||
| 2 | 185 | Vicente Treto S. / Real de 14 | Zac. | |||||||
| 3 | 177 | Humberto Bañuelos G. / Espuela de Z. | Zac. | |||||||
| 4 | 152 | Javier Ruiz Lara / Palma Delgadita | Zac. | |||||||
| 5 | 140 | Adolfo Flores M. / Jaral de Progreso | Zac. | |||||||
| 6 | 137 | Rodolfo Escamilla G.. / La Lome de J. | Zac. | |||||||
|
INDIVIDUALES |
||||||||||
| Lugar | Suerte | Puntos | Charro | Equipo | ||||||
| CC (Cala de Caballo) | ||||||||||
| 1 | CC | 37 | Derek Magallón | La Colonial de Jerez | ||||||
| 2 | CC | 37 | Jesús Pérez Mier | Regionales de Zacatecas | ||||||
| 3 | CC | 36 | Pablo Hernández | Potros de Tepetongo | ||||||
| PL (Píales en el Lienzo) | ||||||||||
| 1 | PL | 46 | Antonio Acuña Bañuelos | Triangulo de La Laguna | ||||||
| 2 | PL | 44 | Efrén Márquez | Herradura de Villa de Cos | ||||||
| 3 | PL | 42 | José Manuel Ruiz Lara | JMR Palma Delgadita | ||||||
| CO (Colas) | ||||||||||
| 1 | CO | 40 | Julio Pulido | La Colonial de Jerez | ||||||
| 2 | CO | 39 | Pablo Antonio Hernández | Potros de Tepetongo | ||||||
| 3 | CO | 38 | Cruz Bañuelo González | La Espuela de Zac. | ||||||
| JT (Jineteo de Toro) | ||||||||||
| 1 | JT | 28 | Gerardo Arroyo | José Félix Favila | ||||||
| 2 | JT | 28 | Cuauhtémoc Ruvalcaba | Camperos de Trancoso | ||||||
| 3 | JT | 27 | Horacio Aviña Pacheco | Charros de Calera | ||||||
| LC (Lazo de Cabeza) | ||||||||||
| 1 | LC | 31 | Luis Gerardo del Río | Charros de Jerez | ||||||
| 2 | LC | 29 | Salvador Muñoz Reynoso | Herradura de Villa de Cos | ||||||
| 2 | LC | 29 | Isaac González Duran | La Guadalupana de Villa G. | ||||||
| PR (Pial en el Ruedo) | ||||||||||
| 1 | PR | 33 | Jesús Félix Aguilar | La Colonial de Jerez | ||||||
| 2 | PR | 26 | Severiano Bañuelos | Real de Catorce | ||||||
| 3 | PR | 26 | Francisco Aguilar Márquez | Poker de Ases | ||||||
| JY (Jineteada de Yegua) | ||||||||||
| 1 | JY | 24 | Fabian Pérez | Real de Catorce | ||||||
| 2 | JY | 24 | Eleazar Trujillo | Jaral de Progreso | ||||||
| 3 | JY | 23 | Juan Zepeda | Chs de Valparaiso | ||||||
| MP (Manganas a Pie ) | ||||||||||
| 1 | MP | 68 | Oscar Ramírez | Caballero de Jerez | ||||||
| 2 | MP | 50 | Octavio Campos | Herradura de Villa de Cos | ||||||
| 3 | MP | 45 | Edgar Ávila | Chs de Valparaiso | ||||||
| MC (Manganas a Caballo ) | ||||||||||
| 1 | MC | 58 | Humberto Bañuelos | La Espuela de Zacatecas | ||||||
| 2 | MC | 42 | Severiano Bañuelos | Real de Catorce | ||||||
| 3 | MC | 42 | Antonio Valdez | Dillar de Fresnillo | ||||||
| PM (Paso de la Muerte) | ||||||||||
| 1 | PM | 26 | Lino Ruiz Arias | La Espuela de Zacatecas | ||||||
| 2 | PM | 26 | Saúl Almaraz Alemán | La Soledad de Rió Grande | ||||||
| 3 | PM | 25 | Javier Martínez | JMR Palma Delgadita | ||||||