![]() |
||||||||
|
|
Estatal Tabasco 2008 - Comalcalco - Resultados - act. 8.Abr. | |||||||
|
DATOS
OFICIALES DIRECTOS DE LA HOJA DEL JUEZ |
||||||||
|
GRAN FINAL |
||||||||
| Lugar |
Puntos |
Nombre del Equipo | Estado |
Resumen |
||||
| 1 | 274 | Comalcalco "Rojo" - Campeón ! | Tab. | |||||
| 2 | 243 | Domingo Ordóñez Madrazo | Tab. | |||||
| 3 | 220 | Arrieros de Cimatán | Tab. | |||||
|
|
||||||||
| Lugar |
Puntos |
Nombre del Equipo | Estado | |||||
| 1 | 299 | Domingo Ordóñez Madrazo | Tab. | |||||
| 2 | 282 | Comalcalco "Rojo" | Tab. | |||||
| 3 | 277 | Arrieros de Cimatán | Tab. | |||||
| 4 | 270 | Charros de Villahermosa | Tab. | |||||
| 5 | 270 | Hacienda San Miguel | Tab. | |||||
| 6 | 258 | Consorcio Marín | Tab. | |||||
| 7 | 255 | Chs de Huimanguillo | Tab. | |||||
| 8 | 220 | Charros de San Marcos | Tab. | |||||
| 9 | 218 | Hacienda San Juan | Tab. | |||||
| 10 | 202 | Tres Amigos | Tab. | |||||
| 11 | 202 | Sultanes de Teapa | Tab. | |||||
| 12 | 191 | Charros de Cócona | Tab. | |||||
| 13 | 191 | Rancho San José | Tab. | |||||
| 14 | 179 | Hermanos Torruco | Tab. | |||||
| 15 | 143 | Comalcalco "Verde" | Tab. | |||||
| 16 | 142 | Gavilanes de Nacajuca | Tab. | |||||
| 17 | 137 | Charros de Cunduacan | Tab. | |||||
| 18 | 137 | Guadalupe López | Tab. | |||||
| 19 | 125 | Charros de La Concordia | Tab. | |||||
|
CC =
Pts en la cala de caballo, PL = Numero de Piales en el Lienzo,
CO =
pts de la tercia de coleadores , TR = Suma de los lazos, MP = # de Manganas a pie y MC = # de Manganas a Caballo 210.42 pts - fue el promedio de puntos en este etapa eliminatoria ESCARAMUZAS |
||||||||
| Lugar |
Puntos |
Nombre del Equipo | Estado | |||||
| 1 | 221 | Escaramuza Ixquelotla | Tab. | |||||
| 2 | 205 | Escaramuza Anahuacalli | Tab. | |||||
| 3 | 202 | Escaramuza Centinelas | Tab. | |||||
|
FINAL CHARRO COMPLETO |
||||||||
| Lugar |
Puntos |
Nombre del Charro | Estado | |||||
| 1 | 185 | Manuel Ordóñez Martínez | Tab. | |||||
| 2 | 143 | Manuel Granier G. | Tab. | |||||
| 3 | 140 | Efraín López | Tab. | |||||
|
JUECES:
APUNTADOR LOCUTOR |
||||||||