Regional Altiplano 2007 - Resultados Pachuca 2007 -    act. 17.Jul.07
 

            

DATOS OFICIALES DIRECTOS DE LA HOJA DEL JUEZ
     Proporcionados por : Luis Rodríguez León

 

GRAN FINAL POR EQUIPOS

Puntuaciones Equipos

 

 Lugar

 Puntos

  Nombre del Equipo

 Estado

Resumen

1 346 Polotitlán I - Campeón ! Mex  
2 313 Huichapan Hgo.  
3 256 Rancho San José Mex  


RESULTADOS ELIMINATORIA

 Lugar

 Puntos

  Nombre del Equipo

 Estado

Resumen

1 376 Rancho San José Mex

29 CC, 2 PL, 85 CO, 53 TR, 2 MP y 3 MC

2 344 Polotitlán I Mex

32 CC, 2 PL, 107 CO, 58 TR, 2 MP y 0 MC

3 337 Huichapan Hgo.

39 CC, 1 PL, 92 CO, 59 TR, 1 MP y 2 MC

4 332 Regionales de Nopala Hgo.

27 CC, 1 PL, 89 CO, 57 TR, 3 MP y 1 MC

5 330 Rancho Isabel Hgo.

31 CC, 1 PL, 75 CO, 54 TR, 1 MP y 3 MC

6 326 Fuerza Mexiquense Mex

30 CC, 2 PL, 77 CO, 43 TR, 3 MP y 0 MC

7 316 José Eduardo Ochoa Reyes Hgo. 29 CC, 1 PL, 75 CO, 45 TR, 1 MP y 3 MC
8 310 Rancho el Edén Mex 33 CC, 1 PL, 89 CO, 57 TR, 1 MP y 1 MC
9 308 Chalco 36 Mex 34 CC, 0 PL, 91 CO, 58 TR, 2 MP y 1 MC
10 304 Rancho La Pilarica Mex 36 CC, 0 PL, 88 CO, 56 TR, 1 MP y 2 MC
11 301 El Herradero Hgo. 33 CC, 0 PL, 107 CO, 58 TR, 1 MP y 1 MC
12 300 MAC "Azul"     - 7 Mex 37 CC, 0 PL, 81 CO, 64 TR, 2 MP y 2 MC
13 300 Hermanos Valenzuela   - 10 Hgo. 30 CC, 0 PL, 74 CO, 47 TR, 3 MP y 1 MC
14 298 San Martín Caballero de Huixquilucan -9 Mex 40 CC, 2 PL, 61 CO, 56 TR, 1 MP y 1 MC
15 298 Valle de Tulancingo  - 10 Hgo. 26 CC, 0 PL, 43 CO, 24 TR, 3 MP y 3 MC
16 297 Regionales de Progreso Hgo. 29 CC, 1 PL, 64 CO, 41 TR, 2 MP y 2 MC
17 287 MAC "Blanco" Mex 25 CC, 1 PL, 62 CO, 26 TR, 2 MP y 3 MC
18 283 La Concepción Hgo. 35 CC, 2 PL, 59 CO, 56 TR, 1 MP y 1 MC
19 282 Félix Flores Mex 26 CC, -2 PL, 75 CO, 47 TR, 1 MP y 2 MC
20 281 Herradura de Presas Hgo. 27 CC, 1 PL, 84 CO, 55 TR, 2 MP y 0 MC
21 279 Polotitlán II Mex 29 CC, 1 PL, 99 CO, 35 TR, 1 MP y 1 MC
22 269 Sacramento Bustamante Mex 30 CC, 0 PL, 84 CO, 35 TR, 1 MP y 2 MC
23 265 Rivero Hermanos Hgo. 21 CC, -2 PL, 69 CO, 51 TR, 0 MP y 3 MC
24 258 Regionales de Huichapan Hgo. 19 CC, 0 PL, 83 CO, 52 TR, 1 MP y 2 MC
25 257 Centenario de Huehuetoca Mex 25 CC, 0 PL, 88 CO, 41 TR, 0 MP y 2 MC
26 255 EL Picacho Mex 26 CC, 0 PL, 51 CO, 36 TR, 2 MP y 2 MC
27 254 Espíritu Santo Mex 32 CC, 1 PL, 72 CO, 48 TR, 1 MP y 1 MC
28 250 Regionales de Texcoco Mex 0 CC, 1 PL, 67 CO, 56 TR, 1 MP y 1 MC
29 250 La Providencia Mex 22 CC, 0 PL, 65 CO, 51 TR, 2 MP y 0 MC
30 245 Tres Generaciones Hgo 23 CC, 0 PL, 64 CO, 53 TR, 1 MP y 1 MC
31 244 Tlalnepantla Mex. 18 CC, 0 PL, 83 CO, 43 TR, 2 MP y 0 MC
32 244 Francisco Villa Hgo 19 CC, -8 PL, 40 CO, 42 TR, 3 MP y 1 MC
33 242 Rancho La Noria    - 3 Hgo 31 CC, 0 PL, 70 CO, 56 TR, 1 MP y 2 MC
34 242 Tecozautla            - 8 Hgo. 19 CC, 0 PL, 84 CO, 50 TR, 1 MP y 1 MC
35 242 Hacienda Vieja     - 13 Hgo 25 CC, 0 PL, 49 CO, 51 TR, 2 MP y 1 MC
36 235 Sebastián Curiel Fragoso Mex 24 CC, 0 PL, 84 CO, 48 TR, 1 MP y 0 MC
37 234 MAC "Rojo"      .   - 6 Mex. 24 CC, 0 PL, 92 CO, 10 TR, 1 MP y 2 MC
38 234 Santa Isabela       - 16 Hgo. 14 CC, 0 PL, 62 CO, 36 TR, 3 MP y 1 MC
39 232 La Trinidad Mex. 34 CC, 0 PL, 28 CO, 47 TR, 3 MP y 1 MC
40 227 Charros de Maravillas  - 11 Hgo 28 CC, 0 PL, 66 CO, 31 TR, 2 MP y 0 MC
41 227 Rancho La Palma       - 13 Hgo 22 CC, 0 PL, 72 CO, 34 TR, 1 MP y 1 MC
42 225 Regionales de Atotonilco Hgo 29 CC, 1 PL, 53 CO, 39 TR, 2 MP y 0 MC
43 224 Hermanos Feregrino Hgo 20 CC, 0 PL, 67 CO, 33 TR, 0 MP y 2 MC
44 223 El Calvario Hgo 17 CC, 0 PL, 59 CO, 49 TR, 0 MP y 2 MC
45 223 Los Potrillos Hgo 29 CC, 0 PL, 29 CO, 45 TR, 0 MP y 2 MC
46 222 TAMSA Hgo 24 CC, 0 PL, 47 CO, 40 TR, 1 MP y 1 MC
47 214 La Purísima Mex 29 CC, 0 PL, 64 CO, 33 TR, 1 MP y 0 MC
48 212 Amado Gil Laguna Hgo. 33 CC, -6 PL, 66 CO, 44 TR, 1 MP y 0 MC
49 209 El Capiro Hgo.. 22 CC, 0 PL, 60 CO, 48 TR, 0 MP y 1 MC
50 207 Polotitlan II Mex. 31 CC, 0 PL, 71 CO, 26 TR, 1 MP y 0 MC
51 205 Regionales de Tecamac Mex. 24 CC, 0 PL, 52 CO, 59 TR, 0 MP y 1 MC
52 194 Tejalpa Mex. 20 CC, 0 PL, 66 CO, 22 TR, 1 MP y 1 MC
53 191 San Juan Tepa Hgo. 18 CC, 0 PL, 33 CO, 13 TR, 3 MP y 1 MC
54 190 Charros de Pachuca Hgo. 25 CC, 0 PL, 65 CO, 21 TR, 1 MP y 0 MC
55 190 Tepozotlán Capula Mex. 22 CC, 0 PL, 43 CO, 35 TR, 1 MP y 1 MC
56 189 Señores Arrieta Hgo. 20 CC, 1 PL, 40 CO, 41 TR, 1 MP y 0 MC
57 182 Santa Maria Tulpetlac Mex. 26 CC, 1 PL, 25 CO, 52 TR, 0 MP y 0 MC
58 181 Apan "Blanco" Hgo. 31 CC, 1 PL, 37 CO, 16 TR, 1 MP y 1 MC
59 169 Apan "Rojo" Hgo 21 CC, -6 PL, 41 CO, 48 TR, 0 MP y 0 MC
60 165 Caporales de Progreso, Hgo. Hgo 12 CC, 0 PL, 39 CO, 45 TR, 0 MP y 1 MC
61 159 El Huerto de Atlacomulco Mex. 26 CC, 0 PL, 50 CO, 37 TR, 0 MP y 0 MC
62 152 Hermanos Estrada, Hgo. Hgo 21 CC, 1 PL, 26 CO, 0 TR, 0 MP y 1 MC
63 152 Marcigas Hgo. 23 CC, 0 PL, 69 CO, 21 TR, 1 MP y 0 MC
64 140 Tulancingo, Hgo. Hgo 23 CC, 0 PL, 45 CO, 18 TR, 1 MP y 0 MC
65 137 Ignacio Méndez Hgo 17 CC, 0 PL, 7 CO, 54 TR, 1 MP y 0 MC
66 128 COSANI Hgo 20 CC, 0 PL, 46 CO, 00 TR, 1 MP y 0 MC
67 125 La Gavia Hgo 16 CC, 0 PL, 53 CO, 16 TR, 1 MP y 0 MC
68 99 Rancho Grande Tetepango Hgo 20 CC, 0 PL, 9 CO, -6 TR, 1 MP y 0 MC

RESULTADOS - CHARROS COMPLETOS
 Lugar

 Puntos

  Nombre del Charro

 Estado

Resumen

1 205 Alfredo Gómez Mex.

23 CC, 2 PL, 31 CO, 16 JT, 2 MP y 1 MC

2 192 Francisco Bernal Hgo.

28 CC, 2 PL, 32 CO, 18 JT, 2 MP y 0 MC

3 185 Rolando Samperio Hgo.

32 CC, 2 PL, 27 CO, 16 JT, 1 MP y 2 MC

4 178 Gerardo Barrenechea Hgo.

23 CC, -8 PL, 30 CO, 15 JT, 2 MP y 2 MC

5 171 Miguel Angel Vega Mex.

39 CC, 0 PL, 18 CO, 15 JT, 2 MP y 2 MC

6 170 Audomaro Becerril Mex.

28 CC, 1 PL, 22 CO, 13 JT, 2 MP y 1 MC

7 163 Aquilino Aguilar Hgo.

26 CC, 1 PL, 8 CO, 18 JT, 2 MP y 1 MC

8 161 Mere López Mex.

36 CC, 0 PL, 32 CO, 19 JT, 1 MP y 1 MC

9 158 Pedro Torres Hgo.

33 CC, 0 PL, 31 CO, -1 JT, 2 MP y 1 MC

10 156 Francisco Cerón Mex.

26 CC, 0 PL, 34 CO, 19 JT, 1 MP y 2 MC

11 148 Israel Muñoz Hgo.

30 CC, 0 PL, 28 CO, 19 JT, 0 MP y 2 MC

12 147 Juan Martínez Jiménez Hgo.

25 CC, 1 PL,15 CO, 1 JT, 1 MP y 2 MC

13 142 Raúl Pérez Pérez Hgo.

21 CC, 0 PL, 30 CO, 19 JT, 1 MP y 1 MC

14 127 Miguel Becerril Mex.

28 CC, 0 PL, 9 CO, 19 JT, 2 MP y 0 MC

15 126 Juan Jiménez Enriquez Hgo.

18 CC, -4 PL, 7 CO, 0 JT, 2 MP y 1 MC

16 125 Rafael Sánchez Moscoso Mex.

31 CC, 0 PL, 30 CO, 19 JT, 2 MP y 0 MC

17 125 Luis Alonso Aboytes Mex.

18 CC, 0 PL, 31 CO, 13 JT, 2 MP y 0 MC

18 124 Guillermo Bustamente Mex.

27 CC, 0 PL, 26 CO, 19 JT, 1 MP y 0 MC

19 124 Rodrigo Rodríguez Mex.

31 CC, 0 PL, 21 CO, 14 JT, 1 MP y 0 MC

20 96 Alvaro Barrera Mex.

27 CC, 0 PL, 31 CO, 16 JT, 1 MP y 0 MC

21 90 Diego López Glz. Hgo.

26 CC, -2 PL, 19 CO, 22 JT, 0 MP y 0 MC

22 89 Fernando Sánchez Mex.

27 CC, 0 PL, 27 CO, 13 JT, 0 MP y 0 MC

23 75 Enrique Romero Gtz. Hgo.

0 CC, -6 PL, 26 CO, 14 JT, 1 MP y 1 MC

24 66 Rogelio Becerril Mex.

23 CC, -2 PL, 9 CO, 15 JT, 0 MP y 1 MC

         
 


INDIVIDUALES  
Primeros Lugares

 
 Lugar  Suerte  Puntos   Charro Equipo
CC (Cala de Caballo)
1 CC 40   Alejandro García San Martín Caballero
2 CC 39   Alejandro Goñi Huichapan
3 CC 37   Francisco Galán MAC "Azul"
PL (Píales en el Lienzo)
1 PL 42   Abimael Romero Fuerza Mexiquense
2 PL 41   Leonel Osornio San Martín Caballero
2 PL 41   Javier Ramírez La Concepción
CO (Colas)
1 CO 42   Francisco Bernal Regs de Nopala
2 CO 41   Hugo Saldaña Rancho Isabel
3 CO 40   Luis Enrique Pérez Polotitlán I
JT (Jineteo de Toro)
1 JT 28   Luis Godinez La Providencia
2 JT 27   Ulises Mendieta Fuerza Mexiquense
3 JT 27   Miguel Murillo Regs de Texcoco
LC (Lazo de Cabeza)
1 LC 33   Rogelio Becerril MAC "Azul"
2 LC 33   Manuel Arellano Regs de Tecamac
3 LC 31   Hugo Moreno Presas Rojo
PR (Pial en el Ruedo)
1 PR 30   Miguel Becerril MAC "Azul"
2 PR 29   Isidro Aguilar Huichapan
2 PR 29   Luis Aboytes Chalco 36
2 PR 29   Joel Gómez La Concepción
JY (Jineteada de Yegua)
1 JY 24   Alexander Moreno El Herradero
2 JY 23   Artemio Migueles Centenario
2 JY 23   Jorge Alatorre Espíritu Santo
2 JY 23   Rafael Bautista TAMSA
MP (Manganas a Pie )
1 MP 72   Mauricio García Valle de Tulancingo
2 MP 68   Jorge Osornio Fuerza Mexiquense
3 MP 66   Antonio Santillan Francisco Villa
MC (Manganas a Caballo )
1 MC 78   Luis Fernando Pérez Valle de Tulancingo
2 MC 69   Rodrigo Rodríguez Rancho San José
3 MC 65   Octavio Suárez José Eduardo Ochoa
PM (Paso de la Muerte)
1 PM 29   Said Cerón Regs de Progreso
2 PM 28   Alfonso Zamudio Rancho San José
2 PM 28   Alfonso de La Rosa Tepotzotlán Capula