![]() |
||||||||
|
|
||||||||
|
|
Campeonato Estatal Estado de México 2005 - Resultados - act. lunes 11 abr. | |||||||
|
Resultados del 2004 DATOS
OFICIALES DIRECTOS DE LA HOJA DEL JUEZ |
||||||||
| Lugar | Puntos | Nombre del Equipo | Estado |
Resumen |
||||
| 1 | 355 | Fuerza Mexiquense | Mex. | |||||
| 2 | 349 | Polotitlán I | Mex. | |||||
| 3 | 333 | Hacienda La Flor | Mex. | |||||
| 4 | 302 | Chalco 36 | Mex. | |||||
| 5 | 301 | Rancho El Edén | Mex. | |||||
| 6 | 276 | Rancho San Cayetano | Mex. | |||||
| 7 | 253 | Rancho San José | Mex. | |||||
| 8 | 250 | Polotitlán "Dañu" | Mex. | |||||
| 9 | 248 | Rancho Alejandra | Mex. | |||||
|
|
||||||||
| Lugar | Puntos | Nombre del Equipo | Estado |
Resumen |
||||
| 1 | 370 | Rancho La Biznaga | Mex. | |||||
| 2 | 355 | Sebastián Curiel Fragoso | Mex. | |||||
| 3 | 334 | Hacienda La Flor | Mex. | |||||
| 4 | 326 | Rancho San Cayetano | Mex. | |||||
| 5 | 317 | Polotitlán "Verde" | Mex. | |||||
| 6 | 314 | Aboytes de Chalco | Mex. | |||||
| 7 | 313 | Manuel Ávila Camacho | Mex. | |||||
| 8 | 313 | Rancho El Edén | Mex. | |||||
| 9 | 311 | Cahuacán "Azul" | Mex. | |||||
| 10 | 302 | Polotitlán "Dañu" | Mex. | |||||
| 11 | 300 | Polotitlán I | Mex. | |||||
| 12 | 300 | Sacramento Bustamante | Mex. | |||||
| 13 | 294 | Rancho Alejandra | Mex. | |||||
| 14 | 293 | Regionales de Texcoco | Mex. | |||||
| 15 | 283 | Fuerza Mexiquense | Mex. | |||||
| 16 | 283 | Huerto de Atlacomulco | Mex. | |||||
| 17 | 282 | Rancho San José | Mex. | |||||
| 18 | 281 | Espiga de Jilotepec | Mex. | |||||
|
PL = Piales en el Lienzo,
CO =
Colas, MP =
Manganas a pie y MC = Manganas a Caballo - fue el promedio de puntos por equipo participante ESCARAMUZA |
||||||||
| Lugar | Puntos | Nombre del Equipo | ||||||
| 1 | - | - | ||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
|
|
||||||||
| Lugar | Puntos | Charro/ Equipo | Estado |
Resumen |
||||
| 1 | - | - | - | |||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
|
|
||||||||
| Lugar | Suerte | Puntos | Charro | Equipo | ||||
| CC (Cala de Caballo) | ||||||||
| 1 | CC | |||||||
| PL (Píales en el Lienzo) | ||||||||
| 1 | PL | |||||||
| CO (Colas) | ||||||||
| 1 | CO | |||||||
| JT (Jineteo de Toro) | ||||||||
| 1 | JT | |||||||
| LC (Lazo de Cabeza) | ||||||||
| 1 | LC | |||||||
| 1 | LC | |||||||
| PR (Pial en el Ruedo) | ||||||||
| 1 | PR | |||||||
| JY (Jineteada de Yegua) | ||||||||
| 1 | JY | |||||||
| MP (Manganas a Pie ) | ||||||||
| 1 | MP | |||||||
| MC (Manganas a Caballo ) | ||||||||
| 1 | MC | |||||||
| PM (Paso de la Muerte) | ||||||||
| 1 | PM | |||||||