![]() |
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
Estatal Jalisco 2003 - Resultados Equipos y Charro Completo (Finales) | ||||||||
|
DATOS
OFICIALES DIRECTOS DE LA HOJA DEL JUEZ |
|||||||||
|
|
|||||||||
|
Lugar |
Puntos en |
Nombre del Equipo |
|
|
|||||
| 1 | 376 | Tres Potrillos (Campeón) | Centro |
3 PL, 2 MP, 1 MC |
|||||
| 2 | 367 | Charros de Jalisco | Centro | ||||||
| 3 | 363 | Capilla de Guadalupe | Altos |
1 PL, 3 MP, 1 MC |
|||||
| 4 | 345 | Tres Amigos | Centro | ||||||
| 5 | 340 | Mario Orendain | Centro | ||||||
| 6 | 340 | Rancho Santa Maria | Centro | ||||||
| 7 | 335 | Charros de Tepatitlán | Altos | ||||||
| 8 | 328 | Charros de Vallarta | Costa | ||||||
| 9 | 327 | Amigos de Taretán | Centro | ||||||
| 10 | 325 | Unidos de Lagos Pedro Moreno | Centro | ||||||
| 11 | 319 | Charros de Zapopan | Centro | ||||||
| 12 | 303 | Regionales de Jalisco | Centro.. | ||||||
| 13 | 302 | Miguelito Cobian | Sur.. | ||||||
| 14 | 296 | Carlos Sánchez Llaguno | Centro.. | ||||||
| 15 | 291 | Regionales de Atotonilco | Altos.. | ||||||
| 16 | 290 | Herradero de Santa Anita | Centro.. | ||||||
| 17 | 288 | San Miguel de Huentitán | Centro.. | ||||||
| 18 | 283 | Amigos de Teocaltiche "A" | Altos.. | ||||||
| 19 | 282 | Coronilla de Ocote | Centro.. | ||||||
| 20 | 279 | Rancho Nuevo de Tepatitlán | Altos. | ||||||
| 21 | 267 | La Tapatía de Charros | Centro.. | ||||||
| 22 | 265 | J. de Jesús Jarero | Centro.. | ||||||
| 23 | 261 | Guadalupana de Pegueros | Altos. | ||||||
| 24 | 257 | Gavilanes de Ixtapa | Costa | ||||||
| 25 | 257 | El Rancho Verde | Altos | ||||||
| 26 | 256 | Charros de Santa Lucía | Centro | ||||||
| 27 | 255 | San Pedro Tlaquepaque | Centro.. | ||||||
| 28 | 253 | La Tapatía de Charros "B" | Centro.. | ||||||
| 29 | 251 | Amigos de Teocaltiche "B" | Altos | ||||||
| 30 | 251 | Charros de Santa Anita | Centro.. | ||||||
| 31 | 250 | Carlos Franco Arana | Altos | ||||||
| 32 | 250 | Alteña de Charros | Centro.. | ||||||
| 33 | 248 | Guadalupana de Capilla | Altos | ||||||
| 34 | 246 | Rancho El Estribo | Centro | ||||||
| 35 | 241 | Ganaderos Unidos de Jalisco | Centro | ||||||
| 36 | 239 | Charros de Tlatenango | Norte | ||||||
| 37 | 233 | Charros de La Sauceda | Altos | ||||||
| 38 | 231 | Alteña de Tepatitlán | Altos | ||||||
| 39 | 230 | Caporales de Tepechitlán | Norte | ||||||
| 40 | 229 | Charros de Tenamaxtlán | Sureste | ||||||
| 41 | 223 | Etzatlense de Charros | Centro | ||||||
| 42 | 221 | Charros de La Villita | Altos | ||||||
| 43 | 219 | Rancho Los Pinos | Sur | ||||||
| 44 | 219 | La Tapatía de Charros "R" | Centro | ||||||
| 45 | 214 | Charros de Tecatitlán | Sur | ||||||
| 46 | 214 | Charros de Poncitlán | Centro | ||||||
|
*Prosiguen 44 equipos más que se considera que no asisten
al Regional, aunque en caso de no confirmar uno de esta lista, simplemente se recorre la posición |
|||||||||
|
|
|||||||||
| Lugar | Suerte | Puntos | Charro | Zona | Equipo | ||||
| 1 | CHC | 247 | Juan Pedro Gutiérrez | Altos | Amigos de Taretán | ||||
| 2 | CHC | 242 | Ignacio López | Centro | Charros de Zapopan | ||||
| 3 | CHC | 241 | Guillermo Sánchez | Centro | Tres Potrillos | ||||
| 4 | CHC | 224 | Arturo Ibarra S. | Centro | Charros de Jalisco | ||||
| 5 | CHC | 194 | Oscar Padilla | Centro | Rancho Santa Maria | ||||
| 6 | CHC | 184 | Mario Antonio Robles Rivera | Centro | Ganaderos Unidos | ||||
| 7 | CHC | 180 | Jesús Aceves | Centro | Charros de Jalisco | ||||
| 8 | CHC | 175 | Alejandro Martínez | Centro | Mario Orendain | ||||
| 9 | CHC | 173 | Francisco Ezquer | Centro | Sta. Cruz del Valle | ||||
| 10 | CHC | 171 | Alfredo Franco | Altos | Gdapna. de Pegueros | ||||
| 11 | CHC | 171 | Oscar Medina | Centro | Rancho Santa Maria | ||||
| 12 | CHC | 170 | Nicolás Vázquez | Centro | C. Sánchez Llaguno | ||||
| 13 | CHC | 151 | Carlos Salcedo | Altos | Amigos de Taretán | ||||
| 14 | CHC | 145 | Cesar Cervantes | Costa | Gavilanes de Ixtapa | ||||
| 15 | CHC | 143 | José de la Torre | Centro | Herradero Sta. Anita | ||||
| 16 | CHC | 140 | Hugo de la Torre | Centro | Herradero Sta. Anita | ||||
| 17 | CHC | 138 | Jorge Cortés | Centro | Los Tres Amigos | ||||
| 18 | CHC | 138 | Miguel Ibarría O. | Costa | Charros de Vallarta | ||||
| 19 | CHC | 131 | Ezequiel Márquez | Altos | Rancho Nuevo de Tepatitlan | ||||
| 20 | CHC | 129 | Francisco Contreras | ||||||
| 21 | CHC | 128 | Raymundo Ibarra | Centro | Tres Potrillos | ||||
| 22 | CHC | 128 | Samuel Ramírez | ||||||
| 23 | CHC | 126 | Fabián de la Torre | Centro | Herradero Sta. Anita | ||||
|
(Hasta este Charro pasan al Campeonato Regional) |
|||||||||
| 24 | CHC | 116 | Benjamín Meza | Costa | Charros del Pitillal | ||||
| 25 | CHC | 111 | Humberto Rivera | Centro | Ganaderos Unidos | ||||
| 26 | CHC | 107 | Sergio Herrera | Costa | Gavilanes de Ixtapa | ||||
| 27 | CHC | 106 | José Ortiz Sahagúb | Costa | Gavilanes de Ixtapa | ||||
| 28 | CHC | 100 | Ignacio Anaya | Altos | Rancho Nvo. de Tepa | ||||
| 29 | CHC | 74 | Gabriel Ramírez | Centro | Herradero Sta. Anita | ||||
|
154.58 fue el promedio de puntos por charro participante en este etapa |
|||||||||