7o Circuito de Ch- "T. Hda Vieja" Centro-Sur - Resultados 1a Fase (Puebla)act. 15 Mar.
 

                                                                          DATOS OFICIALES DIRECTOS DE LA HOJA DEL JUEZ
Proporcionados por : Emilio y Enrique Osorio (Comité)

 
 
Lugar

 Puntos
 Circuito

 
 Nombre del Equipo

 Puntos en Competencia

 


Resumen

PRIMERA FUERZA

1 19  Tres Ranchos "Osoco", Pue. 348  

CC 21, 2 PL, 56 CO, 51 TR, 2 MP, 2 MC, 24 PM

2 18  Charros de Puebla, Pue. 342  

CC 34, 0 PL, 71 CO, 61 TR, 3 MP, 2 MC, 25 PM

3 **  Puebla "10", Pue. Invitado 327   CC 24, 2 PL, 50 CO, 51 TR, 2 MP, 2 MC, 23 PM
4 17  Rancho El Olivo, D.F. 320   CC 29, 2 PL, 43 CO, 44 TR, 2 MP, 2 MC, 25 PM
5 16  Félix Flores, Mex. 317   CC 30, 2 PL, 76 CO, 33 TR, 1 MP, 2 MC, 24 PM
6 15  Cuenca del Papaloapan, Oax. -2 312   CC 37, 2 PL, 65 CO, 60 TR, 2 MP, 1 MC, 22 PM
7 14  Dorados de Oaxtepec, Mor.    -7 312   CC 32, 1 PL, 78 CO, 64 TR, 1 MP, 2 MC, 0 PM
8 13  Tlalixtac, Oax. 311   CC 30, 1 PL, 68 CO, 37 TR, 3 MP, 2 MC, 0 PM
9 12  Rancho El Carretero, Pue. 305   CC 31, 2 PL, 88 CO, 55 TR, 1 MP, 1 MC, 25 PM
10 11  El Izotal, Pue. 277   CC 32, 0 PL, 60 CO, 62 TR, 1 MP, 2 MC, 27 PM
11 10  El Relicario, Mex. 270   CC 29, 2 PL, 70 CO, 57 TR, 0 MP, 1 MC, 23 PM
12 9  Charros de Yautepec, Mor. 270   CC 21, 2 PL, 63 CO, 53 TR, 1 MP, 2 MC, 0 PM
13 8  Aboytes de Chalco 36, Mex. 269   CC 35, 1 PL, 74 CO, 56 TR, 1 MP, 1 MC, 0 PM
14 7  La Concepción, Hgo. 258   CC 30, 1 PL, 65 CO, 60 TR, 1 MP, 0 MC, 0 PM
15 6  Rancho Santa Inés, Pue. 251   CC 32, 1 PL, 56 CO, 53 TR, 0 MP, 2 MC, 0 PM
16 5  El Calvario, Pue. 226   CC 27, 1 PL, 60 CO, 39 TR, 0 MP, 1 MC, 25 PM
17 4  Valle de Tulancingo, Hgo. 216   CC 30, 0 PL, 62 CO, 20 TR, 1 MP, 2 MC, 0 PM
18 3  Regionales de Santa Ana, Qro. 215   CC 26, 1 PL, 31 CO, 52 TR, 1 MP, 1 MC, 22 PM
19 2  Rancho Los Álamos, Tlax. 203   CC 29, 0 PL, 49 CO, 48 TR, 1 MP, 1 MC, 0 PM
20 1  Regionales de Texcoco, Mex. 171   CC 31, 0 PL, 19 CO, 56 TR, 0 MP, 0 MC, 22 PM
PL = Piales en el Lienzo, CO = Colas, MP = Manganas a pie y MC = Manganas a Caballo
276 pts  -
fue el promedio de puntos en este etapa para la 1era Fuerza
 
SEGUNDA FUERZA
1 17  Rancho El Imperio, Mor. 262   CC 29, 0 PL, 46 CO, 46 TR, 2 MP, 2 MC, 24 PM
2 16  Frontera Sur, Ver. 252   CC 24, 1 PL, 74 CO, 42 TR, 1 MP, 1 MC, 25 PM
3 15  Rancho El Principado, Pue. 231   CC 31, 1 PL, 37 CO, 45 TR, 1 MP, 1 MC, 24 PM
4 **  Granja La María, Pue. Invitado 228   CC 22, 0 PL, 72 CO, 27 TR, 1 MP, 2 MC, 25 PM
5 14  Rancho San Isidro, Pue. 224   CC 26, 0 PL, 45 CO, 42 TR, 2 MP, 0 MC, 25 PM
6 13  Rancho Viejo, Mex 223   CC 26, 1 PL, 58 CO, 48 TR, 1 MP, 0 MC, 15 PM
7 12  Arco de Ajalpan, Pue (-12) 215   CC 22, 0 PL, 26 CO, 43 TR, 1 MP, 1 MC, 26 PM
8 11  S. Martín Texmelucan, Pue -20 215   CC 29, 2 PL, 51 CO, 41 TR, 0 MP, 1 MC, 0 PM
9 10  Hacienda Tepalca, Tlax. 201   CC 28, 0 PL, 74 CO, 25 TR, 1 MP, 1 MC, 0 PM
10 9  Surianos de Matamoros, Pue. 199   CC 30, 1 PL, 37 CO, 56 TR, 0 MP, 0 MC, 24 PM
11 8  Rancho San Manuel, Mor. 198   CC 35, 1 PL, 33 CO, 25 TR, 2 MP, 0 MC, 24 PM
12 7  Charros de Belén, Mex. 186   CC 22, 2 PL, 10 CO, 25 TR, 1 MP, 0 MC, 25 PM
13 6  Metropolitana "Manantial", DF 184   CC 34, 0 PL, 55 CO, 23 TR, 0 MP, 1 MC, 0 PM
14 5  Tres Ranchos "Gruimp", Pue 182   CC 24, 1 PL, 34 CO, 44 TR, 0 MP, 1 MC, 22 PM
15 4  Rancho El Centenario, Mor. 170   CC 21, 1 PL, 6 CO, 48 TR, 1 MP, 0 MC, 0 PM
16 3  Hacienda Ocotepec, Hgo. 153   CC 30, 0 PL, 35 CO, 50 TR, 0 MP, 1 MC, 15 PM
17 2  Flor del Bosque, Pue. 143   CC 21, 0 PL, 18 CO, 24 TR, 1 MP, 1 MC, 24 PM
18 1  Zacapoaxtla, Pue. 81   CC 30, 0 PL, -10 CO, 16 TR, 1 MP, 0 MC, 0 PM
1PL = Piales en el Lienzo, CO = Colas, MP = Manganas a pie y MC = Manganas a Caballo
197.05 pts. -
fue el promedio de puntos en este etapa para la 2da Fuerza
   


INDIVIDUALES  
Primeros Lugares (por Fuerza)

 

 
 Lugar  Suerte  Puntos  Fuerza Charro Equipo
CC (Cala de Caballo)
1 CC 37

 1a

Javier García Kuri Cuenca del Papaloapan
1 CC 35

 2a

Manuel Carillo Rancho San Manuel
PL (Píales en el Lienzo)
1 PL 45

 1a

Marcelino Loza Félix Flores
1 PL 42

 2a

Carlos Blasco San Martín Texmelucan
CO (Colas)
1 CO 34

 1a

Alfredo Pérez Dorados de Oaxtepec
1 CO 34

 1a

Eduardo Romero Valle de Tulancingo
1 CO 34

 1a

Marco de La Torre Félix Flores
1 CO 34

 1a

José Guzmán Rancho El Carretero
1 CO 37

 2a

Rafael Sánchez Frontera Sur.
JT (Jineteo de Toro)
1 JT 31

 1a

Ascensión Juárez La Concepción
1 JT 26

 2a

Luis Ramírez Metropolitana
1 JT 26

 2a

Omar Lagos Rancho El Centenario
1 JT 26

 2a

Armando Valdés Arco de Ajalpan
LC (Lazo de Cabeza)
1 LC 30

 1a

Cruz Jiménez Dorados de Oaxtepec
1 LC 30

 2a

Fidencio Campos Rancho El Centenario
PR (Pial en el Ruedo)
1 PR 34

 1a

Cruz Jiménez E., Dorado de Oaxtepec
1 PR 27

 2a

Pedro Caso Surianos de Matamoros
JY (Jineteada de Yegua)
1 JY 28

 1a

Zamid Magaña El Relicario
1 JY 25

 2a

Omar Muñoz Rancho El Principado
1 JY 25

 2a

Javier Herrera Arco de Ajalpan
MP (Manganas a Pie )
1 MP 70

 1a

Herón López Tlalixtac
1 MP 44

 2a

Guillermo Bajata Rancho El Imperio
1 MP 44

 2a

Bernave Vega Rancho San Isidro
MC (Manganas a Caballo )
1 MC 52

 1a

Emilio Osorio Tres Ranchos
1 MC 49

 2a

Santiago Campos Rancho El Imperio
PM (Paso de la Muerte)
1 PM 27

 1a

Omar Gutiérrez El Izotal
1 PM 26

 2a

Ramón Valdés Arco de Ajalpan