VII CIRCUITO "TEQUILA HACIENDA VIEJA" CENTRO-SUR 2010
PUNTUACIONES INDIVIDUALES DE SEGUNDA FUERZA
CALA DE CABALLO
L COMPETIDOR ASOCIACION EDO. PROM. F1 F2 F3 F4 F5 F6
1 Eduardo Valdés San Martín Texmelucan Pue. 33.0 29 32 33 38 34 32
2 Guillermo Bajata Rancho el Imperio Mor. 27.2 29 30 23 28 26
3 Manuel Carrillo Rancho San Manuel Mor. 26.5 35 24 23 25 25 27
4 Jorge Uribe Hacienda Ocotepec Hgo. 25.6 30 25 24 29 20
5 Antonio Mecalco Rancho Viejo Méx. 25.5 26 32 23 26 23 23
6 Ián Vega Frontera Sur Ver. 24.5 24 24 25 30 21 23
7 Emanuel Flores Rancho San Isidro Pue. 24.0 26 18 27 29 21 23
8 Guillermo Herrera Arco de Ajalpan Pue. 22.2 22 21 20 25 19 26
9 José Morán Flor del Bosque Pue. 21.5 21 23 21 25 21 18
PIALES EN EL LIENZO
L COMPETIDOR ASOCIACION EDO. PROM. F1 F2 F3 F4 F5 F6
1 Carlos Blasco San Martín Texmelucan Pue. 16.7 42 18 0 20 20 0
2 Fernando Foglia Frontera Sur Ver. 16.2 22 22 -4 18 23
3 Oscar Vega Belem Méx. 12.7 40 0 36 0 0 0
4 Baruet Ramírez Rancho San Manuel Mor. 12.2 22 21 0 22 -4  
5 Fidencio Campos Rancho el Centenario Mor. 10.2 19 -6 18   20 0
6 Antonio Bajata Rancho el Imperio Mor. 9.7 0 21 0 0 16 21
7 Miguel Trujillo Arco de Ajalpan Pue. 7.0 0 0 21 21 0 0
8 Bernardo Treviño G. Tres Ranchos "Gruimp" Pue. 6.8 21 20 0 0 0 0
9 Roberto Caso Surianos de Matamoros Pue. 6.2 21 0 0 -2 -2 20
10 Jesús García Flor del Bosque Pue. 6.0 0 0 20 20 -4 0
COLEADERO
L COMPETIDOR ASOCIACION EDO. PROM. F1 F2 F3 F4 F5 F6
1 Enrique Canales Rancho el Imperio Mor. 30.2 29 29 37 31 37 18
2 José Luis Manjarrez Frontera Sur Ver. 26.8 30 23 32 30 13 33
3 Jaime Meneses San Martín Texmelucan Pue. 26.2 28 26 24 32 14 33
4 Miguel Angel Leal Surianos de Matamoros Pue. 25.2 22 31 21 25 33 19
5 Ián Vega Frontera Sur Ver. 23.2 7 27 17 26 30 32
6 Pedro Caso G. Surianos de Matamoros Pue. 23.0 15 17 31 22 37 16
7 Armando Valdés Arco de Ajalpan Pue. 22.8 6 31 26 27 24
8 Francisco Martínez Rancho Viejo Méx. 22.3 30 17 20 10 32 25
9 Rafael Sánchez Frontera Sur Ver. 21.3 37 3 13 6 34 35
10 Ricardo Bajata Rancho el Imperio Mor. 21.2 17 4 14 29 33 30
11 Bernave Vega C. Rancho San Isidro Pue. 21.2 0 32 18 31 12 34
12 Rodolfo García Belem Méx. 19.7 12 19 17 19 20 31
13 Sergio Arciniega Rancho San Manuel Mor. 19.4 31 17 3 20 26
14 Brian González Rancho el Centenario Mor. 19.0 0 25 25 13 36 15
15 Humberto Arroniz Rancho el Principado Pue. 19.0 18 0 13 28 16 39
16 Said Goldmer Metropolitana "Manantial" D.F. 18.4 13 22 16 14 27
17 Mauricio Morán Rancho San Manuel Mor. 18.2 11 24 21 17 8 28
18 Guillermo Herrera Arco de Ajalpan Pue. 17.6 7 19 14 33 15
19 Pedro Caso E. Surianos de Matamoros Pue. 17.3 0 20 13 32 13 26
20 Oscar Vega Belem Méx. 17.2 19 16 16 8 27
21 Jesús Sánchez San Martín Texmelucan Pue. 16.3 25 19 18 7 3 26
22 Felipe Rodríguez Tres Ranchos "Gruimp" Pue. 16.0 12 8 26 17 17
23 Sergio González Rancho el Centenario Mor. 14.8 10 18 18 -2 25 20
24 Jaime Oropeza Rancho el Principado Pue. 14.7 14 -2 22 9 9 36
25 Jesús Gómez Metropolitana "Manantial" D.F. 13.7 17 6 2 22 4 31
26 Bernardo Treviño G. Tres Ranchos "Gruimp" Pue. 13.5 8 10 30 18 -6 21
27 Jorge Uribe Hacienda Ocotepec Hgo. 12.8 -2 19 10 12 25
28 Antonio Mecalco Rancho Viejo Méx. 11.3 14 5 23 0 21 5
29 José Angel Macip Zacapoaxtla Pue. 10.7 -4 8 18 18 18 6
30 Emanuel Flores Rancho San Isidro Pue. 7.6 0 6 25 -4 11
31 José Morán Flor del Bosque Pue. 7.5 0 8 10 11 -2 18
32 Irvin Quiroz Rancho el Imperio Mor. 6.7 0 6 4 10 -2 22
33 Jesús García Flor del Bosque Pue. 1.0 0 1 6 -2 -4 5
34 José Juan Macip Zacapoaxtla Pue. -2.7 0 0 -4 -4 -4 -4
JINETE DE NOVILLO
L COMPETIDOR ASOCIACION EDO. PROM. F1 F2 F3 F4 F5 F6
1 Carlos Velarde Rancho Viejo Méx. 23.7 19 24 31 23 26 19
2 Omar Lagos Rancho el Centenario Mor. 22.3 26 25 29 18 19 17
3 Rodolfo Sánchez Surianos de Matamoros Pue. 21.4 16 17 26 21 27  
4 Moisés Miranda San Martín Texmelucan Pue. 21.0 16 25 26 24 17 18
5 Gerardo Caballero Rancho San Isidro Pue. 18.4 24 23 19 25 1  
6 Gerardo Almanza Rancho San Manuel Mor. 14.2 1 23 1 19 18 23
7 Oscar Arriaga Zacapoaxtla Pue. 8.0 0 1 19 15 11 2
8 Armando Morán Flor del Bosque Pue. 6.7 -1 12 -4 16 16 1
LAZO DE CABEZA
L COMPETIDOR ASOCIACION EDO. PROM. F1 F2 F3 F4 F5 F6
1 Baruet Ramírez Rancho San Manuel Mor. 28.0 25 29 29 29 26 30
2 Santiago Campos Rancho el Imperio Mor. 27.5 28 27 26 29 27 28
3 Gilberto Zamudio Tres Ranchos "Gruimp" Pue. 25.8 27 27 27 18 30
4 Andrés Gil Frontera Sur Ver. 25.3 22 24 27 23 29 27
5 Fidencio Campos Rancho el Centenario Mor. 22.6 30 27 27   0 29
6 Miguel Trujillo D. Arco de Ajalpan Pue. 21.5 27 25 10 21 27 19
7 Luis Caso Surianos de Matamoros Pue. 20.8 29 21 0 26 23 26
8 Rubén Rivas Belem Méx. 19.8 0 25 29 25
9 David Rodríguez Rancho Viejo Méx. 19.0 23 0 27 26
10 Emanuel Díaz Rancho el Principado Pue. 18.8 0 23 28 22 21
11 Pedro Straffon Rancho San Isidro Pue. 18.2 0 21 26 25 19
12 Refugio Calva Hacienda Tepalca Tlax. 16.7 25 24 19 0 13 19
13 Ignacio Hernández Hacienda Ocotepec Hgo. 14.8 26 21 0 27 0
14 Alberto Salmerón Metropolitana "Manantial" D.F. 12.8 0 28 23 0
15 Miguel Angel García Belem Méx. 10.8 27 0 0 0 27
16 Rodolfo Guerrero Metropolitana "Manantial" D.F. 9.0 23 22 0 0 0
17 Diego Rodríguez Rancho Viejo Méx. 7.0 0 0 0 28
18 Virgilio Trujillo Flor del Bosque Pue. 6.2 -1 16 17 0 -1
19 Luis Fernández A. Zacapoaxtla Pue. 3.6 0 0 0 18 0
20 Diego Fernández Zacapoaxtla Pue. 1.3 0 0 5 0
21 Jesús García Flor del Bosque Pue. 0.0 0 0 0 0
PIAL DE RUEDO
L COMPETIDOR ASOCIACION EDO. PROM. F1 F2 F3 F4 F5 F6
1 Rafael Gil Rancho San Manuel Mor. 22.5 0 29 27 29 23 27
2 Miguel Padilla Hacienda Ocotepec Hgo. 15.5 24 0 15 23  
3 Pedro Caso G. Surianos de Matamoros Pue. 12.0 27 5 11 15 0 14
4 Antonio Wual Rancho el Imperio Mor. 8.3 18 0 0 15  
5 Armando Valdés Arco de Ajalpan Pue. 7.8   -1 18 0 22 0
6 Gerardo Caballero Rancho San Isidro Pue. 7.8 17 0 0 16 6
7 José Luis Manjarrez Frontera Sur Ver. 7.5 20 0 0 25 0 0
8 Guillermo Bajata Rancho el Imperio Mor. 6.5 0 20 20 -1 0 0
9 Gerardo Nares Tres Ranchos "Gruimp" Pue. 3.8 0 0 0 0 0 23
10 Federico Saad Hacienda Tepalca Tlax. 3.8 0 15 0 0
11 Heberto Samperio Hacienda Tepalca Tlax. 3.5 0 0 14 0
12 Bernavé Vega F. Rancho San Isidro Pue. 2.8 11 0 0 0
13 Luis Fernández A. Zacapoaxtla Pue. 1.3 0 0 5 0
JINETE DE YEGUA
L COMPETIDOR ASOCIACION EDO. PROM. F1 F2 F3 F4 F5 F6
1 José Salinas Rancho el Imperio Mor. 20.3 23 25 20 24 15 15
2 Luis Aragón Rancho el Centenario Mor. 18.8 20 20 20 19 15
3 Javier Ruíz San Martín Texmelucan Pue. 18.2 20 16 21 16 18
4 Rodolfo Guerrero Metropolitana "Manantial" D.F. 17.7 19 22 20 16 15 14
5 Gerardo Almanza Rancho San Manuel Mor. 17.7 13 18 15 26 19 15
6 Miguel Olguín Frontera Sur Ver. 17.0 14 13 23 21 22 9
7 Yan Simoni Tres Ranchos "Gruimp" Pue. 15.5 19 2 13 23 19 17
MANGANAS A PIE
L COMPETIDOR ASOCIACION EDO. PROM. F1 F2 F3 F4 F5 F6
1 Mauricio Morán Rancho San Manuel Mor. 27.8 39 43 5 20 22 38
2 Guillermo Bajata Rancho el Imperio Mor. 26.2 44 23 22 6 44 18
3 Bernave Vega Rancho San Isidro Pue. 23.8 44 6 40 4 6 43
4 Jesús Gómez Metropolitana "Manantial" D.F. 22.8 4 24 4 24 57 24
5 Antonio Mecalco Rancho Viejo Méx. 22.2 25 23 17 20 23 25
6 Guillermo Herrera Arco de Ajalpan Pue. 21.8 22 6 17 22 42
7 Brian González Rancho el Centenario Mor. 20.2 24 24 23 19 -7 38
8 Gerardo Nares Tres Ranchos "Gruimp" Pue. 17.5 2 19 26 24 28 6
9 Rafael Sánchez Frontera Sur Ver. 17.2 19 6 6 45 4 23
10 Pedro Caso G. Surianos de Matamoros Pue. 15.2 2 23 13 19 19
11 Virgilio Trujillo Flor del Bosque Pue. 9.2 21 0 -2 21 6
MANGANAS A CABALLO
L COMPETIDOR ASOCIACION EDO. PROM. F1 F2 F3 F4 F5 F6
1 Diego Rodríguez Rancho Viejo Méx. 37.5 0 72 29 17 76 31
2 Pedro Straffon Rancho San Isidro Pue. 28.8 24 56 0 22 42
3 Santiago Campos Rancho el Imperio Mor. 26.5 49 28 49 4 2 27
4 Andrés Gil Frontera Sur Ver. 21.2 32 6 31 4 25 29
5 Rafael Gil Rancho San Manuel Mor. 21.0 6   72 -2 1 28
6 Miguel Trujillo D. Arco de Ajalpan Pue. 19.2 25 27 28 31 2 2
7 Virgilio Trujillo Flor del Bosque Pue. 17.4 24 4 51 2 6
8 Jesús Sánchez San Martín Texmelucan Pue. 15.5 19 6 24 4 19 21
9 Luis Caso Surianos de Matamoros Pue. 15.0 2 27 2 27 14 18
10 Fidencio Campos Rancho el Centenario Mor. 13.8 6 0 0 21 42
11 Rubén Rivas Belem Méx. 13.2 4 6 25 0 31
PASO DE LA MUERTE
L COMPETIDOR ASOCIACION EDO. PROM. F1 F2 F3 F4 F5 F6
1 Armando Valdés Arco de Ajalpan Pue. 25.0 26 25 24 25 25 25
2 Miguel Angel Leal Surianos de Matamoros Pue. 24.8 24 25 25 25 25  
3 Gerardo Caballero Rancho San Isidro Pue. 24.4 25 22 26 24 25  
4 José Salinas Rancho el Imperio Mor. 23.0 24 22 25 26 25 16
5 Luis Rayón Rancho Viejo Méx. 22.8 15 25   25 25 24