VII CIRCUITO "TEQUILA HACIENDA VIEJA" CENTRO-SUR 2010
P r i m e r a   F u e r z a 
Lugar Asociación Estado Puntos Circuito Promedio F1 PC F2 PC F3 PC F4 PC F5 PC F6 PC
Puebla Oaxaca Cuautla Jalapasquillo Oaxtepec Chalco
1 Dorado de Oaxtepec Mor. 88 322.0 312 13 312 15 361 18 333 17 350 17 264 8
2 Tres Ranchos "Osoco" Pue. 80 318.3 348 18 371 18 229 2 309 14 360 18 293 10
3 San Miguel Tlalixtac Oax. 79 322.7 311 12 343 17 342 14 261 6 279 12 400 18
4 Rancho el Olivo D.F. 73 296.5 320 16 236 6 344 15 317 16 243 6 319 14
5 Charros de Puebla Pue. 69 296.3 342 17 245 7 345 16 301 12 241 5 304 12
6 Cuenca de Papaloapan Oax. 68 303.7 312 14 310 14 333 12 292 10 349 16 226 2
7 Aboytes de Chalco 36 Méx. 66 304.7 269 7 291 12 290 5 300 11 346 15 332 16
8 Félix Flores Méx. 63 292.0 317 15 262 8 291 6 267 7 305 14 310 13
9 Rancho el Carretero Pue. 61 287.2 304 11 303 13 352 17 303 13 218 3 243 4
10 Rancho Santa Inés  Pue. 59 288.2 251 6 342 16 269 3 272 9 269 10 326 15
11 El Calvario Pue. 57 275.8 226 5 229 5 306 9 341 18 290 13 263 7
12 El Relicario Méx. 56 280.0 270 8 266 9 315 11 316 15 222 4 291 9
13 Charros de Yautepec Mor. 44 263.5 270 9 183 1 336 13 222 2 267 8 303 11
14 Rancho los Alamos Tlax. 40 254.2 203 2 186 2 301 7 202 1 274 11 359 17
15 El Izotal Pue. 37 240.3 277 10 194 3 184 1 272 8 269 9 246 6
16 Valle de Tulancingo Hgo. 33 253.8 216 4 281 10 269 4 261 5 265 7 231 3
17 Regionales de Santa Ana Qro. 26 235.0 215 3 220 4 304 8 258 4 168 2 245 5
18 Regionales de Texcoco Méx. 25 170.2 171 1 287 11 308 10 255 3 0 0 0 0
             
S e g u n d a   F u e r z a
Lugar Asociación Estado Puntos Circuito Promedio F1 PC F2 PC F3 PC F4 PC F5 PC F6 PC
Puebla Oaxaca Cuautla Jalapasquillo Oaxtepec Chalco
1 Rancho el Imperio Mor. 82 244.0 262 17 236 15 259 15 221 13 227 9 259 13
2 Frontera Sur Ver. 78 241.8 252 16 189 7 207 8 253 16 256 15 294 16
3 Rancho Viejo Méx. 78 239.2 223 13 259 16 269 16 206 10 289 17 189 6
4 Rancho San Manuel Mor. 72 235.3 198 8 289 17 257 14 233 14 184 8 251 11
5 Rancho el Centenario Mor. 67 230.5 170 4 223 13 251 13 204 9 247 13 288 15
6 Arco de Ajalpan Pue. 67 219.8 215 12 217 11 220 10 254 17 228 12 185 5
7 Surianos de Matamoros Pue. 67 219.0 199 9 230 14 190 6 248 15 248 14 199 9
8 Metropolitana "Manantial" D.F. 66 227.7 184 6 168 5 235 11 216 11 268 16 295 17
9 Rancho San Isidro Pue. 64 217.3 224 14 214 10 274 17 194 7 154 6 244 10
10 San Martín Texmelucan Pue. 63 219.8 215 11 219 12 200 7 196 8 228 11 261 14
11 Charros de Belém Méx. 47 201.2 186 7 181 6 211 9 191 6 184 7 254 12
12 Rancho el Principado Pue. 45 194.2 231 15 211 9 189 5 138 3 228 10 168 3
13 Hacienda Tepalca Tlax. 36 172.5 201 10 151 3 248 12 163 4 93 3 179 4
14 Tres Ranchos "Gruimp" Pue. 35 170.8 182 5 166 4 170 3 218 12 100 4 189 7
15 Hacienda Ocotepec Hgo. 28 146.2 153 3 190 8 174 4 165 5 0 0 195 8
16 Flor del Bosque Pue. 12 119.2 143 2 86 2 160 2 127 2 50 2 149 2
17 Charros de Zacapoaxtla Pue. 10 99.8 81 1 79 1 100 1 116 1 142 5 81 1
  Clasifica directo a la Final
  Clasifca a Semifinales
  Clasifica al repechaje para la semifinal
  Clasifica a la Copa Centro-Sur