V CIRCUITO DE CHARRERIA CENTRO-SUR 2008
P r i m e r a   F u e r z a 
Lugar Asociación Estado Puntos Circuito Promedio F1 PC F2 PC F3 PC F4 PC F5 PC F6 PC F7 PC
Huamantla Tulancingo Oaxaca Puebla Puebla Mazatepec La Nacional
1 Dorado de Oaxtepec Mor. 83 305.6 279 9 386 15 321 15 324 14 283 11 242 7 304 12
2 Ganaderos de Xico-Brito Tlax. 75 289.4 275 7 294 11 273 9 297 12 262 10 294 12 331 14
3 San Miguel Tlalixtac Oax. 70 277.1 300 13 281 9 315 14 257 11 244 7 318 15 225 1
4 Tres Ranchos Pue. 65 278.0 269 6 271 7 291 12 240 8 313 13 313 14 249 5
5 Regionales de Texcoco Méx. 64 271.4 299 12 276 8 293 13 254 10 254 8 224 3 300 10
6 Rancho la Joya Ojival D.F. 59 238.9 356 15 331 14 190 3 214 4 0 0 248 8 333 15
7 La Cocepción de Zapotlán Hgo. 56 258.3 312 14 302 12 263 8 230 7 192 2 279 11 230 2
8 Rancho los Alamos Tlax. 54 261.9 215 2 192 1 242 7 345 15 228 5 311 13 300 11
9 Rancho Santa Inés  Pue. 53 268.6 265 3 265 6 187 2 302 13 318 14 224 2 319 13
10 Charros de Puebla Pue. 50 261.1 268 5 243 3 283 11 222 6 294 12 232 5 286 8
11 El Relicario Méx. 49 234.4 266 4 310 13 0 0 244 9 338 15 212 1 271 7
12 Rancho el Olivo D.F. 48 230.3 296 11 261 5 274 10 0 0 260 9 230 4 291 9
13 El Izotal de Tehuacán Pue. 44 245.6 288 10 256 4 241 6 202 3 229 6 250 9 253 6
14 Aboytes de Chalco 36 Méx. 40 242.0 277 8 285 10 225 5 218 5 209 3 238 6 242 3
15 La Nacional "Rojo" D.F. 27 216.7 175 1 209 2 201 4 191 2 227 4 268 10 246 4
                 
S e g u n d a   F u e r z a
Lugar Asociación Estado Puntos Circuito Promedio F1 PC F2 PC F3 PC F4 PC F5 PC F6 PC F7 PC
Huamantla Tulancingo Oaxaca Puebla Puebla Mazatepec La Nacional
1 Regionales de Huamantla Tlax. 57 230.6 264 10 199 8 234 8 246 10 164 4 251 7 256 10
2 Félix Flores "B" Méx. 56 225.0 254 9 225 9 219 7 189 5 200 7 271 11 217 8
3 San Martín Texmelucan Pue. 56 223.9 277 11 188 7 239 9 200 6 203 8 228 6 232 9
4 Terna de Cuautla Mor. 55 234.9 211 7 168 3 256 10 270 11 277 11 260 9 202 4
5 Frontera Sur Ver. 54 230.3 185 5 182 4 284 11 220 7 198 6 268 10 275 11
6 La Nacional "Azul" D.F. 49 220.9 243 8 274 11 160 4 235 9 263 10 160 2 211 5
7 Surianos de Matamoros Pue. 41 195.3 160 4 232 10 179 5 221 8 160 3 202 5 213 6
8 Hacienda Tepalca Tlax. 38 188.1 205 6 140 2 136 3 136 3 232 9 252 8 216 7
9 Arco de Ajalpan Pue. 28 164.1 159 3 183 5 185 6 152 4 170 5 173 3 127 2
10 Regionales de Oaxaca Oax. 15 104.1 0 1 185 6 136 2 106 1 112 1 190 4 0 0
11 Flor del Bosque Pue. 12 112.9 81 2 124 1 129 1 106 2 115 2 78 1 157 3
  Clasifica directo a la Final
  Clasifca a Semifinales
  Clasifica al repechaje para la semifinal
  Clasifica a la Copa Centro-Sur