CIRCUITO DE CHARRERIA CENTRO-SUR 2009
PRIMEROS LUGARES INDIVIDUALES
SEGUNDA FUERZA
GALERIA DE CAMPEONES POR FAENA
CALA DE CABALLO Promedio Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5 Fase 6
1 Humberto Arroniz Rancho el Principado Pue. 27.33 30 21 32 27 26 28
2 Brandon González Rancho el Centenario Mor. 26.00 24 22 35 24 25  
3 Eduardo García Belem Méx. 25.00 24 23 33 26 22 22
4 Leoncio Geminiano El Izotal Pue. 25.00 24 22 32 25 23 24
5 Marco Rojas El Calvario Pue. 25.00 23 22 31 24 24 26
6 Ián Vega Frontera Sur Ver. 24.83 23 25 30 29 20 22
7 Juan Manuel Ruíz Huerto de Atlacomulco Méx. 23.60 26 34 0 30 28
PIALES DE LIENZO Promedio Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5 Fase 6
1 Jonas Bello Huerto de Atlacomulco Méx. 18.17 0 42 21 19 21 6
2 Jorge Franco El Calvario Pue. 13.60   0 20 31 17 0
3 Roberto Caso Surianos de Matamoros Pue. 5.00 0 -4 20 20 -6 0
4 Jesús García Arco de Ajalpan Pue. 0.67 0 16 -8 0 -4 0
5 Antonio Bajata Rancho el Centenario Mor. 0.00 0 0 0 0 0
6 Oscar Morales San Martín Texmelucan Pue. -0.33 0 0 -2 0 0 0
COLEADERO Promedio Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5 Fase 6
1 Jorge Blasco El Izotal Pue. 29.17 27 34 19 33 38 24
2 Luis Caso Surianos de Matamoros Pue. 25.00 26 27 11   32 29
3 Miguel Angel Leal Surianos de Matamoros Pue. 24.50 22 26 33 31 25 10
4 Ricardo Bajata Rancho el Centenario Mor. 23.67 32 34 12 36 28 0
5 Rubén Rivas Belem Méx. 23.60 31 34 22 20 11  
6 Guillermo Herrera Arco de Ajalpan Pue. 22.00 25 18 27 15 19 28
7 José Luis Montero El Calvario Méx. 20.60 7 15 28 31 22
8 Ián Vega Frontera Sur Ver. 19.83 31 18 17 18 20 15
9 Jaime Meneses San Martín Texmelucan Pue. 19.83 24 24 14 17 18 22
10 Carlos Hernández El Calvario Pue. 19.17 25 31 10 15 28 6
11 Miguel Trujillo Arco de Ajalpan Pue. 19.17 19 27 20 11 13 25
12 Andrés Cruz San Martín Texmelucan Pue. 18.33 20 28 20 20 12 10
13 Pedro Caso Surianos de Matamoros Pue. 18.00 23 23 22 0 22
14 Jesús Sánchez San Martín Texmelucan Pue. 17.83 5 23 33 2 22 22
15 José Luis Manjarrez Frontera Sur Ver. 17.17 4 31 24 20 4 20
16 Humberto Arroniz Rancho el Principado Pue. 17.00 14 8 23 24 14 19
17 Marco Rojas El Calvario Pue. 16.17 17 11 11 16 30 12
18 Oscar Vega Belem Méx. 16.00 31 6 25 8 10
19 Jaime Oropeza Rancho el Principado Pue. 14.60 -8 16 29 15 21
20 Horacio Monroy Huerto de Atlacomulco Méx. 14.33 25 26 3 7 18 7
21 Jesús Pérez Huerto de Atlacomulco Méx. 14.20 -2 29 0 19 25
22 Sergio González Rancho el Centenario Mor. 13.83 20 22 6 14 10 11
23 Jorge Galeazzi Rancho el Principado Pue. 12.60 9 13 16 21 4
24 Leoncio Geminiano El Izotal Pue. 8.67 -1 31 -6 8 14 6
JINETE DE NOVILLO Promedio Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5 Fase 6
1 Manuel Morales Rancho el Principado Pue. 16.40   14 13 26 16 13
2 Iván Tirado El Calvario Pue. 15.00 13 18   13 19 12
3 Rodolfo Sánchez Surianos de Matamoros Pue. 12.00 1 1 25 14 14 17
4 Jorge Merino El Izotal Pue. 8.80 25 2 2 1 14  
5 Omar Gutiérrez San Martín Texmelucan Pue. 7.00 19 2 0 0 14  
LAZO DE CABEZA Promedio Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5 Fase 6
1 Jorge Blasco El Izotal Pue. 27.67 28 28 29 29 26 26
2 Jesús García Frontera Sur Ver. 26.20 23 28 26 26   28
3 Emanuel Díaz Rancho el Principado Pue. 22.50 26 27 28 27 27 0
4 Arturo Correa Huerto de Atlacomulco Méx. 22.50 22 25 27 24 22 15
5 Luis Caso Surianos de Matamoros Pue. 18.17 23 21 23 0 20 22
6 Refugio Calva Hacienda Tepalca Tlax. 14.40 17 13 18 0 24
7 Fidencio Campos Rancho el Centenario Mor. 14.33 30 0 29 0 0 27
8 José Luis Montero El Calvario Pue. 12.17 27 -1 24 0 0 23
9 Miguel Trujillo Arco de Ajalpan Pue. 11.00 -4 26 0 22
10 Manuel Meneses San Martín Texmelucan Pue. 6.67 0 5 13 14 9 -1
11 Andrés Cruz San Martín Texmelucan Pue. 3.00 12 0 0 0
PIAL DE RUEDO Promedio Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5 Fase 6
1 Hermelindo Herrera El Izotal Pue. 24.67 30 31 26 32 30 -1
2 Roberto Martínez Rancho el Principado Pue. 20.60 0 27 26 25 25  
3 José Luis Manjarrez Frontera Sur Ver. 11.40 17   15 0 0 25
4 Martín Díaz Arco de Ajalpan Pue. 9.25 0 11 14     12
5 Jesús Pérez Huerto de Atlacomulco Méx. 8.75 0 15   0 20  
6 Juan Vázquez Surianos de Matamoros Pue. 8.00 23 0 0 17 0
7 Andrés Gil Frontera Sur Ver. 7.00 0 28 0 0
8 Carlos Hernández El Calvario Pue. 4.60 0 0 0 0 23
9 Ramiro Caso Surianos de Matamoros Pue. 3.00 0 0 0 12
10 Federico Saad Hacienda Tepalca Tlax. 0.00 0 0 0 0 0
JINETE DE YEGUA Promedio Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5 Fase 6
1 José Luis Morales Rancho el Principado Pue. 18.17 21 17 22 16 16 17
2 Omar Muñoz El Calvario Pue. 17.40 19 17   13 16 22
3 José Hernández Huerto de Atlacomulco Méx. 14.17 7 18 16 17 11 16
4 Javier Ruíz San Martín Texmelucan Pue. 12.60 11   18 16 10 8
5 Roberto Hernández El Izotal Pue. 12.00 16 17 12 2 13  
MANGANAS A PIE Promedio Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5 Fase 6
1 Hermelindo Herrera El Izotal Pue. 42.00 39 22 62 42 45 42
2 José Luis Montero El Calvario Pue. 26.40   25 6 28 25 48
3 Andrés Bello Rancho el Centenario Mor. 25.00 2 48 25   24 26
4 Roberto Martínez Rancho el Principado Pue. 22.83 4 21 26 42 23 21
5 Miguel Angel García Belem Méx. 20.50 23 23 23 6 22 26
6 Manuel Meneses San Martín Texmelucan Pue. 19.83 1 20 22 23 39 14
7 Jesús Pérez Huerto de Atlacomulco Méx. 19.50 -3 23 26 41 24 6
8 Jesús García Frontera Sur Ver. 19.40 25 0 24 24 24
9 Guillermo Herrera Arco de Ajalpan Pue. 15.80 17 35 -1 4 24
10 Mauricio Saad Hacienda Tepalca Tlax. 11.80 6 6 1 22 24
MANGANAS A CABALLO Promedio Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5 Fase 6
1 Jorge Franco El Calvario Pue. 50.17 25 48 57 29 80 62
2 Rubén Rivas Belem Méx. 28.83 2 3 27 46 54 41
3 Jesús Sánchez San Martín Texmelucan Pue. 28.33 4 41 24 39 22 40
4 Jorge Blasco El Izotal Pue. 27.50 25 51 25 27 6 31
5 Emanuel Díaz Rancho el Principado Pue. 24.17 2 18 6 46 27 46
6 Luis Caso Surianos de Matamoros Pue. 21.17 0 14 44 24 41 4
7 Andrés Gil Frontera Sur Ver. 17.40 22 19 0 4 42
8 Fidencio Campos Rancho el Centenario  Mor. 14.67 46 6 24 2 4 6
9 Arturo Correa Huerto de Atlacomulco Méx. 9.33 -10 2 20 23 21 0
PASO DE LA MUERTE Promedio Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5 Fase 6
1 Miguel Angel Leal Surianos de Matamoros Pue. 24.17 25 25 24 23 25 23
2 Rubén Genis El Cavario Pue. 20.17 25 26 0 25 25 20
3 Roberto Curiel  Rancho el Centenario  Mor. 16.83 16 25 0 22 16 22
4 Jorge Merino El Izotal Pue. 15.60 0 0 26 26 26  
5 Omar Gutiérrez San Martín Texmelucan Pue. 14.60 24 0 0 28 21  
6 Antonio Hernández Arco de Ajalpan Pue. 10.60 24 0 0 13 16