![]() |
|||||||||||||
| IV Circuito de Charrería Centro-Sur - Tabla General (Después de 7 Fases) act. jul. 30 | |||||||||||||
|
DATOS
OFICIALES DIRECTOS DEL COMITÉ ORGANIZADOR |
|||||||||||||
| Res x fase:1-PUEBLA 2-HUAMANTLA 3-PUEBLA 4-TLALIXTAC 5-TULANCINGO 6-TECAMACHALCO 7-LA NACIONAL | |||||||||||||
|
Lug |
Puntos Circuito |
Nombre del Equipo |
Puntos Promed |
Fase 1 |
Fase 2 |
Fase 3 |
Fase 4 Oaxaca |
Fase 5 |
Fase 6 |
Fase 7 |
|||
|
PRIMERA FUERZA |
|||||||||||||
| 1 | 64 | Puebla, Pue. | -- | 293 | 248 | 335 | 185 | 337 | 269 | 303 | |||
| 2 | 56 | Ganaderos de Xico, Pue. | -- | 279 | 235 | 304 | 281 | 300 | 243 | 276 | |||
| 3 | 54 | San Miguel Tlalixtac, Oax. | -- | 308 | 328 | 334 | 391 | 0 | 201 | 297 | |||
| 4 | 49 | Félix Flores, Mex. | -- | 250 | 238 | 194 | 301 | 272 | 267 | 266 | |||
| 5 | 44 | La Paloma, D.F. | -- | 313 | 273 | 301 | 0 | 253 | 241 | 234 | |||
| 6 | 39 | Ganadera Santa Isabel, Pue. | -- | 243 | 140 | 252 | 214 | 222 | 235 | 289 | |||
| 7 | 35 | Rancho Santa Inés, Pue. | 234.4 | 179 | 241 | 331 | 246 | 198 | 224 | 222 | |||
| 8 | 35 | Tres Ranchos, Pue. | 229.4 | 161 | 187 | 289 | 207 | 263 | 229 | 270 | |||
| 9 | 34 | Rancho Los Álamos, Tlax. | -- | 182 | 193 | 222 | 222 | 194 | 260 | 247 | |||
| 10 | 34 | Rancho El Olivo, D.F. | -- | 182 | 251 | 239 | 278 | 0 | 228 | 265 | |||
| 11 | 12 | El Pedregal, D.F. | -- | 0 | 136 | 204 | 0 | 186 | 0 | 258 | |||
|
* Pasa directo a la final
* Clasifican
a semifinales
* Repechaje
*** - promedio de puntos por equipo de 1ra Fuerza en el Circuito después de 7 etapas |
|||||||||||||
| SEGUNDA FUERZA | |||||||||||||
| 1 | 59 | El Izotal, Pue. | -- | 202 | 190 | 175 | 194 | 176 | 183 | 276 | |||
| 2 | 54 | Zacapa, D.F. | 192 | 162 | 195 | 172 | 168 | 180 | 242 | 225 | |||
| 3 | 54 | Surianos de Matamoros, Pue. | 189.4 | 186 | 159 | 227 | 184 | 192 | 181 | 197 | |||
| 4 | 53 | Terna de Cuauhtla, Mor. | -- | 142 | 182 | 199 | 168 | 208 | 191 | 197 | |||
| 5 | 47 | Arco de Ajalpan, Pue. | -- | 198 | 160 | 200 | 168 | 181 | 133 | 186 | |||
| 6 | 37 | Regionales de Huamantla, Tlax. | -- | 177 | 80 | 152 | 152 | 165 | 176 | 203 | |||
| 7 | 26 | Tecamachalco, Pue. | -- | 113 | 137 | 175 | 59 | 107 | 151 | 142 | |||
| 8 | 22 | Hacienda Tepalca, Tlax. | -- | 135 | 117 | 114 | 70 | 133 | 157 | 125 | |||
| 9 | 15 | Regionales de Oaxaca, Oax. | -- | 143 | 48 | 126 | 141 | 0 | 118 | 0 | |||
| 10 | 15 | Metropolitana "Centenario" | -- | 0 | 0 | 174 | 109 | 101 | 113 | 124 | |||
|
* Pasa directo a la final
* Clasifican
a semifinales
* Repechaje
** - promedio de puntos por equipo de 2da Fuerza en el Circuito después de 7 etapas |
|||||||||||||
|
Res x fase:1-PUEBLA 2-HUAMANTLA 3-PUEBLA 4-TLALIXTAC 5-TULANCINGO 6-TECAMACHALCO 7-LA NACIONAL |
|||||||||||||