![]() |
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
Circuito de Charrería Centro-Sur - Tabla General y Estadísticas (Después de 7 Fases) | ||||||||
|
DATOS
OFICIALES DIRECTOS DEL COMITÉ ORGANIZADOR |
|||||||||
| Res x fase:1-PUEBLA 2-HUAMANTLA 3-TLAXCALA 4-PUEBLA 5-FLOR DEL BOSQUE 6-SAN MARTÍN 7-HUAMANTLA | |||||||||
|
Lugar |
Puntos En Circuito |
Nombre del Equipo |
Puntos Totales |
Puntos Promedio |
Puntos Malos |
Notas |
|||
|
PRIMERA FUERZA |
|||||||||
| 1 | 56 | Hacienda Tamariz, Pue. | 2057 | 293.9 | 50 | Ganador de la Etapa 7 | |||
| 2 | 55 | Rancho Santa Inés I, Pue. | 2016 | 288 | 31 | Ganador de Etapa 1 y 2 | |||
| 3 | 48 | Cuenca del Papaloapan, Oax. | 1896 | 270.9 | 76 | Ganador de la Etapa 4 y 6 | |||
| 4 | 45 | Dorado de Oaxtepec, Mor. | 1880 | 268.6 | 46 | Ganador de la Etapa 5 | |||
| 5 | 44 | Puebla, Pue. | 1965 | 280.7 | 57 | Ganador de la Etapa 3 | |||
| 6 | 43 | Tlaxcala, Tlax. | 1875 | 267.9 | 63 | ||||
| 7 | 26 | Cafetaleros de Xicotepec, Pue. | 1616 | 230.9 | 51 | ||||
| 8 | 26 | El Cócono, Mor. | 1521 | 217.3 | 104 | ||||
| 9 | 23 | Yautepec, Mor. | 1515 | 216.4 | 52 | ||||
| 10 | 20 | Rancho de Guadalupe, Pue. | 1469 | 209.9 | 69 | Descience a 2da Fuerza | |||
|
Pase Directo a
la Final
Clasificados
a Semifinales
254.4 promedio de puntos por equipo de 1era Fuerza en el Circuito después de 7 etapas |
|||||||||
| SEGUNDA FUERZA | |||||||||
| 1 | 61 | Surianos de Matamoros, Pue | 1460 | 208.6 | 85 | Ganadores de la 4, 5 y 6 | |||
| 2 | 60 | Rancho Santa Inés II, Pue. | 1482 | 211.7 | 89 | Ganador de la Etapa 1 y 7 | |||
| 3 | 54 | Rancho Los Álamos, Tlax. | 1388 | 198.3 | 53 | Ganador de la Etapa 3 | |||
| 4 | 45 | Arco de Ajalpan, Pue. | 1229 | 175.6 | 92 | ||||
| 5 | 44 | Charros de Humantla, Tlax. | 1193 | 170.4 | 87 | ||||
| 6 | 34 | San Martín Texmelucan, Pue. | 1002 | 143.1 | 83 | ||||
| 7 | 32 | Puebla 81, Pue. | 1002 | 143.1 | 77 | Ganador de la Etapa 2 | |||
| 8 | 20 | Rancho El Rincón, Pue. | 724 | 103.4 | 98 | ||||
| 9 | 16 | Herradura de Apizaco, Tlax. | 712 | 101.7 | 117 | ||||
| 10 | 16 | Flor del Bosque, Pue. | 706 | 100.9 | 75 | ||||
|
Pase directo a
la Final
Clasificados
a Semifinales
155.7 promedio de puntos por equipo de 2da Fuerza en el Circuito después de 7 etapas |
|||||||||
|
Res x fase:1-PUEBLA 2-HUAMANTLA 3-TLAXCALA 4-PUEBLA 5-FLOR DEL BOSQUE 6-SAN MARTÍN 7-HUAMANTLA |
|||||||||